Códigos postales de Dâmbovița County, Rumania
País
Rumania
Estado
Dâmbovița County
Código postal
130001
¿Cuál es el código postal/ZIP de Dâmbovița County (Rumania)?
El código postal de Dâmbovița County es 130001. Los códigos postales en Dâmbovița County consisten en 6 caracteres siguiendo el formato NNNNNN. Dâmbovița County está ubicado en Rumania, y pertenece a la región de Europa Oriental. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de Dâmbovița County.
¿Cómo enviar correo a Dâmbovița County?
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal130001 Dâmbovița County
PaísRUMANIA
Consejos de dirección para Rumania - Dâmbovița County
- Formato de código postal: NNNNNN
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Incluya el nombre de estado para entrega más rápida
- Código ISO del país: RO
Envío a Dâmbovița County, Rumania
Entrega nacional
2-4 days
Dentro de Rumania
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
€150
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en Dâmbovița County
Poșta Română Fan Courier DPD
Dâmbovița County: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (Dâmbovița County)
- Incluya siempre el código postal 130001 para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a €150 pueden estar sujetos a derechos de aduana
- Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
- Considere contratar un seguro para envíos valiosos
Información de ubicación Dâmbovița County Rumania
- Región Europa
- Subregión Europa Oriental
- País Rumania
- Código telefónico +40
- Moneda RON
- Coordenadas 44.929, 25.4254
5 Códigos postal en Dâmbovița County
253 Ciudades en Dâmbovița County
| Ciudad | Estado | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Adânca | Dâmbovița County | 15 km | 44.923 | 25.61 |
| Aninoasa | Dâmbovița County | 4 km | 44.967 | 25.433 |
| Bădeni | Dâmbovița County | 25 km | 45.153 | 25.403 |
| Bâldana | Dâmbovița County | 46 km | 44.603 | 25.778 |
| Băleni Sârbi | Dâmbovița County | 21 km | 44.817 | 25.633 |
| Bălteni | Dâmbovița County | 36 km | 44.665 | 25.693 |
| Bărbuleţu | Dâmbovița County | 25 km | 45.133 | 25.3 |
| Bezdead | Dâmbovița County | 26 km | 45.15 | 25.517 |
| Bilciureşti | Dâmbovița County | 37 km | 44.733 | 25.8 |
| Brăneşti | Dâmbovița County | 12 km | 45.033 | 25.417 |
| Braniştea | Dâmbovița County | 30 km | 44.683 | 25.583 |
| Brezoaele | Dâmbovița County | 45 km | 44.583 | 25.733 |
| Brezoaia | Dâmbovița County | 50 km | 44.557 | 25.785 |
| Broșteni | Dâmbovița County | 24 km | 44.721 | 25.509 |
| Buciumeni | Dâmbovița County | 25 km | 45.15 | 25.45 |
| Bucşani | Dâmbovița County | 19 km | 44.867 | 25.65 |
| Bungetu | Dâmbovița County | 13 km | 44.843 | 25.538 |
| Butimanu | Dâmbovița County | 46 km | 44.683 | 25.9 |
| Cândeşti Vale | Dâmbovița County | 24 km | 45.083 | 25.217 |
| Căprioru | Dâmbovița County | 13 km | 44.982 | 25.281 |
| Cazaci | Dâmbovița County | 17 km | 44.802 | 25.554 |
| Ciocănari | Dâmbovița County | 51 km | 44.698 | 25.977 |
| Ciocăneşti | Dâmbovița County | 50 km | 44.6 | 25.85 |
| Cojasca | Dâmbovița County | 41 km | 44.717 | 25.85 |
| Colacu | Dâmbovița County | 39 km | 44.669 | 25.759 |
| Comişani | Dâmbovița County | 13 km | 44.883 | 25.583 |
| Comuna Aninoasa | Dâmbovița County | 5 km | 44.969 | 25.438 |
| Comuna Băleni Sârbi | Dâmbovița County | 21 km | 44.82 | 25.648 |
| Comuna Bărbuleţu | Dâmbovița County | 26 km | 45.142 | 25.298 |
| Comuna Bezdead | Dâmbovița County | 24 km | 45.137 | 25.495 |
| Comuna Bilciureşti | Dâmbovița County | 36 km | 44.748 | 25.806 |
| Comuna Brăneşti | Dâmbovița County | 12 km | 45.034 | 25.423 |
| Comuna Braniştea | Dâmbovița County | 30 km | 44.681 | 25.584 |
| Comuna Brezoaele | Dâmbovița County | 48 km | 44.566 | 25.767 |
| Comuna Buciumeni | Dâmbovița County | 26 km | 45.159 | 25.464 |
| Comuna Bucşani | Dâmbovița County | 19 km | 44.853 | 25.646 |
| Comuna Butimanu | Dâmbovița County | 46 km | 44.687 | 25.905 |
| Comuna Cândeşti Vale | Dâmbovița County | 23 km | 45.067 | 25.205 |
| Comuna Ciocăneşti | Dâmbovița County | 48 km | 44.621 | 25.845 |
| Comuna Cobia de Sus | Dâmbovița County | 15 km | 44.812 | 25.335 |
| Comuna Cojasca | Dâmbovița County | 41 km | 44.719 | 25.856 |
| Comuna Comişani | Dâmbovița County | 13 km | 44.875 | 25.57 |
| Comuna Conţeşti | Dâmbovița County | 34 km | 44.679 | 25.673 |
| Comuna Corbii Mari | Dâmbovița County | 42 km | 44.557 | 25.481 |
| Comuna Cornăţelu | Dâmbovița County | 30 km | 44.731 | 25.686 |
| Comuna Corneşti | Dâmbovița County | 40 km | 44.771 | 25.887 |
| Comuna Costeştii din Vale | Dâmbovița County | 33 km | 44.641 | 25.502 |
| Comuna Crângurile | Dâmbovița County | 25 km | 44.743 | 25.241 |
| Comuna Crevedia | Dâmbovița County | 54 km | 44.598 | 25.923 |
| Comuna Dărmăneşti | Dâmbovița County | 26 km | 44.925 | 25.761 |
| Comuna Dobra | Dâmbovița County | 27 km | 44.796 | 25.713 |
| Comuna Doiceşti | Dâmbovița County | 7 km | 44.991 | 25.401 |
| Comuna Dragodana | Dâmbovița County | 19 km | 44.759 | 25.384 |
| Comuna Dragomireşti | Dâmbovița County | 6 km | 44.894 | 25.366 |
| Comuna Finta | Dâmbovița County | 33 km | 44.794 | 25.799 |
| Comuna Glodeni | Dâmbovița County | 10 km | 45.019 | 25.459 |
| Comuna Gura Foii | Dâmbovița County | 22 km | 44.757 | 25.299 |
| Comuna Gura Ocniţei | Dâmbovița County | 12 km | 44.934 | 25.574 |
| Comuna Gura Şuţii | Dâmbovița County | 19 km | 44.762 | 25.476 |
| Comuna Hulubeşti | Dâmbovița County | 16 km | 44.842 | 25.263 |
| Comuna I. L. Caragiale | Dâmbovița County | 20 km | 44.922 | 25.684 |
| Comuna Iedera | Dâmbovița County | 20 km | 45.033 | 25.633 |
| Comuna Lucieni | Dâmbovița County | 9 km | 44.848 | 25.42 |
| Comuna Ludeşti | Dâmbovița County | 16 km | 44.904 | 25.226 |
| Comuna Lunguleţu | Dâmbovița County | 39 km | 44.616 | 25.643 |
| Comuna Malu cu Flori | Dâmbovița County | 30 km | 45.156 | 25.226 |
| Comuna Măneşti | Dâmbovița County | 10 km | 44.95 | 25.3 |
| Comuna Mătăsaru | Dâmbovița County | 28 km | 44.676 | 25.444 |
| Comuna Mogoşani | Dâmbovița County | 27 km | 44.683 | 25.388 |
| Comuna Moroeni | Dâmbovița County | 34 km | 45.234 | 25.445 |
| Comuna Morteni | Dâmbovița County | 33 km | 44.662 | 25.252 |
| Comuna Moţãieni | Dâmbovița County | 20 km | 45.106 | 25.41 |
| Comuna Niculeşti | Dâmbovița County | 50 km | 44.687 | 25.964 |
| Comuna Nucet | Dâmbovița County | 17 km | 44.803 | 25.554 |
| Comuna Ocniţa | Dâmbovița County | 12 km | 44.99 | 25.556 |
| Comuna Odobeşti | Dâmbovița County | 38 km | 44.599 | 25.541 |
| Comuna Perşinari | Dâmbovița County | 15 km | 44.802 | 25.499 |
| Comuna Petreşti | Dâmbovița County | 30 km | 44.668 | 25.315 |
| Comuna Pietrari | Dâmbovița County | 22 km | 45.1 | 25.294 |
| Comuna Pietroşiţa | Dâmbovița County | 29 km | 45.188 | 25.428 |
| Comuna Poiana | Dâmbovița County | 44 km | 44.574 | 25.677 |
| Comuna Potlogi | Dâmbovița County | 42 km | 44.574 | 25.602 |
| Comuna Produleşti | Dâmbovița County | 26 km | 44.703 | 25.505 |
| Comuna Pucheni | Dâmbovița County | 31 km | 45.182 | 25.269 |
| Comuna Raciu | Dâmbovița County | 13 km | 44.816 | 25.435 |
| Comuna Răscăeţi | Dâmbovița County | 39 km | 44.598 | 25.256 |
| Comuna Râu Alb | Dâmbovița County | 25 km | 45.149 | 25.337 |
| Comuna Rãzvad | Dâmbovița County | 8 km | 44.936 | 25.529 |
| Comuna Runcu | Dâmbovița County | 28 km | 45.177 | 25.385 |
| Comuna Sălcioara | Dâmbovița County | 24 km | 44.736 | 25.574 |
| Comuna Şelaru | Dâmbovița County | 50 km | 44.487 | 25.313 |
| Comuna Slobozia Moara | Dâmbovița County | 44 km | 44.599 | 25.731 |
| Comuna Şotânga | Dâmbovița County | 7 km | 44.985 | 25.383 |
| Comuna Tărtăşeşti | Dâmbovița County | 50 km | 44.577 | 25.821 |
| Comuna Tătărani | Dâmbovița County | 14 km | 45.001 | 25.28 |
| Comuna Ulieşti | Dâmbovița County | 36 km | 44.602 | 25.408 |
| Comuna Ulmi | Dâmbovița County | 5 km | 44.89 | 25.444 |
| Comuna Văcăreşti | Dâmbovița County | 12 km | 44.84 | 25.52 |
| Comuna Valea Lungă | Dâmbovița County | 19 km | 45.07 | 25.57 |
| Comuna Valea Mare | Dâmbovița County | 21 km | 44.794 | 25.233 |
| Comuna Văleni-Dâmboviţa | Dâmbovița County | 34 km | 45.176 | 25.177 |
| Comuna Vârfuri | Dâmbovița County | 20 km | 45.096 | 25.507 |
| Comuna Vişina | Dâmbovița County | 37 km | 44.602 | 25.352 |
| Comuna Vişineşti | Dâmbovița County | 23 km | 45.113 | 25.568 |
| Comuna Vlădeni | Dâmbovița County | 28 km | 44.876 | 25.773 |
| Comuna Voineşti | Dâmbovița County | 20 km | 45.07 | 25.261 |
| Comuna Vulcana Băi | Dâmbovița County | 17 km | 45.079 | 25.382 |
| Comuna Vulcana-Pandele | Dâmbovița County | 11 km | 45.022 | 25.399 |
| Conțești | Dâmbovița County | 32 km | 44.685 | 25.639 |
| Corbii Mari | Dâmbovița County | 43 km | 44.55 | 25.5 |
| Cornăţelu | Dâmbovița County | 28 km | 44.75 | 25.667 |
| Corneşti | Dâmbovița County | 38 km | 44.783 | 25.867 |
| Costeștii din Deal | Dâmbovița County | 28 km | 44.681 | 25.489 |
| Costeştii din Vale | Dâmbovița County | 31 km | 44.65 | 25.483 |
| Crângurile de Sus | Dâmbovița County | 24 km | 44.767 | 25.233 |
| Crevedia | Dâmbovița County | 54 km | 44.6 | 25.933 |
| Croitori | Dâmbovița County | 39 km | 44.575 | 25.414 |
| Crovu | Dâmbovița County | 39 km | 44.589 | 25.537 |
| Dâmbovicioara | Dâmbovița County | 30 km | 44.676 | 25.554 |
| Dărmăneşti | Dâmbovița County | 28 km | 44.917 | 25.783 |
| Dârza | Dâmbovița County | 55 km | 44.602 | 25.95 |
| Dealu Frumos | Dâmbovița County | 29 km | 45.186 | 25.413 |
| Dealu Mare | Dâmbovița County | 26 km | 45.161 | 25.449 |
| Decindeni | Dâmbovița County | 8 km | 44.912 | 25.326 |
| Dobra | Dâmbovița County | 28 km | 44.783 | 25.717 |
| Doiceşti | Dâmbovița County | 6 km | 44.983 | 25.4 |
| Drăgăești Ungureni | Dâmbovița County | 9 km | 44.946 | 25.31 |
| Dragodana | Dâmbovița County | 23 km | 44.733 | 25.35 |
| Dragodănești | Dâmbovița County | 20 km | 45.056 | 25.236 |
| Dragomireşti | Dâmbovița County | 7 km | 44.917 | 25.333 |
| Fântânele | Dâmbovița County | 42 km | 44.717 | 25.867 |
| Fieni | Dâmbovița County | 23 km | 45.133 | 25.417 |
| Fierbinți | Dâmbovița County | 48 km | 44.507 | 25.288 |
| Finta Mare | Dâmbovița County | 33 km | 44.8 | 25.8 |
| Găeşti | Dâmbovița County | 25 km | 44.717 | 25.317 |
| Gemenea Brătulești | Dâmbovița County | 25 km | 45.108 | 25.232 |
| Gheboaia | Dâmbovița County | 29 km | 44.802 | 25.749 |
| Gheboieni | Dâmbovița County | 11 km | 44.987 | 25.307 |
| Ghinești | Dâmbovița County | 23 km | 44.748 | 25.553 |
| Ghirdoveni | Dâmbovița County | 20 km | 44.941 | 25.674 |
| Glod | Dâmbovița County | 35 km | 45.242 | 25.45 |
| Glodeni | Dâmbovița County | 10 km | 45.017 | 25.467 |
| Gorgota | Dâmbovița County | 8 km | 44.976 | 25.508 |
| Greci | Dâmbovița County | 30 km | 44.661 | 25.343 |
| Grozăvești | Dâmbovița County | 40 km | 44.569 | 25.454 |
| Gulia | Dâmbovița County | 55 km | 44.547 | 25.873 |
| Gura Foii | Dâmbovița County | 23 km | 44.75 | 25.283 |
| Gura Ocniței | Dâmbovița County | 11 km | 44.942 | 25.568 |
| Gura Şuţii | Dâmbovița County | 21 km | 44.75 | 25.517 |
| Gura Vulcanei | Dâmbovița County | 11 km | 45.024 | 25.396 |
| Hăbeni | Dâmbovița County | 18 km | 44.856 | 25.629 |
| Hulubeşti | Dâmbovița County | 18 km | 44.833 | 25.233 |
| I. L. Caragiale | Dâmbovița County | 22 km | 44.91 | 25.703 |
| Iazu | Dâmbovița County | 40 km | 44.718 | 25.831 |
| Ibrianu | Dâmbovița County | 37 km | 44.775 | 25.844 |
| Iedera de Jos | Dâmbovița County | 20 km | 45.033 | 25.633 |
| Iedera de Sus | Dâmbovița County | 20 km | 45.042 | 25.631 |
| Ionești | Dâmbovița County | 29 km | 44.694 | 25.278 |
| Izvoarele | Dâmbovița County | 17 km | 45.033 | 25.267 |
| Lăculețe | Dâmbovița County | 10 km | 45.018 | 25.431 |
| Lazuri | Dâmbovița County | 11 km | 44.879 | 25.55 |
| Lucieni | Dâmbovița County | 9 km | 44.85 | 25.433 |
| Ludeşti | Dâmbovița County | 17 km | 44.867 | 25.233 |
| Lunca | Dâmbovița County | 30 km | 45.2 | 25.444 |
| Lunguleţu | Dâmbovița County | 39 km | 44.617 | 25.65 |
| Malu cu Flori | Dâmbovița County | 30 km | 45.15 | 25.2 |
| Măneşti | Dâmbovița County | 12 km | 44.967 | 25.283 |
| Mărcești | Dâmbovița County | 26 km | 44.805 | 25.71 |
| Mărginenii de Sus | Dâmbovița County | 26 km | 44.932 | 25.752 |
| Mătăsaru | Dâmbovița County | 24 km | 44.717 | 25.417 |
| Mavrodin | Dâmbovița County | 39 km | 44.649 | 25.717 |
| Mija | Dâmbovița County | 20 km | 44.914 | 25.676 |
| Mogoşani | Dâmbovița County | 27 km | 44.683 | 25.4 |
| Moreni | Dâmbovița County | 18 km | 44.983 | 25.644 |
| Moroeni | Dâmbovița County | 32 km | 45.217 | 25.433 |
| Morteni | Dâmbovița County | 33 km | 44.667 | 25.233 |
| Moțăieni | Dâmbovița County | 19 km | 45.1 | 25.417 |
| Municipiul Moreni | Dâmbovița County | 18 km | 44.98 | 25.644 |
| Municipiul Târgovişte | Dâmbovița County | 2 km | 44.926 | 25.455 |
| Niculești | Dâmbovița County | 49 km | 44.683 | 25.942 |
| Nucet | Dâmbovița County | 19 km | 44.783 | 25.55 |
| Ocniţa | Dâmbovița County | 12 km | 44.983 | 25.55 |
| Odaia Turcului | Dâmbovița County | 26 km | 44.698 | 25.451 |
| Odobeşti | Dâmbovița County | 36 km | 44.617 | 25.567 |
| Oraş Fieni | Dâmbovița County | 22 km | 45.131 | 25.411 |
| Oraş Gãeşti | Dâmbovița County | 25 km | 44.72 | 25.32 |
| Oraş Pucioasa | Dâmbovița County | 16 km | 45.076 | 25.433 |
| Oraş Rãcari | Dâmbovița County | 39 km | 44.66 | 25.747 |
| Oraş Titu | Dâmbovița County | 32 km | 44.657 | 25.555 |
| Perșinari | Dâmbovița County | 15 km | 44.802 | 25.499 |
| Petreşti | Dâmbovița County | 32 km | 44.65 | 25.333 |
| Picior de Munte | Dâmbovița County | 17 km | 44.782 | 25.39 |
| Pietrari | Dâmbovița County | 21 km | 45.094 | 25.293 |
| Pietroşiţa | Dâmbovița County | 28 km | 45.183 | 25.433 |
| Pitaru | Dâmbovița County | 40 km | 44.591 | 25.584 |
| Poiana | Dâmbovița County | 45 km | 44.567 | 25.683 |
| Potlogi | Dâmbovița County | 44 km | 44.55 | 25.583 |
| Priboiu | Dâmbovița County | 17 km | 45.03 | 25.258 |
| Produleşti | Dâmbovița County | 26 km | 44.7 | 25.5 |
| Pucheni | Dâmbovița County | 30 km | 45.183 | 25.283 |
| Pucioasa | Dâmbovița County | 17 km | 45.078 | 25.432 |
| Răcari | Dâmbovița County | 41 km | 44.633 | 25.733 |
| Raciu | Dâmbovița County | 12 km | 44.818 | 25.441 |
| Racovița | Dâmbovița County | 18 km | 44.839 | 25.621 |
| Râncăciov | Dâmbovița County | 7 km | 44.889 | 25.358 |
| Răscăeți | Dâmbovița County | 39 km | 44.592 | 25.27 |
| Râu Alb de Jos | Dâmbovița County | 24 km | 45.137 | 25.347 |
| Răzvad | Dâmbovița County | 9 km | 44.933 | 25.533 |
| Românești | Dâmbovița County | 43 km | 44.567 | 25.617 |
| Runcu | Dâmbovița County | 28 km | 45.183 | 25.383 |
| Săcueni | Dâmbovița County | 12 km | 44.911 | 25.572 |
| Sălcioara | Dâmbovița County | 27 km | 44.717 | 25.583 |
| Sălcuța | Dâmbovița County | 34 km | 44.644 | 25.581 |
| Săteni | Dâmbovița County | 5 km | 44.971 | 25.417 |
| Scheiu de Jos | Dâmbovița County | 18 km | 44.935 | 25.2 |
| Scheiu de Sus | Dâmbovița County | 19 km | 44.956 | 25.193 |
| Şelaru | Dâmbovița County | 51 km | 44.477 | 25.3 |
| Serdanu | Dâmbovița County | 37 km | 44.627 | 25.631 |
| Slobozia Moara | Dâmbovița County | 43 km | 44.6 | 25.717 |
| Şotânga | Dâmbovița County | 8 km | 44.983 | 25.367 |
| Speriețeni | Dâmbovița County | 18 km | 44.766 | 25.452 |
| Suseni Socetu | Dâmbovița County | 35 km | 44.756 | 25.798 |
| Târgovişte | Dâmbovița County | 2 km | 44.925 | 25.457 |
| Tărtăşeşti | Dâmbovița County | 50 km | 44.577 | 25.813 |
| Tătărani | Dâmbovița County | 15 km | 45 | 25.267 |
| Teiș | Dâmbovița County | 4 km | 44.963 | 25.403 |
| Tețcoiu | Dâmbovița County | 27 km | 44.682 | 25.438 |
| Titu | Dâmbovița County | 32 km | 44.65 | 25.533 |
| Ulieşti | Dâmbovița County | 38 km | 44.583 | 25.417 |
| Ulmi | Dâmbovița County | 7 km | 44.9 | 25.5 |
| Ungureni | Dâmbovița County | 39 km | 44.578 | 25.5 |
| Urziceanca | Dâmbovița County | 47 km | 44.631 | 25.842 |
| Văcăreşti | Dâmbovița County | 10 km | 44.85 | 25.483 |
| Valea Leurzii | Dâmbovița County | 26 km | 45.162 | 25.485 |
| Valea Lungă Ogrea | Dâmbovița County | 19 km | 45.06 | 25.59 |
| Valea Lungă-Cricov | Dâmbovița County | 20 km | 45.065 | 25.588 |
| Valea Mare | Dâmbovița County | 22 km | 44.783 | 25.233 |
| Valea Voievozilor | Dâmbovița County | 5 km | 44.938 | 25.485 |
| Văleni-Dâmbovița | Dâmbovița County | 33 km | 45.167 | 25.183 |
| Vârfuri | Dâmbovița County | 20 km | 45.1 | 25.517 |
| Viforâta | Dâmbovița County | 4 km | 44.96 | 25.458 |
| Viișoara | Dâmbovița County | 5 km | 44.881 | 25.427 |
| Vişina | Dâmbovița County | 39 km | 44.583 | 25.333 |
| Vişineşti | Dâmbovița County | 21 km | 45.1 | 25.55 |
| Vizurești | Dâmbovița County | 44 km | 44.64 | 25.807 |
| Vlădeni | Dâmbovița County | 28 km | 44.876 | 25.773 |
| Vlăsceni | Dâmbovița County | 41 km | 44.585 | 25.599 |
| Voineşti | Dâmbovița County | 21 km | 45.067 | 25.25 |
| Vulcana Băi | Dâmbovița County | 17 km | 45.08 | 25.382 |
| Vulcana de Sus | Dâmbovița County | 20 km | 45.101 | 25.358 |
| Vulcana-Pandele | Dâmbovița County | 10 km | 45.016 | 25.393 |
| Zăvoiu | Dâmbovița County | 30 km | 44.66 | 25.404 |
| Zidurile | Dâmbovița County | 40 km | 44.582 | 25.555 |
Preguntas frecuentes
El código postal de Dâmbovița County, Rumania es 130001. Este código de 6 caracteres sigue el formato NNNNNN.
Dâmbovița County tiene aproximadamente 5 códigos postales que cubren diferentes áreas y barrios de la ciudad.
Dâmbovița County está ubicado en Rumania. Es parte de la región Europa y la subregión Europa Oriental. Las coordenadas son 44.92898930, 25.42538500.
Para llamar a Dâmbovița County, Rumania, debe marcar el código internacional +40 seguido del número local.
La moneda utilizada en Dâmbovița County, Rumania es Leu rumano (RON). El símbolo de la moneda es lei.
Dâmbovița County tiene 253 distritos/barrios, cada uno con su propia área de código postal.
Dâmbovița County se encuentra en la zona horaria Europe/Bucharest.
Otros Rumania en Estados
| Estado | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|
| Arges | 51 km | 45.072 | 24.814 |
| Prahova County | 55 km | 45.089 | 26.083 |
| Bucharest | 77 km | 44.427 | 26.103 |
| Ilfov County | 77 km | 44.536 | 26.232 |
| Brașov County | 96 km | 45.778 | 25.223 |
Dâmbovița County en otros idiomas
Códigos postales por país
| País | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 217 km | 43 | 25 |
| Moldavia | 360 km | 47 | 29 |
| Serbia | 366 km | 44 | 21 |
| Kosovo | 424 km | 42.667 | 21.167 |
| Macedonia del Norte | 442 km | 41.833 | 22 |
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Rumania ➞ Dâmbovița County
Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Dâmbovița County a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.
Enviar dinero Última actualización: Abril 2026


