País
Filipinas
Estado
Davao Region
Código postal
1100

¿Cuál es el código postal/ZIP de Davao Region (Filipinas)?

El código postal de Davao Region es 1100. Los códigos postales en Davao Region consisten en 4 caracteres siguiendo el formato NNNN. Davao Region está ubicado en Filipinas, y pertenece a la región de Asia Sudoriental. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de Davao Region.

Código QR para Davao Region Escanear dirección

¿Cómo enviar correo a Davao Region?

Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal1100 Davao Region
PaísFILIPINAS

Consejos de dirección para Filipinas - Davao Region

  • Formato de código postal: NNNN
  • Escriba el código postal antes de la ciudad
  • Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
  • Incluya el nombre de estado para entrega más rápida
  • Código ISO del país: PH

Envío a Davao Region, Filipinas

🇵🇭
Entrega nacional
2-5 días
Dentro de Filipinas
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
PHP 10,000
Límite libre de impuestos

Transportistas locales en Davao Region

Philippine Postal LBC J&T Express

Davao Region: Transportistas internacionales

DHL FedEx UPS

Consejos de envío (Davao Region)

  • Incluya siempre el código postal 1100 para una entrega más rápida
  • Los artículos superiores a PHP 10,000 pueden estar sujetos a derechos de aduana
  • Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
  • Considere contratar un seguro para envíos valiosos

Información de ubicación Davao Region Filipinas

Mapa de Davao Region, Filipinas
  • Región Asia
  • Subregión Asia Sudoriental
  • País Filipinas
  • Código telefónico +63
  • Moneda PHP
  • Coordenadas 7.3042, 126.0893
Free Traffic Exchange

0 Códigos postal en Davao Region

Estado Lugar Código postal

205 Ciudades en Davao Region

Ciudad Estado Distancia Latitud Longitud
Alejal Davao Region 48 km 7.384 125.66
Andili Davao Region 22 km 7.462 125.97
Andop Davao Region 72 km 7.861 125.754
Anibongan Davao Region 42 km 7.393 125.719
Astorga Davao Region 83 km 6.907 125.456
Babag Davao Region 48 km 7.733 126.071
Baculin Davao Region 57 km 7.453 126.584
Baganga Davao Region 60 km 7.574 126.56
Balagunan Davao Region 66 km 7.492 125.521
Balangonan Davao Region 209 km 5.573 125.354
Balutakay Davao Region 104 km 6.721 125.352
Bansalan Davao Region 113 km 6.786 125.213
Bantacan Davao Region 34 km 7.604 126.13
Baon Davao Region 57 km 6.796 126.088
Baracatan Davao Region 83 km 6.968 125.416
Basiawan Davao Region 108 km 6.534 125.487
Batiano Davao Region 52 km 7.553 126.491
Bato Davao Region 74 km 7.043 125.473
Batobato Davao Region 53 km 6.825 126.085
Baylo Davao Region 61 km 7.855 126.056
Biao Davao Region 65 km 7.163 125.521
Bincoñgan Davao Region 38 km 7.367 125.75
Bitaogan Davao Region 60 km 6.768 126.077
Bobon Davao Region 55 km 6.868 126.328
Bolila Davao Region 118 km 6.372 125.571
Boston Davao Region 70 km 7.871 126.364
Buclad Davao Region 45 km 7.528 125.751
Buhangin Davao Region 108 km 6.491 125.548
Bukid Davao Region 207 km 5.572 125.406
Bulacan Davao Region 110 km 6.568 125.421
Bungabon Davao Region 26 km 7.222 125.873
Butulan Davao Region 201 km 5.614 125.432
Cabayangan Davao Region 41 km 7.407 125.733
Cabinuangan Davao Region 43 km 7.683 126.033
Caburan Davao Region 162 km 5.918 125.641
Cambanugoy Davao Region 45 km 7.541 125.755
Camudmud Davao Region 46 km 7.176 125.693
Caraga Davao Region 53 km 7.33 126.568
Carmen Davao Region 43 km 7.361 125.706
Cateel Davao Region 67 km 7.791 126.453
Cogon Davao Region 44 km 7.151 125.717
Compostela Davao Region 41 km 7.673 126.089
Compostela Valley Davao Region 42 km 7.683 126.117
Concepcion Davao Region 65 km 7.751 125.712
Corocotan Davao Region 37 km 7.4 125.773
Coronon Davao Region 85 km 6.879 125.449
Cuambog Davao Region 27 km 7.309 125.848
Culaman Davao Region 157 km 5.96 125.659
Dacudao Davao Region 69 km 7.215 125.471
Davan Davao Region 44 km 6.915 126.153
Davao Davao Region 59 km 7.073 125.613
Del Pilar Davao Region 41 km 7.563 125.827
Digos Davao Region 102 km 6.75 125.357
Dolo Davao Region 113 km 6.81 125.192
Dumlan Davao Region 27 km 7.428 125.882
Esperanza Davao Region 45 km 7.492 125.728
Gabi Davao Region 35 km 7.622 126.092
Gabuyan Davao Region 57 km 7.608 125.669
Goma Davao Region 102 km 6.792 125.321
Guihing Proper Davao Region 107 km 6.684 125.353
Gumalang Davao Region 76 km 7.208 125.404
Gupitan Davao Region 72 km 7.776 125.641
Hagonoy Davao Region 109 km 6.683 125.326
Hiju, Maco Davao Region 30 km 7.385 125.828
Ignit Davao Region 111 km 6.701 125.292
Ilangay Davao Region 44 km 6.913 126.05
Inawayan Davao Region 78 km 6.961 125.473
Jovellar Davao Region 48 km 7.064 126.456
Kalbay Davao Region 187 km 5.723 125.499
Kalian Davao Region 138 km 6.123 125.7
Kaligutan Davao Region 54 km 7.703 125.813
Kapalong Davao Region 78 km 7.771 125.559
Katipunan Davao Region 52 km 7.32 125.62
Kiblawan Davao Region 121 km 6.614 125.237
Kinablangan Davao Region 67 km 7.693 126.549
Kinamayan Davao Region 51 km 7.499 125.674
Kinangan Davao Region 125 km 6.301 125.585
La Libertad Davao Region 53 km 7.48 125.647
La Paz Davao Region 39 km 7.316 125.733
La Union Davao Region 67 km 6.704 126.088
Lacaron Davao Region 111 km 6.449 125.579
Lacson Davao Region 72 km 7.212 125.442
Lais Davao Region 119 km 6.333 125.646
Lamitan Davao Region 142 km 6.087 125.702
Lapuan Davao Region 136 km 6.144 125.701
Lasang Davao Region 47 km 7.267 125.665
Libuganon Davao Region 35 km 7.349 125.778
Limao Davao Region 52 km 7.079 125.674
Limot Davao Region 36 km 7.041 126.273
Linao Davao Region 34 km 7.017 125.992
Linoan Davao Region 38 km 7.626 125.974
Lukatan Davao Region 49 km 7.01 126.421
Luna Davao Region 56 km 7.576 125.667
Lungaog Davao Region 51 km 7.529 125.688
Lupon Davao Region 46 km 6.898 126.01
Luzon Davao Region 87 km 6.519 126.094
Mabini Davao Region 26 km 7.311 125.853
Mabuhay Davao Region 60 km 7.333 125.548
Maco Davao Region 27 km 7.362 125.855
Maduao Davao Region 51 km 7.294 125.626
Magatos Davao Region 49 km 7.556 125.727
Magdug Davao Region 84 km 6.548 126.095
Magnaga Davao Region 26 km 7.169 125.893
Magsaysay Davao Region 116 km 6.767 125.183
Magugpo Poblacion Davao Region 35 km 7.448 125.805
Mahanob Davao Region 55 km 7.573 126.507
Mahayag Davao Region 53 km 7.217 125.619
Malagos Davao Region 75 km 7.185 125.422
Malalag Davao Region 110 km 6.596 125.399
Malinao Davao Region 114 km 6.659 125.287
Malita Davao Region 112 km 6.415 125.612
Mambago Davao Region 49 km 7.106 125.694
Managa Davao Region 110 km 6.746 125.268
Manaloal Davao Region 48 km 7.366 125.66
Manat Davao Region 27 km 7.533 126.017
Manay Davao Region 51 km 7.215 126.54
Mangili Davao Region 151 km 6.003 125.684
Manikling Davao Region 47 km 6.879 126.061
Matanao Davao Region 115 km 6.679 125.255
Mati Davao Region 41 km 6.955 126.217
Matiao Davao Region 30 km 7.083 125.936
Matti Davao Region 105 km 6.771 125.309
Mawab Davao Region 31 km 7.567 125.983
Mayo Davao Region 43 km 7.002 126.332
Monkayo Davao Region 57 km 7.815 126.054
Montevista Davao Region 45 km 7.693 125.989
Nabunturan Davao Region 36 km 7.608 125.966
Nangan Davao Region 93 km 6.473 126.124
Nanyo Davao Region 50 km 7.333 125.638
New Baclayon Davao Region 113 km 6.584 125.369
New Bohol Davao Region 37 km 7.523 125.836
New Corella Davao Region 43 km 7.587 125.824
New Leyte Davao Region 43 km 7.5 125.75
New Sibonga Davao Region 34 km 7.561 125.93
New Visayas Davao Region 57 km 7.523 125.623
Nuing Davao Region 199 km 5.633 125.435
Padada Davao Region 110 km 6.641 125.345
Pag-asa Davao Region 54 km 7.576 125.684
Pagsabangan Davao Region 42 km 7.481 125.749
Palma Gil Davao Region 63 km 7.642 125.629
Panabo Davao Region 45 km 7.308 125.684
Pandasan Davao Region 26 km 7.284 125.854
Pangian Davao Region 111 km 6.463 125.545
Panikian Davao Region 33 km 7.011 126.024
Pantukan Davao Region 26 km 7.163 125.899
Pasian Davao Region 69 km 7.928 126.067
Pondaguitan Davao Region 105 km 6.361 126.178
Province of Davao del Norte Davao Region 34 km 7.451 125.815
Province of Davao del Sur Davao Region 104 km 6.793 125.302
Province of Davao Oriental Davao Region 31 km 7.167 126.333
Pung-Pang Davao Region 113 km 6.498 125.463
Samal Davao Region 49 km 7.074 125.708
Sampao Davao Region 57 km 7.594 125.661
San Alfonso Davao Region 64 km 7.78 126.42
San Antonio Davao Region 44 km 7.12 125.74
San Ignacio Davao Region 49 km 7.119 126.488
San Luis Davao Region 53 km 7.441 126.551
San Mariano Davao Region 24 km 7.5 126
San Miguel Davao Region 50 km 7.485 125.676
San Pedro Davao Region 47 km 7.342 126.518
San Rafael Davao Region 65 km 7.764 126.456
San Remigio Davao Region 55 km 6.923 125.776
Santa Cruz Davao Region 91 km 6.837 125.413
Santa Maria Davao Region 108 km 6.554 125.471
Santiago Davao Region 53 km 7.289 126.573
Santo Niño Davao Region 62 km 7.624 125.625
Sarangani Davao Region 222 km 5.403 125.464
Sibulan Davao Region 81 km 6.934 125.462
Sigaboy Davao Region 72 km 6.654 126.073
Simod Davao Region 85 km 7.476 125.341
Sinawilan Davao Region 111 km 6.754 125.246
Sinayawan Davao Region 108 km 6.713 125.309
Sirib Davao Region 78 km 7.133 125.407
Sugal Davao Region 195 km 5.662 125.462
Sulop Davao Region 114 km 6.599 125.344
Surup Davao Region 102 km 6.39 126.146
Suz-on Davao Region 64 km 7.663 125.638
Tagakpan Davao Region 76 km 7.113 125.429
Tagdanua Davao Region 25 km 7.204 125.884
Tagnanan Davao Region 27 km 7.284 125.842
Takub Davao Region 89 km 6.856 125.423
Talagutong Davao Region 125 km 6.264 125.668
Talisay Davao Region 65 km 6.72 126.1
Talomo Davao Region 48 km 7.529 125.723
Tamayong Davao Region 81 km 7.133 125.38
Tambo Davao Region 46 km 7.157 125.699
Tamisan Davao Region 56 km 6.844 126.298
Tamugan Davao Region 79 km 7.231 125.376
Tanlad Davao Region 106 km 6.602 125.445
Tapia Davao Region 51 km 7.754 126.012
Tarragona Davao Region 49 km 7.049 126.447
Tawan tawan Davao Region 80 km 7.169 125.373
Taytayan Davao Region 66 km 7.734 126.502
Tibagon Davao Region 26 km 7.233 125.863
Tibanbang Davao Region 75 km 6.632 126.105
Tiblawan Davao Region 92 km 6.478 126.108
Tombongon Davao Region 29 km 7.079 125.949
Tubalan Davao Region 107 km 6.495 125.566
Tuban Davao Region 94 km 6.823 125.387
Tubod Davao Region 50 km 7.372 125.645
Tuganay Davao Region 41 km 7.369 125.723
Tuli Davao Region 75 km 7.233 125.417
Ula Davao Region 69 km 7.132 125.492
Wañgan Davao Region 73 km 7.16 125.445
Wines Davao Region 78 km 7.194 125.389

Preguntas frecuentes

El código postal de Davao Region, Filipinas es 1100. Este código de 4 caracteres sigue el formato NNNN.
Davao Region tiene aproximadamente 0 códigos postales que cubren diferentes áreas y barrios de la ciudad.
Davao Region está ubicado en Filipinas. Es parte de la región Asia y la subregión Asia Sudoriental. Las coordenadas son 7.30416220, 126.08934060.
Para llamar a Davao Region, Filipinas, debe marcar el código internacional +63 seguido del número local.
La moneda utilizada en Davao Region, Filipinas es Peso filipino (PHP). El símbolo de la moneda es .
Davao Region tiene 205 distritos/barrios, cada uno con su propia área de código postal.
Davao Region se encuentra en la zona horaria Asia/Manila.
Otros Filipinas en Estados
Estado Distancia Latitud Longitud
Compostela Valley 25 km 7.513 126.176
Davao Oriental 50 km 7.317 126.542
Davao del Norte 56 km 7.562 125.653
Agusan del Sur 83 km 8.046 126.062
Davao del Sur 103 km 6.766 125.328
Davao Region en otros idiomas
Códigos postales por país
País Distancia Latitud Longitud
Palaos 928 km 7.5 134.5
Brunéi 1,301 km 4.5 114.667
Indonesia 1,526 km -5 120
Malasia 1,597 km 2.5 112.5
Timor Oriental 1,794 km -8.833 125.917
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Filipinas ➞ Davao Region

Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Davao Region a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.

Enviar dinero
Última actualización: Abril 2026
¡Copiado!