Códigos postales de Marche, Italia
País
Italia
Estado
Marche
Código postal
06050
¿Cuál es el código postal/ZIP de Marche (Italia)?
El código postal de Marche es 06050. Los códigos postales en Marche consisten en 5 caracteres siguiendo el formato NNNNN. Marche está ubicado en Italia, y pertenece a la región de Europa Meridional. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de Marche.
¿Cómo enviar correo a Marche?
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal06050 Marche
PaísITALIA
Consejos de dirección para Italia - Marche
- Formato de código postal: NNNNN
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Incluya el nombre de estado para entrega más rápida
- Código ISO del país: IT
Envío a Marche, Italia
Entrega nacional
1-3 días
Dentro de Italia
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
€150
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en Marche
Poste Italiane BRT (Bartolini) GLS SDA
Marche: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (Marche)
- Incluya siempre el código postal 06050 para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a €150 pueden estar sujetos a derechos de aduana
- Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
- Considere contratar un seguro para envíos valiosos
Información de ubicación Marche Italia
- Región Europa
- Subregión Europa Meridional
- País Italia
- Código telefónico +39
- Moneda EUR
- Coordenadas 42.9568, 12.4822
5 Códigos postal en Marche
315 Ciudades en Marche
| Ciudad | Estado | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Acqualagna | Marche | 76 km | 43.626 | 12.676 |
| Acquasanta Terme | Marche | 79 km | 42.771 | 13.414 |
| Acquaviva Picena | Marche | 109 km | 42.94 | 13.822 |
| Agugliano | Marche | 98 km | 43.544 | 13.386 |
| Altidona | Marche | 108 km | 43.108 | 13.796 |
| Amandola | Marche | 71 km | 42.978 | 13.355 |
| Ancona | Marche | 109 km | 43.594 | 13.503 |
| Apecchio | Marche | 67 km | 43.559 | 12.422 |
| Apiro | Marche | 72 km | 43.393 | 13.13 |
| Appignano | Marche | 83 km | 43.363 | 13.348 |
| Appignano del Tronto | Marche | 96 km | 42.898 | 13.662 |
| Arcevia | Marche | 71 km | 43.502 | 12.945 |
| Arquata del Tronto | Marche | 69 km | 42.772 | 13.294 |
| Ascoli Piceno | Marche | 90 km | 42.854 | 13.574 |
| Auditore | Marche | 96 km | 43.821 | 12.572 |
| Balzo | Marche | 70 km | 42.842 | 13.332 |
| Barbara | Marche | 82 km | 43.58 | 13.027 |
| Barchi | Marche | 87 km | 43.673 | 12.928 |
| Belforte | Marche | 85 km | 43.717 | 12.376 |
| Belforte del Chienti | Marche | 66 km | 43.164 | 13.243 |
| Bellocchi | Marche | 102 km | 43.796 | 13.006 |
| Belmonte Piceno | Marche | 87 km | 43.092 | 13.539 |
| Belvedere Ostrense | Marche | 89 km | 43.579 | 13.167 |
| Bolognola | Marche | 61 km | 42.993 | 13.227 |
| Borghetto | Marche | 97 km | 43.598 | 13.292 |
| Borgo Massano | Marche | 98 km | 43.825 | 12.68 |
| Borgo Pace | Marche | 79 km | 43.658 | 12.293 |
| Borgo Santa Maria | Marche | 105 km | 43.876 | 12.802 |
| Borgo Stazione | Marche | 101 km | 43.285 | 13.644 |
| Bottega | Marche | 101 km | 43.845 | 12.75 |
| Cagli | Marche | 67 km | 43.548 | 12.652 |
| Calcinelli | Marche | 95 km | 43.754 | 12.92 |
| Caldarola | Marche | 64 km | 43.143 | 13.224 |
| Camerano | Marche | 107 km | 43.528 | 13.553 |
| Camerata Picena | Marche | 99 km | 43.578 | 13.352 |
| Camerino | Marche | 52 km | 43.139 | 13.068 |
| Campiglione | Marche | 100 km | 43.176 | 13.67 |
| Campocavallo | Marche | 100 km | 43.461 | 13.497 |
| Campofilone | Marche | 110 km | 43.081 | 13.822 |
| Camporotondo di Fiastrone | Marche | 67 km | 43.132 | 13.266 |
| Canavaccio | Marche | 84 km | 43.694 | 12.699 |
| Cantiano | Marche | 58 km | 43.471 | 12.629 |
| Capodarco | Marche | 107 km | 43.19 | 13.759 |
| Cappone | Marche | 99 km | 43.831 | 12.745 |
| Carassai | Marche | 98 km | 43.033 | 13.688 |
| Carpegna | Marche | 92 km | 43.781 | 12.335 |
| Cartoceto | Marche | 96 km | 43.766 | 12.883 |
| Cascinare | Marche | 106 km | 43.264 | 13.712 |
| Casette d'Ete | Marche | 103 km | 43.254 | 13.683 |
| Casette Verdini | Marche | 81 km | 43.251 | 13.402 |
| Casine | Marche | 92 km | 43.632 | 13.144 |
| Casinina | Marche | 96 km | 43.817 | 12.583 |
| Castel di Lama | Marche | 101 km | 42.864 | 13.719 |
| Castelbellino | Marche | 80 km | 43.487 | 13.145 |
| Castelfidardo | Marche | 103 km | 43.459 | 13.55 |
| Castelleone di Suasa | Marche | 83 km | 43.608 | 12.978 |
| Castelplanio | Marche | 77 km | 43.494 | 13.082 |
| Castelraimondo | Marche | 54 km | 43.209 | 13.055 |
| Castelsantangelo sul Nera | Marche | 55 km | 42.894 | 13.155 |
| Castignano | Marche | 93 km | 42.939 | 13.625 |
| Castorano | Marche | 102 km | 42.898 | 13.73 |
| Centinarola | Marche | 106 km | 43.831 | 12.99 |
| Centobuchi | Marche | 111 km | 42.895 | 13.848 |
| Cerreto d'Esi | Marche | 57 km | 43.317 | 12.988 |
| Cessapalombo | Marche | 65 km | 43.108 | 13.258 |
| Chiaravalle | Marche | 99 km | 43.601 | 13.325 |
| Cingoli | Marche | 75 km | 43.376 | 13.208 |
| Civitanova Alta | Marche | 105 km | 43.316 | 13.68 |
| Civitanova Marche | Marche | 108 km | 43.305 | 13.721 |
| Colbordolo | Marche | 98 km | 43.82 | 12.721 |
| Colli del Tronto | Marche | 103 km | 42.877 | 13.747 |
| Colmurano | Marche | 75 km | 43.165 | 13.359 |
| Comunanza | Marche | 76 km | 42.957 | 13.413 |
| Corinaldo | Marche | 89 km | 43.641 | 13.06 |
| Corridonia | Marche | 89 km | 43.247 | 13.507 |
| Cossignano | Marche | 98 km | 42.984 | 13.69 |
| Cuccurano | Marche | 101 km | 43.793 | 12.959 |
| Cupra Marittima | Marche | 112 km | 43.019 | 13.862 |
| Cupramontana | Marche | 75 km | 43.45 | 13.113 |
| Esanatoglia | Marche | 50 km | 43.252 | 12.949 |
| Fabriano | Marche | 55 km | 43.339 | 12.903 |
| Falconara Marittima | Marche | 105 km | 43.626 | 13.4 |
| Falerone | Marche | 82 km | 43.104 | 13.472 |
| Fanano | Marche | 112 km | 43.943 | 12.748 |
| Fano | Marche | 107 km | 43.841 | 13.017 |
| Fenile | Marche | 106 km | 43.841 | 12.967 |
| Fermignano | Marche | 83 km | 43.693 | 12.654 |
| Fermo | Marche | 103 km | 43.163 | 13.723 |
| Filottrano | Marche | 88 km | 43.436 | 13.351 |
| Folignano | Marche | 95 km | 42.821 | 13.633 |
| Force | Marche | 82 km | 42.961 | 13.488 |
| Fossombrone | Marche | 86 km | 43.69 | 12.812 |
| Francavilla d'Ete | Marche | 90 km | 43.188 | 13.54 |
| Fratte Rosa | Marche | 83 km | 43.633 | 12.902 |
| Frontino | Marche | 90 km | 43.765 | 12.377 |
| Frontone | Marche | 65 km | 43.515 | 12.738 |
| Gabicce Mare | Marche | 114 km | 43.965 | 12.756 |
| Gagliole | Marche | 57 km | 43.238 | 13.068 |
| Gallo | Marche | 94 km | 43.786 | 12.713 |
| Genga | Marche | 64 km | 43.43 | 12.935 |
| Gradara | Marche | 112 km | 43.939 | 12.77 |
| Grottammare | Marche | 113 km | 42.982 | 13.868 |
| Grottazzolina | Marche | 93 km | 43.119 | 13.607 |
| Gualdo | Marche | 71 km | 43.066 | 13.343 |
| Isola del Piano | Marche | 90 km | 43.738 | 12.784 |
| Jesi | Marche | 88 km | 43.521 | 13.244 |
| Lapedona | Marche | 106 km | 43.109 | 13.771 |
| Le Grazie di Ancona | Marche | 110 km | 43.601 | 13.515 |
| Lido di Fermo | Marche | 109 km | 43.206 | 13.785 |
| Loreto | Marche | 106 km | 43.436 | 13.612 |
| Loreto Stazione | Marche | 107 km | 43.448 | 13.62 |
| Loro Piceno | Marche | 79 km | 43.164 | 13.412 |
| Lucrezia | Marche | 98 km | 43.773 | 12.94 |
| Lunano | Marche | 86 km | 43.732 | 12.443 |
| Macerata | Marche | 87 km | 43.298 | 13.453 |
| Macerata Feltria | Marche | 94 km | 43.803 | 12.442 |
| Macine-Borgo Loreto | Marche | 77 km | 43.486 | 13.087 |
| Magliano di Tenna | Marche | 92 km | 43.138 | 13.587 |
| Maiolati Spontini | Marche | 78 km | 43.476 | 13.12 |
| Maltignano | Marche | 99 km | 42.832 | 13.688 |
| Marcelli | Marche | 110 km | 43.492 | 13.625 |
| Marina di Altidona | Marche | 111 km | 43.106 | 13.835 |
| Marina di Montemarciano | Marche | 104 km | 43.651 | 13.336 |
| Marotta | Marche | 105 km | 43.764 | 13.148 |
| Marsia | Marche | 82 km | 42.86 | 13.476 |
| Massa | Marche | 45 km | 43.188 | 12.931 |
| Massa Fermana | Marche | 83 km | 43.147 | 13.476 |
| Massignano | Marche | 107 km | 43.051 | 13.798 |
| Matelica | Marche | 54 km | 43.258 | 13.008 |
| Mercatale | Marche | 92 km | 43.783 | 12.485 |
| Mercatello sul Metauro | Marche | 78 km | 43.647 | 12.336 |
| Mercatino Conca | Marche | 102 km | 43.87 | 12.491 |
| Mercato Vecchio | Marche | 95 km | 43.804 | 12.377 |
| Mergo | Marche | 73 km | 43.474 | 13.035 |
| Mogliano | Marche | 86 km | 43.188 | 13.491 |
| Moie | Marche | 80 km | 43.504 | 13.133 |
| Mombaroccio | Marche | 98 km | 43.795 | 12.855 |
| Mondavio | Marche | 89 km | 43.675 | 12.966 |
| Mondolfo | Marche | 101 km | 43.745 | 13.102 |
| Monsampietro Morico | Marche | 88 km | 43.068 | 13.556 |
| Monsampolo del Tronto | Marche | 107 km | 42.897 | 13.793 |
| Monsano | Marche | 92 km | 43.562 | 13.252 |
| Montalto delle Marche | Marche | 92 km | 42.99 | 13.608 |
| Montappone | Marche | 83 km | 43.136 | 13.469 |
| Monte Cerignone | Marche | 98 km | 43.84 | 12.414 |
| Monte Giberto | Marche | 95 km | 43.091 | 13.631 |
| Monte Grimano Terme | Marche | 101 km | 43.868 | 12.471 |
| Monte Porzio | Marche | 94 km | 43.691 | 13.047 |
| Monte Rinaldo | Marche | 90 km | 43.028 | 13.582 |
| Monte Roberto | Marche | 79 km | 43.481 | 13.138 |
| Monte San Giusto | Marche | 95 km | 43.236 | 13.593 |
| Monte San Martino | Marche | 78 km | 43.032 | 13.44 |
| Monte San Pietrangeli | Marche | 93 km | 43.19 | 13.577 |
| Monte San Vito | Marche | 96 km | 43.601 | 13.268 |
| Monte Urano | Marche | 99 km | 43.19 | 13.662 |
| Monte Vidon Combatte | Marche | 94 km | 43.049 | 13.631 |
| Monte Vidon Corrado | Marche | 84 km | 43.121 | 13.489 |
| Montecalvo in Foglia | Marche | 96 km | 43.811 | 12.632 |
| Montecarotto | Marche | 79 km | 43.528 | 13.067 |
| Montecassiano | Marche | 90 km | 43.365 | 13.44 |
| Monteciccardo | Marche | 100 km | 43.824 | 12.803 |
| Montecosaro | Marche | 102 km | 43.316 | 13.638 |
| Montedinove | Marche | 90 km | 42.973 | 13.59 |
| Montefalcone Appennino | Marche | 79 km | 42.99 | 13.457 |
| Montefano | Marche | 92 km | 43.41 | 13.437 |
| Montefelcino | Marche | 91 km | 43.735 | 12.834 |
| Montefiore dell'Aso | Marche | 104 km | 43.053 | 13.755 |
| Montefortino | Marche | 70 km | 42.944 | 13.344 |
| Montegiorgio | Marche | 88 km | 43.13 | 13.539 |
| Montegranaro | Marche | 98 km | 43.231 | 13.63 |
| Montelabbate | Marche | 102 km | 43.847 | 12.788 |
| Monteleone di Fermo | Marche | 86 km | 43.048 | 13.529 |
| Montelparo | Marche | 86 km | 43.018 | 13.537 |
| Montelupone | Marche | 98 km | 43.343 | 13.571 |
| Montemaggiore al Metauro | Marche | 94 km | 43.737 | 12.945 |
| Montemarciano | Marche | 101 km | 43.638 | 13.308 |
| Montemonaco | Marche | 69 km | 42.899 | 13.33 |
| Monteprandone | Marche | 111 km | 42.921 | 13.839 |
| Monterado | Marche | 96 km | 43.697 | 13.091 |
| Monterubbiano | Marche | 102 km | 43.086 | 13.719 |
| Montignano-Marzocca | Marche | 103 km | 43.675 | 13.291 |
| Montottone | Marche | 91 km | 43.062 | 13.59 |
| Moresco | Marche | 102 km | 43.087 | 13.73 |
| Morro d'Alba | Marche | 93 km | 43.6 | 13.213 |
| Morrovalle | Marche | 99 km | 43.318 | 13.595 |
| Muccia | Marche | 48 km | 43.082 | 13.043 |
| Numana | Marche | 111 km | 43.511 | 13.621 |
| Offagna | Marche | 100 km | 43.526 | 13.441 |
| Offida | Marche | 99 km | 42.935 | 13.698 |
| Orciano di Pesaro | Marche | 91 km | 43.689 | 12.972 |
| Ortezzano | Marche | 92 km | 43.03 | 13.605 |
| Osimo | Marche | 100 km | 43.485 | 13.482 |
| Osteria | Marche | 79 km | 43.55 | 13.022 |
| Ostra | Marche | 91 km | 43.616 | 13.158 |
| Ostra Vetere | Marche | 86 km | 43.603 | 13.062 |
| Padiglione | Marche | 98 km | 43.469 | 13.463 |
| Pagliare | Marche | 105 km | 42.869 | 13.769 |
| Palmiano | Marche | 80 km | 42.899 | 13.459 |
| Passo di Treia | Marche | 78 km | 43.286 | 13.332 |
| Passo Ripe | Marche | 93 km | 43.656 | 13.122 |
| Pedaso | Marche | 112 km | 43.098 | 13.841 |
| Peglio | Marche | 82 km | 43.696 | 12.498 |
| Penna San Giovanni | Marche | 77 km | 43.056 | 13.425 |
| Pergola | Marche | 72 km | 43.555 | 12.836 |
| Pesaro | Marche | 112 km | 43.909 | 12.916 |
| Petriano | Marche | 94 km | 43.779 | 12.732 |
| Petriolo | Marche | 85 km | 43.221 | 13.462 |
| Petritoli | Marche | 97 km | 43.068 | 13.664 |
| Piagge | Marche | 95 km | 43.734 | 12.969 |
| Piandimeleto | Marche | 85 km | 43.723 | 12.409 |
| Piane | Marche | 84 km | 43.097 | 13.495 |
| Piane di Montegiorgio | Marche | 90 km | 43.116 | 13.567 |
| Piane di Morro | Marche | 97 km | 42.823 | 13.653 |
| Pianello | Marche | 91 km | 43.626 | 13.131 |
| Pianello Vallesina | Marche | 81 km | 43.488 | 13.162 |
| Piattoni-Villa Sant'Antonio | Marche | 101 km | 42.866 | 13.711 |
| Pie' del Colle | Marche | 57 km | 43.03 | 13.175 |
| Pie' del Sasso | Marche | 42 km | 42.994 | 12.999 |
| Piediripa | Marche | 89 km | 43.278 | 13.487 |
| Pietra la Croce | Marche | 112 km | 43.602 | 13.539 |
| Pieve Torina | Marche | 47 km | 43.043 | 13.048 |
| Pievebovigliana | Marche | 50 km | 43.063 | 13.084 |
| Pinocchio di Ancona | Marche | 108 km | 43.59 | 13.494 |
| Piobbico | Marche | 70 km | 43.588 | 12.51 |
| Pioraco | Marche | 47 km | 43.181 | 12.977 |
| Poggio San Marcello | Marche | 78 km | 43.511 | 13.074 |
| Poggio San Vicino | Marche | 67 km | 43.375 | 13.08 |
| Pollenza | Marche | 78 km | 43.266 | 13.348 |
| Polverigi | Marche | 97 km | 43.529 | 13.383 |
| Ponzano di Fermo | Marche | 97 km | 43.104 | 13.66 |
| Porto Potenza Picena | Marche | 108 km | 43.358 | 13.697 |
| Porto Recanati | Marche | 109 km | 43.433 | 13.662 |
| Porto San Giorgio | Marche | 109 km | 43.178 | 13.794 |
| Porto Sant'Elpidio | Marche | 109 km | 43.253 | 13.76 |
| Posatora | Marche | 108 km | 43.599 | 13.49 |
| Potenza Picena | Marche | 103 km | 43.366 | 13.622 |
| Province of Fermo | Marche | 104 km | 43.165 | 13.724 |
| Provincia di Ancona | Marche | 86 km | 43.55 | 13.167 |
| Provincia di Ascoli Piceno | Marche | 88 km | 42.884 | 13.553 |
| Provincia di Macerata | Marche | 62 km | 43.2 | 13.167 |
| Provincia di Pesaro e Urbino | Marche | 80 km | 43.667 | 12.633 |
| Rapagnano | Marche | 93 km | 43.16 | 13.589 |
| Recanati | Marche | 100 km | 43.404 | 13.554 |
| Rio Salso-Case Bernardi | Marche | 99 km | 43.834 | 12.69 |
| Ripatransone | Marche | 104 km | 43 | 13.762 |
| Ripe | Marche | 94 km | 43.669 | 13.106 |
| Ripe San Ginesio | Marche | 75 km | 43.142 | 13.367 |
| Rosciano | Marche | 104 km | 43.816 | 13 |
| Rosora | Marche | 75 km | 43.483 | 13.068 |
| Rotella | Marche | 88 km | 42.954 | 13.558 |
| Saltara | Marche | 95 km | 43.753 | 12.899 |
| San Benedetto del Tronto | Marche | 113 km | 42.957 | 13.877 |
| San Biagio | Marche | 103 km | 43.516 | 13.496 |
| San Costanzo | Marche | 102 km | 43.767 | 13.073 |
| San Ginesio | Marche | 70 km | 43.108 | 13.321 |
| San Giorgio di Pesaro | Marche | 94 km | 43.722 | 12.98 |
| San Lorenzo in Campo | Marche | 81 km | 43.601 | 12.944 |
| San Marcello | Marche | 90 km | 43.575 | 13.208 |
| San Michele | Marche | 89 km | 43.662 | 12.998 |
| San Paolo di Jesi | Marche | 79 km | 43.455 | 13.173 |
| San Severino Marche | Marche | 64 km | 43.23 | 13.18 |
| San Tommaso Tre Archi | Marche | 109 km | 43.228 | 13.775 |
| San Vittoria in Matenano | Marche | 83 km | 43.02 | 13.496 |
| Sant'Angelo in Lizzola | Marche | 100 km | 43.827 | 12.801 |
| Sant'Angelo in Pontano | Marche | 76 km | 43.098 | 13.397 |
| Sant'Angelo in Vado | Marche | 79 km | 43.665 | 12.418 |
| Sant'Elpidio a Mare | Marche | 103 km | 43.23 | 13.688 |
| Sant'Ippolito | Marche | 86 km | 43.68 | 12.876 |
| Santa Maria Apparente | Marche | 105 km | 43.297 | 13.692 |
| Santa Maria Nuova | Marche | 90 km | 43.492 | 13.324 |
| Sarnano | Marche | 67 km | 43.035 | 13.298 |
| Sassocorvaro | Marche | 92 km | 43.783 | 12.499 |
| Sassofeltrio | Marche | 104 km | 43.892 | 12.51 |
| Sassoferrato | Marche | 61 km | 43.431 | 12.857 |
| Sefro | Marche | 43 km | 43.147 | 12.949 |
| Senigallia | Marche | 103 km | 43.716 | 13.209 |
| Serra de' Conti | Marche | 79 km | 43.542 | 13.036 |
| Serra San Quirico | Marche | 70 km | 43.446 | 13.023 |
| Serra Sant'Abbondio | Marche | 64 km | 43.492 | 12.774 |
| Serrapetrona | Marche | 62 km | 43.177 | 13.19 |
| Serravalle di Chienti | Marche | 40 km | 43.072 | 12.952 |
| Serrungarina | Marche | 93 km | 43.747 | 12.875 |
| Servigliano | Marche | 83 km | 43.08 | 13.493 |
| Sforzacosta | Marche | 83 km | 43.257 | 13.423 |
| Sirolo | Marche | 111 km | 43.522 | 13.615 |
| Smerillo | Marche | 78 km | 43.005 | 13.445 |
| Spinetoli | Marche | 105 km | 42.89 | 13.765 |
| Staffolo | Marche | 78 km | 43.433 | 13.185 |
| Stazione | Marche | 81 km | 43.5 | 13.151 |
| Stella | Marche | 108 km | 42.887 | 13.809 |
| Strada | Marche | 78 km | 43.403 | 13.221 |
| Tavernelle | Marche | 92 km | 43.732 | 12.883 |
| Tavoleto | Marche | 99 km | 43.844 | 12.594 |
| Tavullia | Marche | 107 km | 43.898 | 12.751 |
| Tolentino | Marche | 71 km | 43.209 | 13.285 |
| Torre San Patrizio | Marche | 95 km | 43.183 | 13.611 |
| Trebbio | Marche | 55 km | 43.037 | 13.154 |
| Treia | Marche | 78 km | 43.309 | 13.31 |
| Trodica | Marche | 97 km | 43.275 | 13.594 |
| Troviggiano | Marche | 78 km | 43.379 | 13.25 |
| Urbania | Marche | 79 km | 43.668 | 12.521 |
| Urbino | Marche | 86 km | 43.726 | 12.636 |
| Urbisaglia | Marche | 77 km | 43.193 | 13.375 |
| Valle e Castello | Marche | 50 km | 43.037 | 13.087 |
| Venarotta | Marche | 83 km | 42.883 | 13.492 |
| Villa Ceccolini | Marche | 105 km | 43.865 | 12.836 |
| Villa Musone | Marche | 106 km | 43.446 | 13.603 |
| Villa Pigna | Marche | 95 km | 42.833 | 13.634 |
| Villa Potenza | Marche | 87 km | 43.321 | 13.426 |
| Villa San Filippo | Marche | 96 km | 43.26 | 13.593 |
| Villa San Giuseppe | Marche | 103 km | 42.869 | 13.745 |
| Villagrande | Marche | 99 km | 43.841 | 12.36 |
| Villanova | Marche | 94 km | 43.739 | 12.935 |
| Visso | Marche | 49 km | 42.934 | 13.081 |
| Zona Industriale | Marche | 88 km | 43.262 | 13.488 |
Preguntas frecuentes
El código postal de Marche, Italia es 06050. Este código de 5 caracteres sigue el formato NNNNN.
Marche tiene aproximadamente 5 códigos postales que cubren diferentes áreas y barrios de la ciudad.
Marche está ubicado en Italia. Es parte de la región Europa y la subregión Europa Meridional. Las coordenadas son 42.95681700, 12.48223200.
Para llamar a Marche, Italia, debe marcar el código internacional +39 seguido del número local.
La moneda utilizada en Marche, Italia es Euro (EUR). El símbolo de la moneda es €.
Marche tiene 315 distritos/barrios, cada uno con su propia área de código postal.
Marche se encuentra en la zona horaria Europe/Rome.
Otros Italia en Estados
Marche en otros idiomas
Códigos postales por país
| País | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|
| San Marino | 90 km | 43.767 | 12.417 |
| Ciudad del Vaticano | 118 km | 41.9 | 12.45 |
| Croacia | 344 km | 45.167 | 15.5 |
| Eslovenia | 397 km | 46.117 | 14.817 |
| Mónaco | 420 km | 43.733 | 7.4 |
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Italia ➞ Marche
Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Marche a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.
Enviar dinero Última actualización: Abril 2026


