Códigos postales de São Paulo, Brasil
País
Brasil
Estado
São Paulo
Código postal
01000-000
¿Cuál es el código postal/ZIP de São Paulo (Brasil)?
El código postal de São Paulo es 01000-000. Los códigos postales en São Paulo consisten en 9 caracteres siguiendo el formato NNNNN-NNN. São Paulo está ubicado en Brasil, y pertenece a la región de América del Sur. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de São Paulo.
¿Cómo enviar correo a São Paulo?
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal01000-000 São Paulo
PaísBRASIL
Consejos de dirección para Brasil - São Paulo
- Formato de código postal: NNNNN-NNN
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Incluya el nombre de estado para entrega más rápida
- Código ISO del país: BR
Envío a São Paulo, Brasil
Entrega nacional
3-7 días
Dentro de Brasil
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
$50
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en São Paulo
Correios Total Express Jadlog
São Paulo: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (São Paulo)
- Incluya siempre el código postal 01000-000 para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a $50 pueden estar sujetos a derechos de aduana
- Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
- Considere contratar un seguro para envíos valiosos
Información de ubicación São Paulo Brasil
- Región América
- Subregión América del Sur
- País Brasil
- Código telefónico +55
- Moneda BRL
- Coordenadas -23.5505, -46.6333
5 Códigos postal en São Paulo
653 Ciudades en São Paulo
| Ciudad | Estado | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Adamantina | São Paulo | 505 km | -21.591 | -51.067 |
| Adolfo | São Paulo | 400 km | -21.285 | -49.655 |
| Aguaí | São Paulo | 175 km | -22.026 | -47.067 |
| Águas da Prata | São Paulo | 182 km | -21.916 | -46.687 |
| Águas de Lindóia | São Paulo | 119 km | -22.476 | -46.633 |
| Águas de Santa Bárbara | São Paulo | 279 km | -22.858 | -49.254 |
| Águas de São Pedro | São Paulo | 165 km | -22.602 | -47.875 |
| Agudos | São Paulo | 280 km | -22.589 | -49.162 |
| Alambari | São Paulo | 125 km | -23.537 | -47.863 |
| Alfredo Marcondes | São Paulo | 520 km | -21.93 | -51.395 |
| Altair | São Paulo | 421 km | -20.539 | -49.102 |
| Altinópolis | São Paulo | 294 km | -21.004 | -47.398 |
| Alto Alegre | São Paulo | 423 km | -21.631 | -50.196 |
| Alumínio | São Paulo | 66 km | -23.523 | -47.284 |
| Álvares Florence | São Paulo | 497 km | -20.278 | -49.914 |
| Álvares Machado | São Paulo | 522 km | -22.079 | -51.472 |
| Álvaro de Carvalho | São Paulo | 357 km | -22.087 | -49.735 |
| Alvinlândia | São Paulo | 343 km | -22.457 | -49.762 |
| Americana | São Paulo | 115 km | -22.714 | -47.29 |
| Américo Brasiliense | São Paulo | 248 km | -21.718 | -48.016 |
| Américo de Campos | São Paulo | 486 km | -20.275 | -49.755 |
| Amparo | São Paulo | 95 km | -22.701 | -46.764 |
| Analândia | São Paulo | 192 km | -22.12 | -47.689 |
| Andradina | São Paulo | 567 km | -20.865 | -51.316 |
| Angatuba | São Paulo | 183 km | -23.475 | -48.426 |
| Anhembi | São Paulo | 176 km | -22.833 | -48.164 |
| Anhumas | São Paulo | 509 km | -22.346 | -51.428 |
| Aparecida | São Paulo | 160 km | -22.904 | -45.236 |
| Aparecida d'Oeste | São Paulo | 558 km | -20.484 | -50.919 |
| Apiaí | São Paulo | 242 km | -24.398 | -48.822 |
| Araçariguama | São Paulo | 48 km | -23.423 | -47.078 |
| Araçatuba | São Paulo | 485 km | -21.15 | -50.575 |
| Araçoiaba da Serra | São Paulo | 105 km | -23.566 | -47.667 |
| Aramina | São Paulo | 396 km | -20.167 | -47.826 |
| Arandu | São Paulo | 251 km | -23.171 | -49.059 |
| Arapeí | São Paulo | 245 km | -22.665 | -44.439 |
| Araraquara | São Paulo | 251 km | -21.794 | -48.176 |
| Araras | São Paulo | 153 km | -22.357 | -47.384 |
| Arco-Íris | São Paulo | 438 km | -21.743 | -50.43 |
| Arealva | São Paulo | 293 km | -22.069 | -48.993 |
| Areias | São Paulo | 219 km | -22.668 | -44.717 |
| Areiópolis | São Paulo | 232 km | -22.606 | -48.653 |
| Ariranha | São Paulo | 344 km | -21.177 | -48.778 |
| Artur Nogueira | São Paulo | 122 km | -22.573 | -47.173 |
| Arujá | São Paulo | 36 km | -23.396 | -46.321 |
| Aspásia | São Paulo | 565 km | -20.184 | -50.731 |
| Assis | São Paulo | 399 km | -22.662 | -50.412 |
| Atibaia | São Paulo | 47 km | -23.131 | -46.589 |
| Auriflama | São Paulo | 514 km | -20.686 | -50.555 |
| Avaí | São Paulo | 313 km | -22.178 | -49.305 |
| Avanhandava | São Paulo | 412 km | -21.466 | -49.948 |
| Avaré | São Paulo | 237 km | -23.034 | -48.888 |
| Bady Bassitt | São Paulo | 412 km | -20.918 | -49.445 |
| Balbinos | São Paulo | 332 km | -21.901 | -49.335 |
| Bálsamo | São Paulo | 437 km | -20.702 | -49.55 |
| Bananal | São Paulo | 252 km | -22.738 | -44.334 |
| Barão de Antonina | São Paulo | 299 km | -23.571 | -49.567 |
| Barbosa | São Paulo | 421 km | -21.296 | -49.923 |
| Bariri | São Paulo | 271 km | -22.074 | -48.74 |
| Barra Bonita | São Paulo | 229 km | -22.495 | -48.558 |
| Barra do Chapéu | São Paulo | 268 km | -24.44 | -49.086 |
| Barra do Turvo | São Paulo | 234 km | -24.89 | -48.408 |
| Barretos | São Paulo | 388 km | -20.557 | -48.568 |
| Barrinha | São Paulo | 306 km | -21.194 | -48.164 |
| Barueri | São Paulo | 25 km | -23.511 | -46.876 |
| Bastos | São Paulo | 458 km | -21.922 | -50.734 |
| Batatais | São Paulo | 317 km | -20.835 | -47.567 |
| Bauru | São Paulo | 284 km | -22.315 | -49.061 |
| Bebedouro | São Paulo | 346 km | -20.949 | -48.479 |
| Bento de Abreu | São Paulo | 499 km | -21.341 | -50.865 |
| Bernardino de Campos | São Paulo | 298 km | -23.027 | -49.493 |
| Bertioga | São Paulo | 61 km | -23.854 | -46.139 |
| Bilac | São Paulo | 461 km | -21.421 | -50.479 |
| Birigui | São Paulo | 456 km | -21.289 | -50.34 |
| Biritiba Mirim | São Paulo | 61 km | -23.573 | -46.039 |
| Biritiba-Mirim | São Paulo | 63 km | -23.62 | -46.019 |
| Boa Esperança do Sul | São Paulo | 250 km | -21.993 | -48.391 |
| Bocaina | São Paulo | 252 km | -22.098 | -48.52 |
| Bofete | São Paulo | 175 km | -23.122 | -48.281 |
| Boituva | São Paulo | 110 km | -23.283 | -47.672 |
| Bom Jesus dos Perdões | São Paulo | 49 km | -23.135 | -46.465 |
| Bom Sucesso de Itararé | São Paulo | 271 km | -24.312 | -49.167 |
| Borá | São Paulo | 421 km | -22.239 | -50.493 |
| Boracéia | São Paulo | 267 km | -22.193 | -48.779 |
| Borborema | São Paulo | 330 km | -21.62 | -49.074 |
| Borebi | São Paulo | 259 km | -22.676 | -48.985 |
| Botucatu | São Paulo | 199 km | -22.886 | -48.445 |
| Bragança Paulista | São Paulo | 67 km | -22.953 | -46.544 |
| Braúna | São Paulo | 441 km | -21.566 | -50.352 |
| Brejo Alegre | São Paulo | 453 km | -21.178 | -50.218 |
| Brodósqui | São Paulo | 303 km | -20.991 | -47.659 |
| Brodowski | São Paulo | 296 km | -21.051 | -47.617 |
| Brotas | São Paulo | 205 km | -22.279 | -48.087 |
| Buri | São Paulo | 201 km | -23.798 | -48.593 |
| Buritama | São Paulo | 455 km | -21.066 | -50.147 |
| Buritizal | São Paulo | 387 km | -20.213 | -47.708 |
| Cabrália Paulista | São Paulo | 305 km | -22.492 | -49.386 |
| Cabreúva | São Paulo | 58 km | -23.308 | -47.133 |
| Caçapava | São Paulo | 107 km | -23.101 | -45.707 |
| Cachoeira Paulista | São Paulo | 193 km | -22.701 | -44.992 |
| Caconde | São Paulo | 225 km | -21.529 | -46.644 |
| Cafelândia | São Paulo | 362 km | -21.743 | -49.571 |
| Caiabu | São Paulo | 504 km | -21.938 | -51.232 |
| Caieiras | São Paulo | 23 km | -23.364 | -46.741 |
| Caiuá | São Paulo | 581 km | -21.765 | -51.959 |
| Cajamar | São Paulo | 34 km | -23.352 | -46.881 |
| Cajati | São Paulo | 201 km | -24.736 | -48.123 |
| Cajobi | São Paulo | 374 km | -20.886 | -48.852 |
| Cajuru | São Paulo | 262 km | -21.275 | -47.304 |
| Campina do Monte Alegre | São Paulo | 186 km | -23.614 | -48.454 |
| Campinas | São Paulo | 84 km | -22.906 | -47.061 |
| Campo Limpo Paulista | São Paulo | 39 km | -23.216 | -46.758 |
| Campos do Jordão | São Paulo | 140 km | -22.739 | -45.591 |
| Campos Novos Paulista | São Paulo | 361 km | -22.629 | -50.013 |
| Cananéia | São Paulo | 209 km | -25.015 | -47.927 |
| Canas | São Paulo | 187 km | -22.74 | -45.032 |
| Cândido Mota | São Paulo | 394 km | -22.746 | -50.387 |
| Cândido Rodrigues | São Paulo | 320 km | -21.342 | -48.633 |
| Canitar | São Paulo | 328 km | -23.014 | -49.787 |
| Capâo Bonito | São Paulo | 182 km | -24.006 | -48.349 |
| Capela do Alto | São Paulo | 113 km | -23.471 | -47.735 |
| Capivari | São Paulo | 109 km | -22.995 | -47.508 |
| Caraguatatuba | São Paulo | 125 km | -23.62 | -45.413 |
| Carapicuíba | São Paulo | 22 km | -23.553 | -46.849 |
| Cardoso | São Paulo | 513 km | -20.082 | -49.914 |
| Casa Branca | São Paulo | 199 km | -21.814 | -47.083 |
| Cássia dos Coqueiros | São Paulo | 260 km | -21.259 | -47.138 |
| Castilho | São Paulo | 582 km | -20.872 | -51.488 |
| Catanduva | São Paulo | 360 km | -21.138 | -48.973 |
| Catiguá | São Paulo | 372 km | -21.065 | -49.05 |
| Cedral | São Paulo | 399 km | -20.907 | -49.255 |
| Cerqueira César | São Paulo | 265 km | -23.036 | -49.166 |
| Cerquilho | São Paulo | 121 km | -23.165 | -47.744 |
| Cesário Lange | São Paulo | 133 km | -23.212 | -47.885 |
| Charqueada | São Paulo | 160 km | -22.537 | -47.738 |
| Chavantes | São Paulo | 319 km | -23.039 | -49.709 |
| Clementina | São Paulo | 450 km | -21.576 | -50.462 |
| Colina | São Paulo | 370 km | -20.752 | -48.582 |
| Colômbia | São Paulo | 421 km | -20.293 | -48.723 |
| Conchal | São Paulo | 143 km | -22.346 | -47.136 |
| Conchas | São Paulo | 153 km | -23.015 | -48.011 |
| Cordeirópolis | São Paulo | 146 km | -22.482 | -47.457 |
| Coroados | São Paulo | 449 km | -21.371 | -50.313 |
| Coronel Macedo | São Paulo | 272 km | -23.621 | -49.303 |
| Corumbataí | São Paulo | 178 km | -22.217 | -47.6 |
| Cosmópolis | São Paulo | 116 km | -22.646 | -47.196 |
| Cosmorama | São Paulo | 475 km | -20.409 | -49.749 |
| Cotia | São Paulo | 30 km | -23.604 | -46.919 |
| Cravinhos | São Paulo | 270 km | -21.34 | -47.729 |
| Cristais Paulista | São Paulo | 362 km | -20.365 | -47.373 |
| Cruzália | São Paulo | 431 km | -22.737 | -50.758 |
| Cruzeiro | São Paulo | 202 km | -22.573 | -44.971 |
| Cubatão | São Paulo | 44 km | -23.895 | -46.425 |
| Cunha | São Paulo | 179 km | -23.074 | -44.96 |
| Descalvado | São Paulo | 209 km | -21.904 | -47.619 |
| Diadema | São Paulo | 15 km | -23.686 | -46.623 |
| Dirce Reis | São Paulo | 537 km | -20.456 | -50.628 |
| Divinolândia | São Paulo | 210 km | -21.665 | -46.705 |
| Dobrada | São Paulo | 288 km | -21.515 | -48.37 |
| Dois Córregos | São Paulo | 222 km | -22.366 | -48.38 |
| Dolcinópolis | São Paulo | 554 km | -20.117 | -50.528 |
| Dourado | São Paulo | 238 km | -22.117 | -48.352 |
| Dracena | São Paulo | 555 km | -21.579 | -51.596 |
| Duartina | São Paulo | 310 km | -22.414 | -49.404 |
| Dumont | São Paulo | 292 km | -21.244 | -47.996 |
| Echaporã | São Paulo | 385 km | -22.411 | -50.183 |
| Eldorado | São Paulo | 196 km | -24.501 | -48.256 |
| Elias Fausto | São Paulo | 94 km | -23.059 | -47.388 |
| Elisiário | São Paulo | 367 km | -21.155 | -49.091 |
| Embaúba | São Paulo | 369 km | -20.943 | -48.858 |
| Embu | São Paulo | 25 km | -23.649 | -46.852 |
| Embu das Artes | São Paulo | 25 km | -23.647 | -46.854 |
| Embu Guaçu | São Paulo | 36 km | -23.832 | -46.811 |
| Embu-Guaçu | São Paulo | 40 km | -23.853 | -46.84 |
| Emilianópolis | São Paulo | 535 km | -21.782 | -51.48 |
| Engenheiro Coelho | São Paulo | 130 km | -22.489 | -47.173 |
| Espírito Santo do Pinhal | São Paulo | 152 km | -22.189 | -46.784 |
| Espírito Santo do Turvo | São Paulo | 302 km | -22.668 | -49.422 |
| Estiva Gerbi | São Paulo | 151 km | -22.221 | -46.939 |
| Estrela d'Oeste | São Paulo | 533 km | -20.278 | -50.408 |
| Estrela do Norte | São Paulo | 530 km | -22.478 | -51.68 |
| Euclides da Cunha Paulista | São Paulo | 620 km | -22.517 | -52.591 |
| Fartura | São Paulo | 294 km | -23.388 | -49.51 |
| Fernando Prestes | São Paulo | 327 km | -21.309 | -48.696 |
| Fernandópolis | São Paulo | 520 km | -20.284 | -50.246 |
| Fernão | São Paulo | 326 km | -22.374 | -49.554 |
| Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 26 km | -23.562 | -46.375 |
| Flora Rica | São Paulo | 529 km | -21.701 | -51.378 |
| Floreal | São Paulo | 485 km | -20.654 | -50.158 |
| Flórida Paulista | São Paulo | 518 km | -21.542 | -51.181 |
| Florínea | São Paulo | 421 km | -22.872 | -50.69 |
| Franca | São Paulo | 344 km | -20.539 | -47.401 |
| Francisco Morato | São Paulo | 32 km | -23.269 | -46.709 |
| Franco da Rocha | São Paulo | 29 km | -23.303 | -46.731 |
| Gabriel Monteiro | São Paulo | 464 km | -21.5 | -50.57 |
| Gália | São Paulo | 330 km | -22.343 | -49.579 |
| Garça | São Paulo | 344 km | -22.211 | -49.656 |
| Gastão Vidigal | São Paulo | 477 km | -20.806 | -50.192 |
| Gavião Peixoto | São Paulo | 270 km | -21.809 | -48.469 |
| General Salgado | São Paulo | 502 km | -20.648 | -50.361 |
| Getulina | São Paulo | 404 km | -21.763 | -50.062 |
| Glicério | São Paulo | 441 km | -21.319 | -50.178 |
| Guaiçara | São Paulo | 391 km | -21.554 | -49.763 |
| Guaimbê | São Paulo | 380 km | -21.862 | -49.85 |
| Guaíra | São Paulo | 399 km | -20.318 | -48.311 |
| Guapiaçu | São Paulo | 406 km | -20.795 | -49.22 |
| Guapiara | São Paulo | 208 km | -24.217 | -48.545 |
| Guará | São Paulo | 368 km | -20.428 | -47.824 |
| Guaraçaí | São Paulo | 552 km | -21.108 | -51.301 |
| Guaraci | São Paulo | 426 km | -20.416 | -49.005 |
| Guarani d'Oeste | São Paulo | 546 km | -20.07 | -50.363 |
| Guarantã | São Paulo | 353 km | -21.923 | -49.585 |
| Guararapes | São Paulo | 484 km | -21.261 | -50.643 |
| Guararema | São Paulo | 63 km | -23.415 | -46.035 |
| Guaratinguetá | São Paulo | 168 km | -22.816 | -45.193 |
| Guareí | São Paulo | 164 km | -23.373 | -48.225 |
| Guariba | São Paulo | 289 km | -21.396 | -48.204 |
| Guarujá | São Paulo | 62 km | -23.993 | -46.256 |
| Guarulhos | São Paulo | 14 km | -23.463 | -46.533 |
| Guatapará | São Paulo | 270 km | -21.472 | -47.991 |
| Guzolândia | São Paulo | 532 km | -20.62 | -50.719 |
| Herculândia | São Paulo | 423 km | -21.962 | -50.385 |
| Holambra | São Paulo | 111 km | -22.638 | -47.065 |
| Hortolândia | São Paulo | 98 km | -22.858 | -47.22 |
| Iacanga | São Paulo | 309 km | -21.907 | -49.059 |
| Iacri | São Paulo | 454 km | -21.778 | -50.615 |
| Iaras | São Paulo | 265 km | -22.837 | -49.109 |
| Ibaté | São Paulo | 226 km | -21.955 | -47.997 |
| Ibirá | São Paulo | 382 km | -21.089 | -49.219 |
| Ibirarema | São Paulo | 362 km | -22.809 | -50.078 |
| Ibitinga | São Paulo | 301 km | -21.758 | -48.829 |
| Ibiúna | São Paulo | 61 km | -23.656 | -47.223 |
| Icém | São Paulo | 441 km | -20.38 | -49.205 |
| Iepê | São Paulo | 462 km | -22.657 | -51.044 |
| Igaraçu do Tietê | São Paulo | 228 km | -22.509 | -48.558 |
| Igarapava | São Paulo | 407 km | -20.038 | -47.747 |
| Igaratá | São Paulo | 68 km | -23.13 | -46.146 |
| Iguape | São Paulo | 159 km | -24.708 | -47.555 |
| Ilha Comprida | São Paulo | 186 km | -24.878 | -47.748 |
| Ilha Solteira | São Paulo | 596 km | -20.433 | -51.343 |
| Ilhabela | São Paulo | 132 km | -23.778 | -45.358 |
| Indaiatuba | São Paulo | 78 km | -23.088 | -47.212 |
| Indiana | São Paulo | 500 km | -22.126 | -51.26 |
| Indiaporã | São Paulo | 546 km | -19.96 | -50.244 |
| Inúbia Paulista | São Paulo | 487 km | -21.72 | -50.947 |
| Ipauçu | São Paulo | 311 km | -23.057 | -49.626 |
| Ipaussu | São Paulo | 308 km | -23.082 | -49.604 |
| Iperó | São Paulo | 110 km | -23.35 | -47.689 |
| Ipeúna | São Paulo | 164 km | -22.444 | -47.694 |
| Ipiguá | São Paulo | 431 km | -20.64 | -49.398 |
| Iporanga | São Paulo | 222 km | -24.504 | -48.552 |
| Ipuã | São Paulo | 374 km | -20.438 | -48.012 |
| Iracemápolis | São Paulo | 141 km | -22.581 | -47.519 |
| Irapuã | São Paulo | 383 km | -21.25 | -49.402 |
| Irapuru | São Paulo | 537 km | -21.449 | -51.34 |
| Itaberá | São Paulo | 257 km | -23.862 | -49.137 |
| Itaí | São Paulo | 251 km | -23.418 | -49.091 |
| Itajobi | São Paulo | 351 km | -21.318 | -49.054 |
| Itaju | São Paulo | 285 km | -21.929 | -48.783 |
| Itanhaém | São Paulo | 72 km | -24.183 | -46.789 |
| Itaoca | São Paulo | 254 km | -24.612 | -48.844 |
| Itapecerica da Serra | São Paulo | 29 km | -23.717 | -46.849 |
| Itapetininga | São Paulo | 145 km | -23.592 | -48.053 |
| Itapeva | São Paulo | 229 km | -23.947 | -48.838 |
| Itapevi | São Paulo | 31 km | -23.549 | -46.934 |
| Itapira | São Paulo | 125 km | -22.436 | -46.822 |
| Itapirapuã Paulista | São Paulo | 286 km | -24.56 | -49.224 |
| Itápolis | São Paulo | 312 km | -21.596 | -48.813 |
| Itaporanga | São Paulo | 291 km | -23.708 | -49.49 |
| Itapuí | São Paulo | 259 km | -22.233 | -48.719 |
| Itapura | São Paulo | 593 km | -20.596 | -51.425 |
| Itaquaquecetuba | São Paulo | 33 km | -23.458 | -46.329 |
| Itararé | São Paulo | 281 km | -24.113 | -49.332 |
| Itariri | São Paulo | 97 km | -24.289 | -47.133 |
| Itatiba | São Paulo | 64 km | -23.006 | -46.839 |
| Itatinga | São Paulo | 208 km | -23.102 | -48.616 |
| Itirapina | São Paulo | 189 km | -22.253 | -47.823 |
| Itirapuã | São Paulo | 326 km | -20.658 | -47.169 |
| Itobi | São Paulo | 203 km | -21.749 | -46.931 |
| Itu | São Paulo | 75 km | -23.264 | -47.299 |
| Itupeva | São Paulo | 62 km | -23.153 | -47.058 |
| Ituverava | São Paulo | 376 km | -20.339 | -47.781 |
| Jaborandi | São Paulo | 369 km | -20.666 | -48.402 |
| Jaboticabal | São Paulo | 309 km | -21.255 | -48.322 |
| Jacareí | São Paulo | 73 km | -23.305 | -45.966 |
| Jaci | São Paulo | 419 km | -20.947 | -49.576 |
| Jacupiranga | São Paulo | 188 km | -24.693 | -48.002 |
| Jaguariúna | São Paulo | 101 km | -22.706 | -46.986 |
| Jales | São Paulo | 544 km | -20.269 | -50.546 |
| Jambeiro | São Paulo | 99 km | -23.282 | -45.712 |
| Jandira | São Paulo | 27 km | -23.541 | -46.896 |
| Jardim Paulista | São Paulo | 4 km | -23.567 | -46.664 |
| Jardinópolis | São Paulo | 305 km | -21.018 | -47.764 |
| Jarinu | São Paulo | 51 km | -23.101 | -46.728 |
| Jaú | São Paulo | 241 km | -22.296 | -48.558 |
| Jeriquara | São Paulo | 370 km | -20.335 | -47.571 |
| Joanópolis | São Paulo | 78 km | -22.93 | -46.276 |
| João Ramalho | São Paulo | 450 km | -22.244 | -50.787 |
| José Bonifácio | São Paulo | 423 km | -21.09 | -49.773 |
| Júlio Mesquita | São Paulo | 368 km | -21.977 | -49.786 |
| Jumirim | São Paulo | 129 km | -23.108 | -47.798 |
| Jundiaí | São Paulo | 48 km | -23.186 | -46.884 |
| Junqueirópolis | São Paulo | 542 km | -21.515 | -51.434 |
| Juquiá | São Paulo | 133 km | -24.321 | -47.635 |
| Juquitiba | São Paulo | 60 km | -23.959 | -47.014 |
| Lagoinha | São Paulo | 155 km | -23.084 | -45.2 |
| Laranjal Paulista | São Paulo | 135 km | -23.05 | -47.837 |
| Lavínia | São Paulo | 526 km | -21.171 | -51.052 |
| Lavrinhas | São Paulo | 213 km | -22.517 | -44.881 |
| Leme | São Paulo | 170 km | -22.186 | -47.39 |
| Lençóis Paulista | São Paulo | 246 km | -22.599 | -48.8 |
| Limeira | São Paulo | 135 km | -22.565 | -47.402 |
| Lindóia | São Paulo | 115 km | -22.513 | -46.654 |
| Lins | São Paulo | 381 km | -21.679 | -49.743 |
| Lorena | São Paulo | 179 km | -22.731 | -45.125 |
| Lourdes | São Paulo | 471 km | -20.943 | -50.238 |
| Louveira | São Paulo | 60 km | -23.083 | -46.933 |
| Lucélia | São Paulo | 494 km | -21.72 | -51.019 |
| Lucianópolis | São Paulo | 321 km | -22.484 | -49.545 |
| Luís Antônio | São Paulo | 252 km | -21.56 | -47.812 |
| Luiziânia | São Paulo | 435 km | -21.682 | -50.353 |
| Lupércio | São Paulo | 349 km | -22.428 | -49.812 |
| Lutécia | São Paulo | 408 km | -22.307 | -50.378 |
| Macatuba | São Paulo | 242 km | -22.502 | -48.711 |
| Macaubal | São Paulo | 456 km | -20.863 | -49.985 |
| Macedônia | São Paulo | 531 km | -20.088 | -50.173 |
| Magda | São Paulo | 496 km | -20.576 | -50.224 |
| Mairinque | São Paulo | 56 km | -23.546 | -47.183 |
| Mairiporã | São Paulo | 26 km | -23.319 | -46.587 |
| Manduri | São Paulo | 278 km | -23.054 | -49.303 |
| Marabá Paulista | São Paulo | 578 km | -22.117 | -52.051 |
| Maracaí | São Paulo | 426 km | -22.611 | -50.667 |
| Marapoama | São Paulo | 363 km | -21.258 | -49.149 |
| Mariápolis | São Paulo | 505 km | -21.779 | -51.168 |
| Marília | São Paulo | 370 km | -22.214 | -49.946 |
| Marinópolis | São Paulo | 551 km | -20.488 | -50.835 |
| Martinópolis | São Paulo | 490 km | -22.146 | -51.171 |
| Matão | São Paulo | 286 km | -21.595 | -48.45 |
| Mauá | São Paulo | 23 km | -23.664 | -46.447 |
| Mendonça | São Paulo | 399 km | -21.196 | -49.564 |
| Meridiano | São Paulo | 507 km | -20.418 | -50.205 |
| Mesópolis | São Paulo | 573 km | -19.958 | -50.609 |
| Miguelópolis | São Paulo | 402 km | -20.179 | -48.032 |
| Mineiros do Tietê | São Paulo | 222 km | -22.449 | -48.441 |
| Mira Estrela | São Paulo | 537 km | -19.972 | -50.13 |
| Miracatu | São Paulo | 117 km | -24.281 | -47.46 |
| Mirandopólis | São Paulo | 532 km | -21.134 | -51.102 |
| Mirante do Paranapanema | São Paulo | 558 km | -22.292 | -51.906 |
| Mirassol | São Paulo | 422 km | -20.842 | -49.509 |
| Mirassolândia | São Paulo | 441 km | -20.593 | -49.484 |
| Mococa | São Paulo | 235 km | -21.468 | -47.005 |
| Mogi das Cruzes | São Paulo | 45 km | -23.568 | -46.188 |
| Mogi Guaçu | São Paulo | 135 km | -22.368 | -46.946 |
| Mogi Mirim | São Paulo | 129 km | -22.432 | -46.958 |
| Mombuca | São Paulo | 119 km | -22.951 | -47.602 |
| Monções | São Paulo | 464 km | -20.869 | -50.083 |
| Mongaguá | São Paulo | 60 km | -24.093 | -46.621 |
| Monte Alegre do Sul | São Paulo | 94 km | -22.71 | -46.672 |
| Monte Alto | São Paulo | 319 km | -21.261 | -48.496 |
| Monte Aprazível | São Paulo | 443 km | -20.773 | -49.714 |
| Monte Azul Paulista | São Paulo | 359 km | -20.907 | -48.641 |
| Monte Castelo | São Paulo | 570 km | -21.228 | -51.571 |
| Monte Mor | São Paulo | 97 km | -22.947 | -47.316 |
| Monteiro Lobato | São Paulo | 109 km | -22.933 | -45.805 |
| Morro Agudo | São Paulo | 346 km | -20.731 | -48.058 |
| Morungaba | São Paulo | 76 km | -22.883 | -46.787 |
| Motuca | São Paulo | 277 km | -21.489 | -48.157 |
| Murutinga do Sul | São Paulo | 558 km | -20.996 | -51.304 |
| Nantes | São Paulo | 480 km | -22.603 | -51.208 |
| Narandiba | São Paulo | 512 km | -22.534 | -51.51 |
| Natividade da Serra | São Paulo | 128 km | -23.394 | -45.394 |
| Nazaré Paulista | São Paulo | 49 km | -23.182 | -46.362 |
| Neves Paulista | São Paulo | 430 km | -20.874 | -49.649 |
| Nhandeara | São Paulo | 474 km | -20.69 | -50.041 |
| Nipoã | São Paulo | 438 km | -20.894 | -49.781 |
| Nova Aliança | São Paulo | 406 km | -21.066 | -49.526 |
| Nova Campina | São Paulo | 250 km | -24.209 | -48.985 |
| Nova Canaã Paulista | São Paulo | 565 km | -20.37 | -50.906 |
| Nova Castilho | São Paulo | 491 km | -20.785 | -50.35 |
| Nova Europa | São Paulo | 279 km | -21.792 | -48.569 |
| Nova Granada | São Paulo | 435 km | -20.534 | -49.314 |
| Nova Guataporanga | São Paulo | 571 km | -21.319 | -51.643 |
| Nova Independência | São Paulo | 569 km | -21.155 | -51.528 |
| Nova Luzitânia | São Paulo | 476 km | -20.873 | -50.243 |
| Nova Odessa | São Paulo | 109 km | -22.778 | -47.296 |
| Novais | São Paulo | 370 km | -20.977 | -48.91 |
| Novo Horizonte | São Paulo | 352 km | -21.468 | -49.221 |
| Nuporanga | São Paulo | 334 km | -20.731 | -47.752 |
| Ocauçu | São Paulo | 362 km | -22.43 | -49.952 |
| Óleo | São Paulo | 289 km | -22.95 | -49.39 |
| Olímpia | São Paulo | 391 km | -20.737 | -48.915 |
| Onda Verde | São Paulo | 423 km | -20.61 | -49.245 |
| Oriente | São Paulo | 388 km | -22.15 | -50.097 |
| Orindiúva | São Paulo | 466 km | -20.222 | -49.376 |
| Orlândia | São Paulo | 340 km | -20.72 | -47.887 |
| Osasco | São Paulo | 16 km | -23.533 | -46.792 |
| Oscar Bressane | São Paulo | 397 km | -22.29 | -50.256 |
| Osvaldo Cruz | São Paulo | 480 km | -21.675 | -50.842 |
| Ourinhos | São Paulo | 337 km | -22.979 | -49.871 |
| Ouro Verde | São Paulo | 572 km | -21.528 | -51.751 |
| Ouroeste | São Paulo | 560 km | -19.938 | -50.415 |
| Pacaembu | São Paulo | 524 km | -21.562 | -51.261 |
| Palestina | São Paulo | 468 km | -20.299 | -49.52 |
| Palmares Paulista | São Paulo | 353 km | -21.101 | -48.82 |
| Palmeira d'Oeste | São Paulo | 547 km | -20.45 | -50.752 |
| Palmital | São Paulo | 376 km | -22.789 | -50.218 |
| Panorama | São Paulo | 590 km | -21.356 | -51.86 |
| Paraguaçu Paulista | São Paulo | 423 km | -22.413 | -50.576 |
| Paraibuna | São Paulo | 102 km | -23.481 | -45.638 |
| Paraíso | São Paulo | 358 km | -21.016 | -48.774 |
