País
Australia
Estado
Victoria
Código postal
5269

¿Cuál es el código postal/ZIP de Victoria (Australia)?

El código postal de Victoria es 5269. Los códigos postales en Victoria consisten en 4 caracteres siguiendo el formato NNNN. Victoria está ubicado en Australia, y pertenece a la región de Australia y Nueva Zelanda. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de Victoria.

Código QR para Victoria Escanear dirección

¿Cómo enviar correo a Victoria?

Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal5269 Victoria
PaísAUSTRALIA

Consejos de dirección para Australia - Victoria

  • Formato de código postal: NNNN
  • Escriba el código postal antes de la ciudad
  • Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
  • Incluya el nombre de estado para entrega más rápida
  • Código ISO del país: AU

Envío a Victoria, Australia

🇦🇺
Entrega nacional
1-5 días
Dentro de Australia
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
AUD 1,000
Límite libre de impuestos

Transportistas locales en Victoria

Australia Post Aramex (Fastway) StarTrack

Victoria: Transportistas internacionales

DHL FedEx UPS

Consejos de envío (Victoria)

  • Incluya siempre el código postal 5269 para una entrega más rápida
  • Los artículos superiores a AUD 1,000 pueden estar sujetos a derechos de aduana
  • Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
  • Considere contratar un seguro para envíos valiosos

Información de ubicación Victoria Australia

Mapa de Victoria, Australia
  • Región Oceanía
  • Subregión Australia y Nueva Zelanda
  • País Australia
  • Código telefónico +61
  • Moneda AUD
  • Coordenadas -36.4856, 140.9779
Free Traffic Exchange

5 Códigos postal en Victoria

Estado Lugar Código postal
Victoria Custon 5269
Victoria Custon 5269
Victoria Pine Hill 5269
Victoria Serviceton 3420
Victoria Bangham 5268

724 Ciudades en Victoria

Ciudad Estado Distancia Latitud Longitud
Abbotsford Victoria 385 km -37.8 145
Aberfeldie Victoria 375 km -37.76 144.897
Airport West Victoria 373 km -37.725 144.881
Albanvale Victoria 364 km -37.746 144.769
Albert Park Victoria 383 km -37.841 144.952
Albion Victoria 369 km -37.78 144.817
Alexandra Victoria 428 km -37.191 145.711
Alfredton Victoria 279 km -37.567 143.817
Allansford Victoria 255 km -38.386 142.594
Alphington Victoria 387 km -37.783 145.033
Alpine Victoria 537 km -36.834 146.979
Altona Victoria 374 km -37.87 144.83
Altona Meadows Victoria 371 km -37.884 144.784
Altona North Victoria 374 km -37.835 144.847
Anglesea Victoria 355 km -38.407 144.186
Apollo Bay Victoria 347 km -38.759 143.672
Ararat Victoria 198 km -37.489 142.822
Ardeer Victoria 368 km -37.776 144.801
Armadale Victoria 389 km -37.855 145.021
Armstrong Creek Victoria 357 km -38.231 144.374
Ascot Victoria 300 km -36.7 144.333
Ascot Vale Victoria 378 km -37.78 144.923
Ashburton Victoria 395 km -37.867 145.083
Ashwood Victoria 397 km -37.867 145.106
Aspendale Victoria 403 km -38.029 145.103
Aspendale Gardens Victoria 404 km -38.023 145.118
Attwood Victoria 371 km -37.67 144.887
Avenel Victoria 382 km -36.901 145.234
Avoca Victoria 232 km -37.09 143.474
Avondale Heights Victoria 372 km -37.762 144.863
Bacchus Marsh Victoria 334 km -37.673 144.438
Badger Creek Victoria 425 km -37.7 145.517
Bairnsdale Victoria 606 km -37.823 147.61
Balaclava Victoria 388 km -37.867 145
Ballan Victoria 314 km -37.6 144.229
Ballarat Victoria 282 km -37.566 143.85
Ballarat Central Victoria 282 km -37.562 143.851
Ballarat East Victoria 283 km -37.567 143.867
Ballarat North Victoria 273 km -37.519 143.773
Balnarring Victoria 422 km -38.367 145.133
Balwyn Victoria 392 km -37.809 145.079
Balwyn North Victoria 393 km -37.791 145.094
Bannockburn Victoria 332 km -38.049 144.169
Banyule Victoria 390 km -37.734 145.086
Baranduda Victoria 536 km -36.191 146.954
Barwon Heads Victoria 368 km -38.274 144.489
Bass Coast Victoria 454 km -38.485 145.464
Baw Baw Victoria 486 km -37.97 146.144
Baxter Victoria 415 km -38.2 145.15
Bayside Victoria 393 km -37.94 145.019
Bayswater Victoria 409 km -37.85 145.267
Bayswater North Victoria 411 km -37.826 145.298
Beaconsfield Victoria 425 km -38.05 145.367
Beaconsfield Upper Victoria 427 km -37.994 145.414
Beaufort Victoria 238 km -37.43 143.383
Beaumaris Victoria 396 km -37.985 145.034
Beechworth Victoria 511 km -36.358 146.686
Belgrave Victoria 419 km -37.911 145.354
Belgrave Heights Victoria 418 km -37.926 145.344
Belgrave South Victoria 418 km -37.933 145.333
Bell Park Victoria 348 km -38.108 144.338
Bell Post Hill Victoria 346 km -38.096 144.32
Bellfield Victoria 387 km -37.753 145.038
Belmont Victoria 352 km -38.175 144.343
Benalla Victoria 451 km -36.59 146.028
Bendigo Victoria 296 km -36.758 144.28
Bendigo city centre Victoria 296 km -36.757 144.28
Bentleigh Victoria 393 km -37.918 145.035
Bentleigh East Victoria 394 km -37.919 145.053
Berwick Victoria 423 km -38.033 145.35
Beveridge Victoria 373 km -37.483 144.983
Bittern Victoria 423 km -38.333 145.167
Black Hill Victoria 282 km -37.55 143.867
Black Rock Victoria 394 km -37.974 145.016
Blackburn Victoria 399 km -37.819 145.153
Blackburn North Victoria 398 km -37.809 145.152
Blackburn South Victoria 400 km -37.84 145.155
Blairgowrie Victoria 395 km -38.361 144.78
Blind Bight Victoria 431 km -38.214 145.338
Bonbeach Victoria 407 km -38.065 145.123
Boronia Victoria 411 km -37.867 145.283
Boroondara Victoria 391 km -37.826 145.053
Botanic Ridge Victoria 422 km -38.139 145.268
Box Hill Victoria 396 km -37.819 145.125
Box Hill North Victoria 396 km -37.803 145.127
Box Hill South Victoria 396 km -37.832 145.121
Braybrook Victoria 373 km -37.787 144.855
Briagolong Victoria 561 km -37.844 147.073
Briar Hill Victoria 392 km -37.706 145.121
Bright Victoria 535 km -36.73 146.96
Brighton Victoria 390 km -37.906 145.003
Brighton East Victoria 391 km -37.902 145.017
Brimbank Victoria 368 km -37.743 144.816
Broadford Victoria 371 km -37.203 145.048
Broadmeadows Victoria 374 km -37.68 144.919
Brookfield Victoria 345 km -37.701 144.56
Brooklyn Victoria 373 km -37.816 144.842
Brown Hill Victoria 286 km -37.547 143.916
Brunswick Victoria 381 km -37.767 144.967
Brunswick East Victoria 382 km -37.773 144.972
Brunswick West Victoria 379 km -37.765 144.944
Bulleen Victoria 391 km -37.767 145.083
Buloke Victoria 199 km -35.846 143.052
Bundoora Victoria 386 km -37.698 145.06
Buninyong Victoria 288 km -37.65 143.884
Bunyip Victoria 456 km -38.098 145.716
Burnside Victoria 363 km -37.749 144.753
Burnside Heights Victoria 362 km -37.727 144.752
Burwood Victoria 397 km -37.85 145.119
Burwood East Victoria 400 km -37.85 145.15
Cairnlea Victoria 366 km -37.759 144.788
California Gully Victoria 294 km -36.729 144.261
Camberwell Victoria 393 km -37.842 145.069
Campaspe Victoria 334 km -36.323 144.708
Campbellfield Victoria 377 km -37.664 144.96
Campbells Creek Victoria 295 km -37.087 144.202
Camperdown Victoria 273 km -38.234 143.15
Canadian Victoria 284 km -37.576 143.877
Canterbury Victoria 393 km -37.825 145.085
Cape Woolamai Victoria 448 km -38.543 145.344
Cardinia Victoria 443 km -38.095 145.565
Carisbrook Victoria 260 km -37.048 143.817
Carlton Victoria 383 km -37.8 144.967
Carlton North Victoria 382 km -37.788 144.97
Carnegie Victoria 394 km -37.894 145.055
Caroline Springs Victoria 361 km -37.741 144.736
Carrum Victoria 408 km -38.083 145.133
Carrum Downs Victoria 412 km -38.1 145.172
Casey Victoria 424 km -38.095 145.323
Casterton Victoria 128 km -37.585 141.403
Castlemaine Victoria 296 km -37.067 144.217
Caulfield Victoria 390 km -37.883 145.023
Caulfield East Victoria 392 km -37.881 145.042
Caulfield North Victoria 390 km -37.874 145.025
Caulfield South Victoria 391 km -37.896 145.026
Central Goldfields Victoria 252 km -36.979 143.739
Chadstone Victoria 397 km -37.888 145.095
Charlton Victoria 214 km -36.264 143.349
Chelsea Victoria 405 km -38.05 145.117
Chelsea Heights Victoria 406 km -38.033 145.133
Cheltenham Victoria 396 km -37.969 145.048
Chewton Victoria 299 km -37.081 144.257
Chiltern Victoria 506 km -36.15 146.608
Chirnside Park Victoria 409 km -37.739 145.314
Churchill Victoria 521 km -38.308 146.414
Clarinda Victoria 399 km -37.941 145.102
Clayton Victoria 400 km -37.917 145.117
Clayton South Victoria 400 km -37.933 145.117
Clifton Hill Victoria 385 km -37.798 144.995
Clifton Springs Victoria 367 km -38.157 144.555
Clunes Victoria 265 km -37.295 143.786
Clyde Victoria 426 km -38.133 145.333
Clyde North Victoria 426 km -38.117 145.333
Cobden Victoria 276 km -38.329 143.075
Cobram Victoria 423 km -35.921 145.641
Coburg Victoria 381 km -37.75 144.967
Coburg North Victoria 379 km -37.729 144.961
Cockatoo Victoria 431 km -37.937 145.494
Cohuna Victoria 301 km -35.807 144.219
Colac Victoria 309 km -38.339 143.585
Colac-Otway Victoria 317 km -38.439 143.597
Coldstream Victoria 414 km -37.725 145.378
Collingwood Victoria 384 km -37.803 144.989
Coolaroo Victoria 374 km -37.657 144.935
Corangamite Victoria 277 km -38.216 143.235
Corio Victoria 350 km -38.083 144.383
Corryong Victoria 621 km -36.197 147.903
Cowes Victoria 435 km -38.452 145.239
Craigieburn Victoria 374 km -37.6 144.95
Cranbourne Victoria 422 km -38.113 145.283
Cranbourne East Victoria 423 km -38.115 145.298
Cranbourne North Victoria 421 km -38.078 145.299
Cranbourne South Victoria 419 km -38.135 145.24
Cranbourne West Victoria 420 km -38.097 145.267
Cremorne Victoria 386 km -37.832 144.994
Creswick Victoria 279 km -37.424 143.895
Crib Point Victoria 427 km -38.35 145.2
Croydon Victoria 409 km -37.8 145.283
Croydon Hills Victoria 406 km -37.777 145.264
Croydon North Victoria 408 km -37.767 145.291
Croydon South Victoria 408 km -37.812 145.268
Dallas Victoria 375 km -37.671 144.935
Dandenong Victoria 409 km -37.983 145.2
Dandenong North Victoria 409 km -37.966 145.208
Darebin Victoria 385 km -37.752 145.022
Darley Victoria 334 km -37.658 144.443
Daylesford Victoria 297 km -37.341 144.143
Deer Park Victoria 365 km -37.767 144.767
Delacombe Victoria 280 km -37.589 143.815
Delahey Victoria 364 km -37.72 144.777
Dennington Victoria 244 km -38.355 142.434
Derrimut Victoria 366 km -37.792 144.77
Devon Meadows Victoria 425 km -38.167 145.3
Diamond Creek Victoria 393 km -37.667 145.15
Diggers Rest Victoria 355 km -37.626 144.719
Dimboola Victoria 94 km -36.456 142.033
Dingley Village Victoria 404 km -37.983 145.134
Dinner Plain Victoria 561 km -37.024 147.241
Docklands Victoria 382 km -37.815 144.951
Donald Victoria 180 km -36.369 142.981
Doncaster Victoria 395 km -37.788 145.124
Doncaster East Victoria 397 km -37.788 145.149
Donvale Victoria 399 km -37.789 145.175
Doreen Victoria 390 km -37.6 145.15
Doveton Victoria 413 km -37.993 145.239
Dromana Victoria 408 km -38.334 144.965
Drouin Victoria 469 km -38.137 145.858
Drysdale Victoria 369 km -38.172 144.57
Eagle Point Victoria 614 km -37.9 147.683
Eaglehawk Victoria 293 km -36.716 144.25
Eaglemont Victoria 389 km -37.764 145.064
East Bairnsdale Victoria 610 km -37.834 147.655
East Bendigo Victoria 300 km -36.742 144.319
East Geelong Victoria 353 km -38.156 144.372
East Gippsland Victoria 683 km -37.346 148.583
East Melbourne Victoria 385 km -37.817 144.988
Echuca Victoria 340 km -36.141 144.752
Eden Park Victoria 381 km -37.483 145.083
Edithvale Victoria 404 km -38.037 145.11
Elliminyt Victoria 311 km -38.371 143.58
Elsternwick Victoria 389 km -37.886 145.003
Eltham Victoria 395 km -37.733 145.15
Eltham North Victoria 394 km -37.7 145.15
Elwood Victoria 387 km -37.882 144.982
Emerald Victoria 427 km -37.932 145.441
Endeavour Hills Victoria 414 km -37.977 145.259
Epping Victoria 382 km -37.65 145.033
Epsom Victoria 299 km -36.717 144.317
Essendon Victoria 376 km -37.75 144.911
Essendon North Victoria 375 km -37.742 144.905
Essendon West Victoria 374 km -37.755 144.883
Eumemmerring Victoria 414 km -37.998 145.248
Euroa Victoria 411 km -36.756 145.571
Eynesbury Victoria 351 km -37.8 144.575
Fairfield Victoria 386 km -37.78 145.018
Falls Creek Victoria 563 km -36.865 147.278
Fawkner Victoria 379 km -37.717 144.967
Ferntree Gully Victoria 413 km -37.885 145.295
Ferny Creek Victoria 416 km -37.883 145.333
Fitzroy Victoria 383 km -37.798 144.978
Fitzroy North Victoria 383 km -37.789 144.979
Flemington Victoria 379 km -37.788 144.93
Flora Hill Victoria 298 km -36.781 144.296
Footscray Victoria 377 km -37.8 144.9
Forest Hill Victoria 402 km -37.833 145.183
Foster Victoria 519 km -38.653 146.201
Frankston Victoria 413 km -38.134 145.169
Frankston East Victoria 411 km -38.133 145.133
Frankston North Victoria 411 km -38.124 145.148
Frankston South Victoria 412 km -38.166 145.136
Gannawarra Victoria 272 km -35.732 143.853
Garfield Victoria 452 km -38.09 145.675
Geelong Victoria 352 km -38.147 144.361
Geelong city centre Victoria 352 km -38.15 144.362
Geelong West Victoria 350 km -38.139 144.348
Gembrook Victoria 437 km -37.953 145.555
Gisborne Victoria 340 km -37.489 144.594
Gladstone Park Victoria 372 km -37.687 144.887
Glen Eira Victoria 393 km -37.899 145.041
Glen Huntly Victoria 392 km -37.892 145.041
Glen Iris Victoria 393 km -37.867 145.067
Glen Waverley Victoria 402 km -37.878 145.165
Glenelg Victoria 162 km -37.891 141.442
Glenferrie Victoria 391 km -37.833 145.05
Glengarry Victoria 526 km -38.117 146.567
Glenroy Victoria 376 km -37.7 144.933
Golden Plains Victoria 297 km -37.852 143.864
Golden Point Victoria 284 km -37.575 143.869
Golden Square Victoria 294 km -36.773 144.253
Gordon Victoria 303 km -37.582 144.109
Gowanbrae Victoria 373 km -37.708 144.891
Greater Bendigo Victoria 310 km -36.723 144.44
Greater Dandenong Victoria 409 km -38.001 145.191
Greater Geelong Victoria 354 km -38.052 144.461
Greater Shepparton Victoria 397 km -36.427 145.415
Greensborough Victoria 390 km -37.705 145.103
Greenvale Victoria 368 km -37.633 144.867
Grovedale Victoria 354 km -38.2 144.35
Haddon Victoria 273 km -37.6 143.717
Hadfield Victoria 377 km -37.707 144.942
Hallam Victoria 416 km -38.017 145.267
Hamilton Victoria 168 km -37.744 142.022
Hamlyn Heights Victoria 348 km -38.121 144.328
Hampton Victoria 392 km -37.95 145
Hampton East Victoria 393 km -37.937 145.029
Hampton Park Victoria 415 km -38.033 145.25
Hastings Victoria 423 km -38.3 145.183
Haven Victoria 113 km -36.761 142.194
Hawthorn Victoria 389 km -37.82 145.036
Hawthorn East Victoria 390 km -37.825 145.046
Hawthorn South Victoria 390 km -37.833 145.037
Hazelwood North Victoria 525 km -38.268 146.483
Healesville Victoria 423 km -37.654 145.517
Heathcote Victoria 336 km -36.922 144.708
Heatherton Victoria 400 km -37.967 145.1
Heathmont Victoria 407 km -37.833 145.25
Heidelberg Victoria 389 km -37.75 145.067
Heidelberg Heights Victoria 388 km -37.743 145.057
Heidelberg West Victoria 386 km -37.739 145.04
Hepburn Victoria 287 km -37.317 144.034
Herne Hill Victoria 348 km -38.134 144.324
Heyfield Victoria 540 km -37.981 146.786
Heywood Victoria 192 km -38.133 141.629
Highett Victoria 396 km -37.95 145.05
Highton Victoria 349 km -38.171 144.311
Hillside Victoria 360 km -37.69 144.742
Hindmarsh Victoria 84 km -36.033 141.733
Hmas Cerberus Victoria 427 km -38.365 145.2
Hobsons Bay Victoria 374 km -37.857 144.833
Hoppers Crossing Victoria 364 km -37.883 144.7
Horsham Victoria 108 km -36.829 142.114
Hotham Heights Victoria 553 km -36.993 147.152
Hughesdale Victoria 396 km -37.9 145.083
Hume Victoria 361 km -37.597 144.805
Huntingdale Victoria 398 km -37.908 145.108
Huntly Victoria 300 km -36.665 144.334
Hurstbridge Victoria 395 km -37.642 145.194
Indented Head Victoria 378 km -38.143 144.713
Indigo Victoria 512 km -36.209 146.686
Inverleigh Victoria 326 km -38.102 144.051
Inverloch Victoria 481 km -38.627 145.723
Invermay Park Victoria 281 km -37.531 143.858
Ironbark Victoria 295 km -36.755 144.264
Irymple Victoria 273 km -34.235 142.171
Ivanhoe Victoria 388 km -37.769 145.043
Ivanhoe East Victoria 389 km -37.773 145.062
Jacana Victoria 374 km -37.688 144.911
Jackass Flat Victoria 296 km -36.716 144.286
Jan Juc Victoria 358 km -38.345 144.295
Junction Village Victoria 424 km -38.136 145.297
Junortoun Victoria 304 km -36.771 144.363
Kalimna Victoria 638 km -37.87 147.967
Kallista Victoria 420 km -37.898 145.382
Kalorama Victoria 416 km -37.817 145.367
Kangaroo Flat Victoria 294 km -36.8 144.25
Kangaroo Ground Victoria 400 km -37.689 145.232
Kealba Victoria 369 km -37.737 144.828
Keilor Victoria 368 km -37.717 144.833
Keilor Downs Victoria 366 km -37.723 144.808
Keilor East Victoria 371 km -37.733 144.865
Keilor Lodge Victoria 365 km -37.7 144.803
Keilor Park Victoria 370 km -37.72 144.854
Kennington Victoria 298 km -36.771 144.303
Kensington Victoria 379 km -37.792 144.931
Kerang Victoria 277 km -35.735 143.92
Kew Victoria 388 km -37.806 145.031
Kew East Victoria 390 km -37.798 145.054
Keysborough Victoria 407 km -37.991 145.174
Kialla Victoria 397 km -36.447 145.414
Kilmore Victoria 365 km -37.296 144.953
Kilsyth Victoria 411 km -37.8 145.317
Kilsyth South Victoria 412 km -37.82 145.316
Kinglake Victoria 404 km -37.533 145.34
Kinglake West Victoria 393 km -37.467 145.233
Kings Park Victoria 364 km -37.734 144.778
Kingsbury Victoria 385 km -37.714 145.035
Kingston Victoria 402 km -38.005 145.095
Kingsville Victoria 376 km -37.808 144.879
Knox Victoria 411 km -37.899 145.269
Knoxfield Victoria 409 km -37.89 145.25
Koo-Wee-Rup Victoria 442 km -38.199 145.491
Koroit Victoria 235 km -38.292 142.367
Korumburra Victoria 479 km -38.432 145.824
Kurunjang Victoria 347 km -37.676 144.597
Kyabram Victoria 365 km -36.313 145.05
Kyneton Victoria 320 km -37.244 144.451
Lake Gardens Victoria 278 km -37.546 143.817
Lake Wendouree Victoria 281 km -37.55 143.847
Lakes Entrance Victoria 641 km -37.867 148.002
Lalor Victoria 382 km -37.667 145.017
Lancefield Victoria 346 km -37.277 144.736
Lang Lang Victoria 451 km -38.266 145.562
Langwarrin Victoria 415 km -38.167 145.167
Langwarrin South Victoria 418 km -38.189 145.194
Lara Victoria 348 km -38.024 144.406
Latrobe Victoria 523 km -38.254 146.461
Launching Place Victoria 432 km -37.781 145.568
Laverton Victoria 369 km -37.862 144.77
Leongatha Victoria 491 km -38.476 145.947
Leopold Victoria 362 km -38.19 144.468
Lilydale Victoria 412 km -37.75 145.35
Little River Victoria 353 km -37.967 144.5
Loddon Victoria 255 km -36.404 143.83
Long Gully Victoria 294 km -36.743 144.258
Longford Victoria 571 km -38.162 147.086
Longwarry Victoria 461 km -38.113 145.768
Lorne Victoria 349 km -38.54 143.976
Lovely Banks Victoria 345 km -38.067 144.333
Lower Plenty Victoria 392 km -37.733 145.117
Lucknow Victoria 609 km -37.817 147.65
Lynbrook Victoria 417 km -38.056 145.256
Lysterfield Victoria 415 km -37.933 145.3
Macedon Victoria 335 km -37.42 144.562
Macedon Ranges Victoria 337 km -37.333 144.616
Macleod Victoria 388 km -37.733 145.067
Maddingley Victoria 334 km -37.685 144.432
Maffra Victoria 557 km -37.971 146.984
Maiden Gully Victoria 290 km -36.754 144.208
Maidstone Victoria 374 km -37.78 144.874
Maldon Victoria 281 km -36.996 144.068
Mallacoota Victoria 788 km -37.559 149.754
Malvern Victoria 390 km -37.863 145.028
Malvern East Victoria 392 km -37.874 145.043
Manifold Heights Victoria 349 km -38.138 144.334
Manningham Victoria 398 km -37.757 145.181
Mansfield Victoria 467 km -37.241 146.148
Maribyrnong Victoria 375 km -37.791 144.878
Marong Victoria 283 km -36.733 144.133
Maroondah Victoria 407 km -37.803 145.266
Maryborough Victoria 254 km -37.046 143.739
McCrae Victoria 406 km -38.35 144.928
McKinnon Victoria 394 km -37.917 145.05
Meadow Heights Victoria 373 km -37.651 144.919
Melbourne Victoria 383 km -37.814 144.963
Melbourne City Centre Victoria 383 km -37.815 144.967
Melton Victoria 350 km -37.681 144.623
Melton South Victoria 347 km -37.708 144.575
Melton West Victoria 345 km -37.679 144.569
Mentone Victoria 398 km -37.983 145.067
Merbein Victoria 276 km -34.168 142.066
Mernda Victoria 386 km -37.601 145.096
Metung Victoria 629 km -37.892 147.853
Mickleham Victoria 367 km -37.537 144.902
Middle Park Victoria 384 km -37.851 144.962
Mildura Victoria 277 km -34.186 142.163
Mildura Shire Victoria 197 km -34.865 141.852
Mill Park Victoria 386 km -37.667 145.067
Millgrove Victoria 438 km -37.755 145.653
Miners Rest Victoria 274 km -37.481 143.801
Mirboo North Victoria 505 km -38.401 146.161
Mitcham Victoria 402 km -37.817 145.2
Mitchell Victoria 364 km -37.175 144.98
Moe Victoria 503 km -38.178 146.261
Moira Victoria 412 km -36.051 145.538
Monash Victoria 401 km -37.897 145.147
Monbulk Victoria 423 km -37.874 145.426
Mont Albert Victoria 395 km -37.818 145.108
Mont Albert North Victoria 394 km -37.8 145.108
Montmorency Victoria 392 km -37.717 145.117
Montrose Victoria 415 km -37.817 145.35
Moolap Victoria 359 km -38.183 144.433
Moonee Ponds Victoria 377 km -37.767 144.917
Moonee Valley Victoria 374 km -37.749 144.893
Moorabbin Victoria 396 km -37.941 145.058
Moorabool Victoria 315 km -37.633 144.219
Moorooduc Victoria 413 km -38.217 145.117
Mooroolbark Victoria 411 km -37.782 145.317
Mooroopna Victoria 391 km -36.4 145.35
Mordialloc Victoria 400 km -38 145.083
Moreland Victoria 378 km -37.736 144.937
Mornington Victoria 407 km -38.218 145.039
Mornington Peninsula Victoria 415 km -38.34 145.055
Mortlake Victoria 240 km -38.081 142.808
Morwell Victoria 517 km -38.235 146.395
Mount Alexander Victoria 293 km -37.076 144.188
Mount Buller Victoria 491 km -37.146 146.437
Mount Clear Victoria 286 km -37.6 143.883
Mount Dandenong Victoria 417 km -37.833 145.367
Mount Duneed Victoria 355 km -38.241 144.337
Mount Eliza Victoria 409 km -38.183 145.083
Mount Evelyn Victoria 416 km -37.783 145.383
Mount Helen Victoria 287 km -37.625 143.879
Mount Macedon Victoria 336 km -37.4 144.584
Mount Martha Victoria 408 km -38.267 145.017
Mount Pleasant Victoria 284 km -37.583 143.867
Mount Waverley Victoria 399 km -37.877 145.129
Moyne Victoria 230 km -38.188 142.462
Mulgrave Victoria 405 km -37.928 145.177
Murrindindi Victoria 427 km -37.281 145.674
Murrumbeena Victoria 395 km -37.9 145.067
Myrtleford Victoria 513 km -36.561 146.724
Nagambie Victoria 374 km -36.785 145.154
Narre Warren Victoria 419 km -38.033 145.3
Narre Warren North Victoria 419 km -37.983 145.317
Narre Warren South Victoria 419 km -38.044 145.292
Nathalia Victoria 382 km -36.058 145.204
Neerim South Victoria 472 km -38.017 145.954
New Gisborne Victoria 339 km -37.461 144.599
Newborough Victoria 506 km -38.172 146.293
Newcomb Victoria 355 km -38.166 144.394
Newington Victoria 279 km -37.558 143.825
Newport Victoria 378 km -37.844 144.885
Newtown Victoria 350 km -38.154 144.335
Nhill Victoria 62 km -36.333 141.65
Nichols Point Victoria 277 km -34.212 142.214
Nicholson Victoria 617 km -37.817 147.733
Niddrie Victoria 374 km -37.738 144.892
Nillumbik Victoria 397 km -37.615 145.217
Noble Park Victoria 406 km -37.967 145.167
Noble Park North Victoria 407 km -37.95 145.193
Norlane Victoria 348 km -38.101 144.354
North Bendigo Victoria 297 km -36.744 144.288
North Brighton Victoria 390 km -37.907 145.005
North Geelong Victoria 349 km -38.11 144.351
North Melbourne Victoria 381 km -37.798 144.945
North Warrandyte Victoria 400 km -37.729 145.216
North Wonthaggi Victoria 469 km -38.578 145.593
Northcote Victoria 384 km -37.767 145
Northern Grampians Victoria 174 km -36.85 142.873
Notting Hill Victoria 401 km -37.905 145.143
Numurkah Victoria 403 km -36.088 145.442
Nunawading Victoria 400 km -37.82 145.173
Nyora Victoria 463 km -38.334 145.672
Oak Park Victoria 375 km -37.718 144.919
Oakleigh Victoria 396 km -37.898 145.088
Oakleigh East Victoria 399 km -37.9 145.117
Oakleigh South Victoria 398 km -37.924 145.091
Ocean Grove Victoria 370 km -38.258 144.519
Officer Victoria 429 km -38.059 145.409
Olinda Victoria 417 km -37.85 145.367
Orbost Victoria 677 km -37.696 148.457
Ormond Victoria 392 km -37.9 145.033
Ouyen Victoria 199 km -35.071 142.32
Pakenham Victoria 435 km -38.07 145.474
Pakenham Upper Victoria 436 km -38.017 145.517
Panton Hill Victoria 399 km -37.641 145.24
Park Orchards Victoria 402 km -37.777 145.215
Parkdale Victoria 400 km -37.992 145.081
Parkville Victoria 380 km -37.783 144.95
Pascoe Vale Victoria 377 km -37.733 144.933
Pascoe Vale South Victoria 378 km -37.74 144.946
Patterson Lakes Victoria 408 km -38.069 145.143
Paynesville Victoria 618 km -37.919 147.719
Pearcedale Victoria 422 km -38.203 145.235
Phillip Island Victoria 436 km -38.483 145.231
Plenty Victoria 390 km -37.667 145.117
Plumpton Victoria 355 km -37.687 144.691
Point Cook Victoria 370 km -37.915 144.751
Point Lonsdale Victoria 378 km -38.282 144.611
Port Fairy Victoria 239 km -38.385 142.237
Port Melbourne Victoria 382 km -37.84 144.942
Port Phillip Victoria 385 km -37.852 144.97
Portarlington Victoria 372 km -38.115 144.656
Portland Victoria 214 km -38.346 141.603
Prahran Victoria 387 km -37.851 144.993
Preston Victoria 385 km -37.75 145.017
Princes Hill Victoria 382 km -37.782 144.967
Puckapunyal Victoria 366 km -36.995 145.04
Pyrenees Victoria 232 km -37.328 143.365
Quarry Hill Victoria 296 km -36.776 144.28
Queenscliff Victoria 381 km -38.268 144.662
Queenscliffe Victoria 381 km -38.269 144.662
Ravenhall Victoria 363 km -37.766 144.751
Red Cliffs Victoria 266 km -34.309 142.19
Redan Victoria 281 km -37.576 143.839
Research Victoria 397 km -37.7 145.183
Reservoir Victoria 382 km -37.717 145
Richmond Victoria 386 km -37.818 145.002
Ringwood Victoria 405 km -37.817 145.233
Ringwood East Victoria 406 km -37.817 145.25
Ringwood North Victoria 404 km -37.8 145.233
Ripponlea Victoria 389 km -37.883 145
Robinvale Victoria 267 km -34.584 142.772
Rochester Victoria 333 km -36.364 144.701
Rockbank Victoria 356 km -37.734 144.67
Romsey Victoria 348 km -37.351 144.743
Rosanna Victoria 388 km -37.739 145.067
Rosebud Victoria 404 km -38.355 144.907
Rosebud West Victoria 403 km -38.364 144.877
Rosedale Victoria 546 km -38.155 146.789
Ross Creek Victoria 278 km -37.65 143.75
Rowville Victoria 410 km -37.933 145.233
Roxburgh Park Victoria 372 km -37.626 144.926
Rushworth Victoria 361 km -36.587 145.018
Rutherglen Victoria 494 km -36.054 146.462
Rye Victoria 399 km -38.385 144.812
Safety Beach Victoria 409 km -38.315 145
Saint Albans Victoria 366 km -37.733 144.8
Saint Andrews Victoria 401 km -37.602 145.272
Saint Andrews Beach Victoria 402 km -38.414 144.824
Saint Helena Victoria 392 km -37.7 145.133
Saint Kilda Victoria 386 km -37.868 144.981
