Códigos postales de Corrientes, Argentina
País
Argentina
Ciudad
Corrientes
Código postal
3400
¿Cuál es el código postal/ZIP de Corrientes (Argentina)?
El código postal de Corrientes es 3400. Los códigos postales en Corrientes consisten en 4 caracteres siguiendo el formato ANNNNAAA. Corrientes está ubicado en Argentina, y pertenece a la región de América del Sur. Es esencial para el envío, compras en línea y documentación. Usar el código correcto asegura la entrega sin retrasos. Puede escanear el código QR para guardar o compartir la información de Corrientes.
¿Cómo enviar correo a Corrientes?
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postal3400 Corrientes
PaísARGENTINA
Consejos de dirección para Argentina - Corrientes
- Formato de código postal: ANNNNAAA
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Incluya el nombre de ciudad para entrega más rápida
- Código ISO del país: AR
Envío a Corrientes, Argentina
Entrega nacional
3-7 días
Dentro de Argentina
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
$50
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en Corrientes
Correo Argentino OCA Andreani
Corrientes: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (Corrientes)
- Incluya siempre el código postal 3400 para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a $50 pueden estar sujetos a derechos de aduana
- Haga seguimiento de su paquete con el número de rastreo del transportista
- Considere contratar un seguro para envíos valiosos
Información de ubicación Corrientes Argentina
- Región América
- Subregión América del Sur
- País Argentina
- Código telefónico +54
- Moneda ARS
- Coordenadas -27.4692, -58.8306
5 Códigos postal en Corrientes
74 Distritos en Corrientes
| Distrito | Ciudad | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| Alvear | Corrientes | 287 km | -29.097 | -56.55 |
| Berón de Astrada | Corrientes | 128 km | -27.551 | -57.535 |
| Bonpland | Corrientes | 295 km | -29.817 | -57.43 |
| Chavarría | Corrientes | 167 km | -28.955 | -58.573 |
| Concepción | Corrientes | 138 km | -28.392 | -57.888 |
| Cruz de los Milagros | Corrientes | 153 km | -28.836 | -59.005 |
| Curuzú Cuatiá | Corrientes | 269 km | -29.792 | -58.055 |
| Departamento de Bella Vista | Corrientes | 115 km | -28.5 | -58.833 |
| Departamento de Berón de Astrada | Corrientes | 115 km | -27.5 | -57.667 |
| Departamento de Capital | Corrientes | 9 km | -27.5 | -58.75 |
| Departamento de Concepción | Corrientes | 126 km | -28.333 | -58 |
| Departamento de Curuzú Cuatiá | Corrientes | 228 km | -29.5 | -58.5 |
| Departamento de Empedrado | Corrientes | 44 km | -27.833 | -58.667 |
| Departamento de Esquina | Corrientes | 286 km | -30 | -59.333 |
| Departamento de General Alvear | Corrientes | 274 km | -28.833 | -56.5 |
| Departamento de General Paz | Corrientes | 103 km | -27.75 | -57.833 |
| Departamento de Goya | Corrientes | 235 km | -29.5 | -59.5 |
| Departamento de Itatí | Corrientes | 83 km | -27.333 | -58 |
| Departamento de Ituzaingó | Corrientes | 199 km | -27.901 | -56.866 |
| Departamento de Lavalle | Corrientes | 170 km | -29 | -58.917 |
| Departamento de Mburucuyá | Corrientes | 82 km | -28 | -58.25 |
| Departamento de Mercedes | Corrientes | 196 km | -29 | -57.833 |
| Departamento de Monte Caseros | Corrientes | 324 km | -30.25 | -57.833 |
| Departamento de Paso de los Libres | Corrientes | 289 km | -29.667 | -57.25 |
| Departamento de Saladas | Corrientes | 87 km | -28.25 | -58.75 |
| Departamento de San Cosme | Corrientes | 36 km | -27.333 | -58.5 |
| Departamento de San Luis del Palmar | Corrientes | 57 km | -27.5 | -58.25 |
| Departamento de San Martín | Corrientes | 241 km | -28.833 | -56.917 |
| Departamento de San Miguel | Corrientes | 140 km | -27.917 | -57.5 |
| Departamento de San Roque | Corrientes | 133 km | -28.667 | -58.75 |
| Departamento de Santo Tomé | Corrientes | 268 km | -28.25 | -56.25 |
| Departamento de Sauce | Corrientes | 282 km | -30 | -58.667 |
| Empedrado | Corrientes | 54 km | -27.952 | -58.806 |
| Esquina | Corrientes | 291 km | -30.015 | -59.529 |
| Felipe Yofré | Corrientes | 188 km | -29.102 | -58.338 |
| Garruchos | Corrientes | 322 km | -28.172 | -55.654 |
| Gobernador Juan E. Martínez | Corrientes | 161 km | -28.912 | -58.936 |
| Gobernador Virasora | Corrientes | 283 km | -28.05 | -56.033 |
| Goya | Corrientes | 191 km | -29.14 | -59.263 |
| Herlitzka | Corrientes | 58 km | -27.565 | -58.256 |
| Itá Ibaté | Corrientes | 147 km | -27.426 | -57.338 |
| Itatí | Corrientes | 62 km | -27.27 | -58.245 |
| Ituzaingó | Corrientes | 212 km | -27.582 | -56.682 |
| Juan Pujol | Corrientes | 341 km | -30.419 | -57.856 |
| La Cruz | Corrientes | 286 km | -29.174 | -56.643 |
| Libertad | Corrientes | 303 km | -30.043 | -57.82 |
| Lomas de Vallejos | Corrientes | 95 km | -27.735 | -57.919 |
| Loreto | Corrientes | 157 km | -27.768 | -57.275 |
| Mariano I. Loza | Corrientes | 221 km | -29.377 | -58.194 |
| Mburucuyá | Corrientes | 87 km | -28.045 | -58.228 |
| Mercedes | Corrientes | 205 km | -29.184 | -58.075 |
| Mocoretá | Corrientes | 360 km | -30.619 | -57.963 |
| Monte Caseros | Corrientes | 331 km | -30.254 | -57.636 |
| Nuestra Señora del Rosario de Caa Catí | Corrientes | 123 km | -27.751 | -57.621 |
| Nueve de Julio | Corrientes | 152 km | -28.841 | -58.827 |
| Palmar Grande | Corrientes | 106 km | -27.942 | -57.901 |
| Paso de la Patria | Corrientes | 31 km | -27.317 | -58.572 |
| Paso de los Libres | Corrientes | 302 km | -29.713 | -57.088 |
| Pedro R. Fernández | Corrientes | 144 km | -28.751 | -58.656 |
| Perugorría | Corrientes | 209 km | -29.341 | -58.611 |
| Pueblo Libertador | Corrientes | 311 km | -30.221 | -59.39 |
| Riachuelo | Corrientes | 15 km | -27.582 | -58.745 |
| Saladas | Corrientes | 90 km | -28.254 | -58.626 |
| San Carlos | Corrientes | 291 km | -27.746 | -55.897 |
| San Cosme | Corrientes | 33 km | -27.371 | -58.512 |
| San Lorenzo | Corrientes | 74 km | -28.133 | -58.767 |
| San Luis del Palmar | Corrientes | 28 km | -27.508 | -58.555 |
| San Miguel | Corrientes | 135 km | -27.996 | -57.59 |
| Santa Lucía | Corrientes | 171 km | -28.987 | -59.103 |
| Santa Rosa | Corrientes | 113 km | -28.263 | -58.119 |
| Santo Tomé | Corrientes | 299 km | -28.549 | -56.041 |
| Yapeyú | Corrientes | 297 km | -29.469 | -56.818 |
| Yataity Calle | Corrientes | 173 km | -29.019 | -58.908 |
Preguntas frecuentes
El código postal de Corrientes, Argentina es 3400. Este código de 4 caracteres sigue el formato ANNNNAAA.
Corrientes tiene aproximadamente 5 códigos postales que cubren diferentes áreas y barrios de la ciudad.
Corrientes está ubicado en Argentina. Es parte de la región América y la subregión América del Sur. Las coordenadas son -27.46921310, -58.83063490.
Para llamar a Corrientes, Argentina, debe marcar el código internacional +54 seguido del número local.
La moneda utilizada en Corrientes, Argentina es Peso argentino (ARS). El símbolo de la moneda es $.
Corrientes tiene 74 distritos/barrios, cada uno con su propia área de código postal.
Corrientes se encuentra en la zona horaria America/Argentina/Buenos_Aires.
Otros Argentina en Ciudades
| Ciudad | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|
| Chaco | 20 km | -27.426 | -59.024 |
| Formosa | 154 km | -26.189 | -58.224 |
| Misiones | 285 km | -27.427 | -55.947 |
| Santa Fe | 493 km | -31.586 | -60.724 |
| Entre Ríos | 505 km | -31.775 | -60.496 |
Corrientes en otros idiomas
Códigos postales por país
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Argentina ➞ Corrientes
Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Corrientes a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.
Enviar dinero Última actualización: Abril 2026


