Postleitzahlen von Constanța County, Rumänien
Land
Rumänien
Bundesland
Constanța County
Postleitzahl
905601
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Constanța County (Rumänien)?
Die Postleitzahl von Constanța County ist 905601. Postleitzahlen in Constanța County bestehen aus 6 Ziffern nach dem Format NNNNNN. Constanța County liegt in Rumänien und ist Teil der Region Osteuropa. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Constanța County zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Constanța County?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl905601 Constanța County
LandRUMäNIEN
Adressierungstipps für Rumänien - Constanța County
- Postleitzahlformat: NNNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: RO
Versand nach Constanța County, Rumänien
Inlandslieferung
2-4 days
Innerhalb von Rumänien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€150
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Constanța County
Poșta Română Fan Courier DPD
Constanța County: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Constanța County)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 905601 für schnellere Zustellung an
- Artikel über €150 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Constanța County Rumänien
- Region Europa
- Subregion Osteuropa
- Land Rumänien
- Telefonvorwahl +40
- Währung RON
- Koordinaten 44.213, 28.255
5 Codes in Constanța County
163 Städte in Constanța County
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| 23 August | Constanța County | 42 km | 43.917 | 28.583 |
| Adamclisi | Constanța County | 28 km | 44.083 | 27.95 |
| Agigea | Constanța County | 31 km | 44.093 | 28.611 |
| Albeşti | Constanța County | 48 km | 43.8 | 28.417 |
| Aliman | Constanța County | 32 km | 44.183 | 27.85 |
| Amzacea | Constanța County | 31 km | 43.95 | 28.4 |
| Băneasa | Constanța County | 47 km | 44.067 | 27.7 |
| Bărăganu | Constanța County | 19 km | 44.089 | 28.42 |
| Castelu | Constanța County | 7 km | 44.25 | 28.333 |
| Cerchezu | Constanța County | 46 km | 43.817 | 28.1 |
| Cernavodă | Constanța County | 23 km | 44.34 | 28.033 |
| Chirnogeni | Constanța County | 35 km | 43.9 | 28.233 |
| Ciobanu | Constanța County | 60 km | 44.718 | 27.987 |
| Ciocârlia | Constanța County | 13 km | 44.1 | 28.283 |
| Ciocârlia de Sus | Constanța County | 12 km | 44.117 | 28.334 |
| Cobadin | Constanța County | 15 km | 44.083 | 28.217 |
| Cogealac | Constanța County | 45 km | 44.55 | 28.567 |
| Comana | Constanța County | 35 km | 43.9 | 28.317 |
| Comuna 23 August | Constanța County | 40 km | 43.919 | 28.554 |
| Comuna Adamclisi | Constanța County | 27 km | 44.114 | 27.95 |
| Comuna Agigea | Constanța County | 32 km | 44.097 | 28.627 |
| Comuna Albeşti | Constanța County | 46 km | 43.809 | 28.403 |
| Comuna Aliman | Constanța County | 33 km | 44.184 | 27.837 |
| Comuna Amzacea | Constanța County | 29 km | 43.96 | 28.321 |
| Comuna Bărăganu | Constanța County | 19 km | 44.079 | 28.399 |
| Comuna Castelu | Constanța County | 10 km | 44.258 | 28.369 |
| Comuna Cerchezu | Constanța County | 43 km | 43.85 | 28.084 |
| Comuna Chirnogeni | Constanța County | 30 km | 43.942 | 28.222 |
| Comuna Ciobanu | Constanța County | 60 km | 44.718 | 27.989 |
| Comuna Ciocârlia | Constanța County | 12 km | 44.111 | 28.312 |
| Comuna Cobadin | Constanța County | 22 km | 44.026 | 28.167 |
| Comuna Cogealac | Constanța County | 46 km | 44.577 | 28.522 |
| Comuna Comana | Constanța County | 36 km | 43.9 | 28.355 |
| Comuna Corbu | Constanța County | 40 km | 44.403 | 28.678 |
| Comuna Costineşti | Constanța County | 42 km | 43.948 | 28.633 |
| Comuna Crucea | Constanța County | 38 km | 44.55 | 28.206 |
| Comuna Cumpăna | Constanța County | 24 km | 44.107 | 28.512 |
| Comuna Cuza Voda | Constanța County | 9 km | 44.288 | 28.31 |
| Comuna Deleni | Constanța County | 25 km | 44.062 | 28.023 |
| Comună Dobromir | Constanța County | 40 km | 44.018 | 27.839 |
| Comuna Dumbrăveni | Constanța County | 38 km | 43.931 | 27.991 |
| Comuna Fântânele | Constanța County | 51 km | 44.613 | 28.577 |
| Comuna Gârliciu | Constanța County | 64 km | 44.779 | 28.095 |
| Comuna Ghindăreşti | Constanța County | 50 km | 44.635 | 28.032 |
| Comuna Grădina | Constanța County | 38 km | 44.523 | 28.448 |
| Comuna Horia | Constanța County | 48 km | 44.636 | 28.12 |
| Comuna Independenţa | Constanța County | 32 km | 43.96 | 28.063 |
| Comuna Ion Corvin | Constanța County | 38 km | 44.107 | 27.803 |
| Comuna Istria | Constanța County | 51 km | 44.555 | 28.682 |
| Comuna Limanu | Constanța County | 53 km | 43.78 | 28.539 |
| Comuna Lipniţa | Constanța County | 57 km | 44.091 | 27.567 |
| Comuna Lumina | Constanța County | 27 km | 44.328 | 28.547 |
| Comuna Mereni | Constanța County | 23 km | 44.015 | 28.336 |
| Comuna Mihai Viteazu | Constanța County | 59 km | 44.637 | 28.705 |
| Comuna Mihail Kogălniceanu | Constanța County | 30 km | 44.405 | 28.519 |
| Comuna Mircea Vodă | Constanța County | 11 km | 44.301 | 28.186 |
| Comuna Nicolae Bălcescu | Constanța County | 22 km | 44.398 | 28.353 |
| Comuna Oltina | Constanța County | 49 km | 44.139 | 27.649 |
| Comuna Ostrov | Constanța County | 68 km | 44.082 | 27.42 |
| Comuna Pantelimon | Constanța County | 44 km | 44.6 | 28.36 |
| Comuna Pecineaga | Constanța County | 42 km | 43.887 | 28.51 |
| Comuna Peştera | Constanța County | 12 km | 44.19 | 28.107 |
| Comuna Poarta Albă | Constanța County | 13 km | 44.216 | 28.419 |
| Comuna Rasova | Constanța County | 23 km | 44.259 | 27.97 |
| Comuna Săcele | Constanța County | 45 km | 44.489 | 28.664 |
| Comuna Saligny | Constanța County | 15 km | 44.283 | 28.089 |
| Comuna Saraiu | Constanța County | 57 km | 44.717 | 28.147 |
| Comuna Seimeni | Constanța County | 25 km | 44.402 | 28.088 |
| Comuna Siliştea | Constanța County | 24 km | 44.424 | 28.21 |
| Comuna Târguşor | Constanța County | 31 km | 44.477 | 28.388 |
| Comuna Topalu | Constanța County | 37 km | 44.521 | 28.071 |
| Comuna Topraisar | Constanța County | 27 km | 44.031 | 28.488 |
| Comuna Tortoman | Constanța County | 15 km | 44.346 | 28.266 |
| Comuna Tuzla | Constanța County | 39 km | 44.002 | 28.639 |
| Comuna Valu lui Traian | Constanța County | 18 km | 44.164 | 28.465 |
| Comuna Vulturu | Constanța County | 48 km | 44.648 | 28.273 |
| Constanţa | Constanța County | 30 km | 44.181 | 28.634 |
| Corbu | Constanța County | 37 km | 44.383 | 28.65 |
| Costineşti | Constanța County | 42 km | 43.95 | 28.633 |
| Crucea | Constanța County | 36 km | 44.533 | 28.233 |
| Culmea | Constanța County | 18 km | 44.258 | 28.466 |
| Cumpăna | Constanța County | 27 km | 44.117 | 28.567 |
| Cuza Vodă | Constanța County | 9 km | 44.288 | 28.31 |
| Deleni | Constanța County | 23 km | 44.1 | 28.017 |
| Dobromir | Constanța County | 44 km | 44.017 | 27.783 |
| Dorobanțu | Constanța County | 23 km | 44.41 | 28.327 |
| Dulcești | Constanța County | 41 km | 43.905 | 28.548 |
| Dumbrăveni | Constanța County | 38 km | 43.933 | 27.983 |
| Dunăreni | Constanța County | 37 km | 44.205 | 27.791 |
| Eforie Nord | Constanța County | 34 km | 44.065 | 28.632 |
| Eforie Sud | Constanța County | 38 km | 44.023 | 28.649 |
| Făclia | Constanța County | 14 km | 44.28 | 28.106 |
| Fântânele | Constanța County | 51 km | 44.613 | 28.577 |
| Gârliciu | Constanța County | 63 km | 44.767 | 28.083 |
| Ghindăreşti | Constanța County | 52 km | 44.65 | 28.033 |
| Grădina | Constanța County | 41 km | 44.555 | 28.432 |
| Hârşova | Constanța County | 58 km | 44.686 | 27.95 |
| Horia | Constanța County | 48 km | 44.633 | 28.117 |
| Independenţa | Constanța County | 31 km | 43.967 | 28.083 |
| Ion Corvin | Constanța County | 38 km | 44.117 | 27.8 |
| Istria | Constanța County | 54 km | 44.567 | 28.717 |
| Limanu | Constanța County | 51 km | 43.8 | 28.533 |
| Lipniţa | Constanța County | 54 km | 44.1 | 27.6 |
| Lumina | Constanța County | 26 km | 44.283 | 28.567 |
| Mamaia-Sat | Constanța County | 31 km | 44.312 | 28.625 |
| Mangalia | Constanța County | 53 km | 43.8 | 28.583 |
| Medgidia | Constanța County | 5 km | 44.25 | 28.283 |
| Mereni | Constanța County | 20 km | 44.05 | 28.367 |
| Mihai Viteazu | Constanța County | 58 km | 44.633 | 28.683 |
| Mihail Kogălniceanu | Constanța County | 24 km | 44.368 | 28.46 |
| Mircea Vodă | Constanța County | 11 km | 44.283 | 28.167 |
| Moșneni | Constanța County | 38 km | 43.935 | 28.531 |
| Municipiul Constanţa | Constanța County | 29 km | 44.214 | 28.619 |
| Municipiul Mangalia | Constanța County | 49 km | 43.851 | 28.598 |
| Municipiul Medgidia | Constanța County | 2 km | 44.228 | 28.268 |
| Murfatlar | Constanța County | 13 km | 44.183 | 28.417 |
| Năvodari | Constanța County | 30 km | 44.317 | 28.6 |
| Negru Vodă | Constanța County | 44 km | 43.817 | 28.2 |
| Nicolae Bălcescu | Constanța County | 22 km | 44.383 | 28.383 |
| Nisipari | Constanța County | 13 km | 44.26 | 28.398 |
| Nuntași | Constanța County | 48 km | 44.538 | 28.649 |
| Oltina | Constanța County | 47 km | 44.167 | 27.667 |
| Oraş Bãneasa | Constanța County | 47 km | 44.05 | 27.714 |
| Oraş Cernavodã | Constanța County | 23 km | 44.343 | 28.037 |
| Oraş Eforie | Constanța County | 36 km | 44.044 | 28.645 |
| Oraş Hârşova | Constanța County | 58 km | 44.687 | 27.948 |
| Oraş Murfatlar | Constanța County | 11 km | 44.171 | 28.382 |
| Oraş Nãvodari | Constanța County | 30 km | 44.305 | 28.614 |
| Oraş Negru Vodã | Constanța County | 46 km | 43.795 | 28.28 |
| Oraş Ovidiu | Constanța County | 22 km | 44.238 | 28.532 |
| Oraş Techirghiol | Constanța County | 32 km | 44.055 | 28.595 |
| Ostrov | Constanța County | 72 km | 44.117 | 27.367 |
| Ovidiu | Constanța County | 25 km | 44.258 | 28.561 |
| Palazu Mare | Constanța County | 28 km | 44.229 | 28.601 |
| Pantelimon | Constanța County | 38 km | 44.546 | 28.331 |
| Pantelimon de Jos | Constanța County | 41 km | 44.567 | 28.383 |
| Pecineaga | Constanța County | 40 km | 43.9 | 28.5 |
| Peştera | Constanța County | 10 km | 44.183 | 28.133 |
| Piatra | Constanța County | 32 km | 44.405 | 28.561 |
| Pietreni | Constanța County | 20 km | 44.096 | 28.068 |
| Plopeni | Constanța County | 30 km | 43.951 | 28.195 |
| Poarta Albă | Constanța County | 12 km | 44.217 | 28.4 |
| Rasova | Constanța County | 26 km | 44.246 | 27.935 |
| Săcele | Constanța County | 43 km | 44.483 | 28.65 |
| Saligny | Constanța County | 15 km | 44.281 | 28.091 |
| Saraiu | Constanța County | 57 km | 44.717 | 28.15 |
| Satu Nou | Constanța County | 7 km | 44.269 | 28.226 |
| Schitu | Constanța County | 42 km | 43.943 | 28.628 |
| Seimeni | Constanța County | 24 km | 44.383 | 28.067 |
| Siliştea | Constanța County | 22 km | 44.4 | 28.167 |
| Siminoc | Constanța County | 9 km | 44.169 | 28.353 |
| Târguşor | Constanța County | 29 km | 44.45 | 28.417 |
| Tariverde | Constanța County | 48 km | 44.563 | 28.602 |
| Techirghiol | Constanța County | 33 km | 44.05 | 28.6 |
| Topalu | Constanța County | 40 km | 44.544 | 28.046 |
| Topraisar | Constanța County | 27 km | 44.017 | 28.45 |
| Tortoman | Constanța County | 16 km | 44.35 | 28.217 |
| Tuzla | Constanța County | 38 km | 44 | 28.633 |
| Valea Dacilor | Constanța County | 5 km | 44.195 | 28.318 |
| Valu lui Traian | Constanța County | 18 km | 44.167 | 28.467 |
| Viile | Constanța County | 40 km | 44.162 | 27.758 |
| Viișoara | Constanța County | 16 km | 44.078 | 28.194 |
| Vulturu | Constanța County | 49 km | 44.65 | 28.267 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Constanța County, Rumänien ist 905601. Dieser 6-stellige Code folgt dem Format NNNNNN.
Constanța County hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Constanța County liegt in Rumänien. Es ist Teil der Region Europa und der Subregion Osteuropa. Die Koordinaten sind 44.21298700, 28.25500550.
Um Constanța County, Rumänien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +40 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Constanța County, Rumänien verwendete Währung ist Rumänischer Leu (RON). Das Währungssymbol ist lei.
Constanța County hat 163 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Constanța County liegt in der Zeitzone Europe/Bucharest.
Andere Rumänien in Bundesländer
| Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Ialomița County | 82 km | 44.603 | 27.379 |
| Tulcea County | 111 km | 45.045 | 29.032 |
| Braila | 119 km | 45.265 | 27.959 |
| Călărași County | 121 km | 44.366 | 26.755 |
| Ilfov County | 165 km | 44.536 | 26.232 |
Constanța County in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
| Land | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Bulgarien | 295 km | 43 | 25 |
| Moldau | 315 km | 47 | 29 |
| Nordmazedonien | 573 km | 41.833 | 22 |
| Serbien | 580 km | 44 | 21 |
| Kosovo | 597 km | 42.667 | 21.167 |
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Rumänien ➞ Constanța County
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Constanța County zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


