Postleitzahlen von Antique, Philippinen
Land
Philippinen
Bundesland
Antique
Postleitzahl
5008
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Antique (Philippinen)?
Die Postleitzahl von Antique ist 5008. Postleitzahlen in Antique bestehen aus 4 Ziffern nach dem Format NNNN. Antique liegt in Philippinen und ist Teil der Region Südostasien. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Antique zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Antique?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl5008 Antique
LandPHILIPPINEN
Adressierungstipps für Philippinen - Antique
- Postleitzahlformat: NNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: PH
Versand nach Antique, Philippinen
Inlandslieferung
2-5 Tage
Innerhalb von Philippinen
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
PHP 10,000
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Antique
Philippine Postal LBC J&T Express
Antique: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Antique)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 5008 für schnellere Zustellung an
- Artikel über PHP 10,000 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Antique Philippinen
- Region Asien
- Subregion Südostasien
- Land Philippinen
- Telefonvorwahl +63
- Währung PHP
- Koordinaten 10.9873, 122.6219
5 Codes in Antique
451 Städte in Antique
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Abaca | Antique | 19 km | 11.134 | 122.716 |
| Abangay | Antique | 4 km | 10.967 | 122.65 |
| Abiera | Antique | 87 km | 11.575 | 122.09 |
| Abilay | Antique | 31 km | 10.733 | 122.5 |
| Ag-ambulong | Antique | 44 km | 11.368 | 122.509 |
| Aganan | Antique | 25 km | 10.783 | 122.533 |
| Aglalana | Antique | 22 km | 11.18 | 122.657 |
| Agpangi | Antique | 99 km | 10.577 | 123.423 |
| Aguisan | Antique | 96 km | 10.16 | 122.862 |
| Ajuy | Antique | 48 km | 11.172 | 123.02 |
| Alacaygan | Antique | 50 km | 10.84 | 123.058 |
| Alegria | Antique | 63 km | 10.643 | 123.084 |
| Alibunan | Antique | 25 km | 11.147 | 122.459 |
| Alicante | Antique | 44 km | 10.897 | 123.019 |
| Alijis | Antique | 63 km | 10.458 | 122.835 |
| Alim | Antique | 159 km | 9.565 | 122.488 |
| Alimodian | Antique | 28 km | 10.821 | 122.431 |
| Alimono | Antique | 24 km | 11.186 | 122.713 |
| Altavas | Antique | 63 km | 11.538 | 122.487 |
| Ambulong | Antique | 67 km | 11.579 | 122.499 |
| Andres Bonifacio | Antique | 69 km | 10.917 | 123.25 |
| Anini-y | Antique | 98 km | 10.431 | 121.927 |
| Anoring | Antique | 54 km | 11.25 | 123.033 |
| Antipolo | Antique | 80 km | 10.357 | 122.965 |
| Aquino | Antique | 108 km | 11.822 | 122.109 |
| Araal | Antique | 78 km | 10.42 | 123.044 |
| Aranas Sur | Antique | 69 km | 11.564 | 122.39 |
| Aranda | Antique | 91 km | 10.237 | 122.947 |
| Arcangel | Antique | 68 km | 11.54 | 122.346 |
| Asia | Antique | 160 km | 9.551 | 122.516 |
| Asturga | Antique | 36 km | 11.254 | 122.802 |
| Atabayan | Antique | 41 km | 10.683 | 122.417 |
| Atipuluhan | Antique | 64 km | 10.513 | 122.962 |
| Aurelliana | Antique | 71 km | 10.885 | 121.977 |
| Avila | Antique | 34 km | 10.692 | 122.709 |
| Bacalan | Antique | 85 km | 11.546 | 122.085 |
| Bacolod City | Antique | 51 km | 10.667 | 122.95 |
| Bacuyangan | Antique | 151 km | 9.637 | 122.472 |
| Badiangan | Antique | 13 km | 11.006 | 122.501 |
| Badlan | Antique | 20 km | 11.141 | 122.52 |
| Bago City | Antique | 56 km | 10.533 | 122.833 |
| Bagroy | Antique | 94 km | 10.203 | 122.936 |
| Bagumbayan | Antique | 65 km | 10.446 | 122.835 |
| Bailan | Antique | 57 km | 11.458 | 122.83 |
| Balabag | Antique | 133 km | 11.97 | 121.919 |
| Balasan | Antique | 74 km | 11.473 | 123.088 |
| Balete | Antique | 68 km | 11.556 | 122.38 |
| Balibagan Oeste | Antique | 24 km | 10.8 | 122.517 |
| Baliwagan | Antique | 72 km | 10.397 | 122.891 |
| Bancal | Antique | 86 km | 11.559 | 123.155 |
| Banga | Antique | 59 km | 10.502 | 122.829 |
| Barbaza | Antique | 68 km | 11.196 | 122.039 |
| Barotac Nuevo | Antique | 14 km | 10.894 | 122.704 |
| Barotac Viejo | Antique | 26 km | 11.042 | 122.852 |
| Basiao | Antique | 62 km | 11.549 | 122.638 |
| Batad | Antique | 71 km | 11.418 | 123.108 |
| Batan | Antique | 68 km | 11.586 | 122.497 |
| Bato | Antique | 84 km | 10.809 | 123.373 |
| Bay-ang | Antique | 35 km | 11.035 | 122.942 |
| Bayas | Antique | 79 km | 11.434 | 123.182 |
| Belison | Antique | 74 km | 10.838 | 121.961 |
| Biao | Antique | 105 km | 10.109 | 122.977 |
| Bilao | Antique | 56 km | 11.488 | 122.56 |
| Binabaan | Antique | 11 km | 11.019 | 122.522 |
| Binalbagan | Antique | 92 km | 10.195 | 122.858 |
| Binantocan | Antique | 53 km | 11.407 | 122.86 |
| Bingawan | Antique | 28 km | 11.233 | 122.567 |
| Binon-an | Antique | 73 km | 11.395 | 123.143 |
| Binonga | Antique | 46 km | 10.772 | 122.982 |
| Bitadtun | Antique | 81 km | 11.497 | 122.085 |
| Bocana | Antique | 109 km | 10.012 | 122.722 |
| Bolanon | Antique | 93 km | 10.917 | 123.473 |
| Bolilao | Antique | 17 km | 10.883 | 122.733 |
| Bolo | Antique | 63 km | 11.54 | 122.757 |
| Bolong | Antique | 22 km | 10.817 | 122.517 |
| Brgy. Bachaw Norte, Kalibo | Antique | 85 km | 11.718 | 122.378 |
| Brgy. Bulwang, Numancia | Antique | 86 km | 11.722 | 122.361 |
| Brgy. Mabilo, New Washington | Antique | 80 km | 11.678 | 122.408 |
| Brgy. Nalook, kalibo | Antique | 82 km | 11.686 | 122.369 |
| Brgy. New Buswang, Kalibo | Antique | 85 km | 11.712 | 122.385 |
| Brgy. Tinigao, Kalibo | Antique | 84 km | 11.7 | 122.367 |
| Buenavista | Antique | 104 km | 10.799 | 123.554 |
| Buga | Antique | 49 km | 10.717 | 122.267 |
| Bugang | Antique | 89 km | 10.742 | 123.393 |
| Bugasong | Antique | 61 km | 11.045 | 122.065 |
| Bula | Antique | 52 km | 11.448 | 122.569 |
| Bulad | Antique | 91 km | 10.255 | 122.998 |
| Bulata | Antique | 128 km | 9.86 | 122.402 |
| Buluangan | Antique | 103 km | 10.387 | 123.338 |
| Bungsuan | Antique | 29 km | 11.24 | 122.698 |
| Buray | Antique | 35 km | 10.715 | 122.459 |
| Burias | Antique | 52 km | 11.446 | 122.55 |
| Buruanga | Antique | 124 km | 11.844 | 121.888 |
| Busay | Antique | 58 km | 10.538 | 122.886 |
| Buyuan | Antique | 46 km | 10.671 | 122.357 |
| Cabacungan | Antique | 93 km | 10.324 | 123.133 |
| Cabadiangan | Antique | 138 km | 9.753 | 122.474 |
| Cabanbanan | Antique | 107 km | 10.085 | 122.958 |
| Cabano | Antique | 45 km | 10.587 | 122.7 |
| Cabatuan | Antique | 19 km | 10.879 | 122.486 |
| Cabilao | Antique | 84 km | 11.54 | 123.144 |
| Cabilauan | Antique | 11 km | 10.892 | 122.659 |
| Cabugao | Antique | 21 km | 10.81 | 122.545 |
| Cadagmayan Norte | Antique | 23 km | 10.817 | 122.5 |
| Cadiz | Antique | 73 km | 10.947 | 123.288 |
| Cagbang | Antique | 35 km | 10.7 | 122.499 |
| Calampisauan | Antique | 102 km | 10.61 | 123.477 |
| Calape | Antique | 88 km | 10.274 | 122.974 |
| Calatrava | Antique | 104 km | 10.595 | 123.484 |
| Calaya | Antique | 55 km | 10.492 | 122.626 |
| Calinog | Antique | 16 km | 11.117 | 122.567 |
| Calizo | Antique | 71 km | 11.582 | 122.386 |
| Caluya | Antique | 157 km | 11.931 | 121.548 |
| Camalobalo | Antique | 87 km | 10.273 | 122.951 |
| Camandag | Antique | 87 km | 10.333 | 123.067 |
| Camangcamang | Antique | 98 km | 10.179 | 122.987 |
| Camindangan | Antique | 119 km | 9.918 | 122.63 |
| Camingawan | Antique | 124 km | 9.896 | 122.863 |
| Candelaria | Antique | 35 km | 11.289 | 122.523 |
| Candoni | Antique | 130 km | 9.817 | 122.604 |
| Caningay | Antique | 129 km | 9.83 | 122.644 |
| Canroma | Antique | 75 km | 10.361 | 122.879 |
| Cansilayan | Antique | 64 km | 10.56 | 123.018 |
| Cansolungon | Antique | 102 km | 10.151 | 122.998 |
| Canturay | Antique | 134 km | 9.794 | 122.454 |
| Capaga | Antique | 52 km | 11.438 | 122.748 |
| Capitan Ramon | Antique | 59 km | 10.76 | 123.115 |
| Carabalan | Antique | 105 km | 10.096 | 122.946 |
| Caridad | Antique | 62 km | 10.497 | 122.897 |
| Carles | Antique | 86 km | 11.573 | 123.134 |
| Carmelo | Antique | 22 km | 11.017 | 122.817 |
| Carmen Grande | Antique | 75 km | 10.379 | 122.916 |
| Cartagena | Antique | 132 km | 9.82 | 122.4 |
| Cassanayan | Antique | 75 km | 11.517 | 123.051 |
| Caticlan | Antique | 128 km | 11.933 | 121.96 |
| Catungan | Antique | 71 km | 10.771 | 122.015 |
| Cawayan | Antique | 113 km | 9.972 | 122.625 |
| Cayanguan | Antique | 86 km | 11.689 | 122.291 |
| Cayhagan | Antique | 147 km | 9.678 | 122.434 |
| Cervantes | Antique | 99 km | 10.873 | 123.521 |
| Chambrey | Antique | 60 km | 10.977 | 123.168 |
| Codcod | Antique | 90 km | 10.463 | 123.25 |
| Cogon | Antique | 57 km | 11.464 | 122.803 |
| Colipapa | Antique | 169 km | 9.473 | 122.562 |
| Concepcion | Antique | 58 km | 10.692 | 123.061 |
| Concordia | Antique | 54 km | 10.508 | 122.55 |
| Consolacion | Antique | 38 km | 11.328 | 122.633 |
| Constancia | Antique | 44 km | 10.596 | 122.642 |
| Consuelo | Antique | 111 km | 10 | 122.758 |
| Cordova | Antique | 37 km | 10.73 | 122.401 |
| Cortez | Antique | 65 km | 11.53 | 122.398 |
| Cuartero | Antique | 40 km | 11.341 | 122.669 |
| Culasi | Antique | 79 km | 11.427 | 122.056 |
| Da-an Sur | Antique | 38 km | 11.261 | 122.42 |
| Daliciasao | Antique | 112 km | 9.986 | 122.762 |
| Damayan | Antique | 57 km | 11.494 | 122.553 |
| Dancalan | Antique | 112 km | 9.982 | 122.739 |
| Dao | Antique | 46 km | 11.394 | 122.686 |
| Dapdapan | Antique | 56 km | 11.494 | 122.631 |
| De la Paz | Antique | 19 km | 11.064 | 122.779 |
| Dian-ay | Antique | 103 km | 10.833 | 123.55 |
| Dingle | Antique | 6 km | 11 | 122.671 |
| Dos Hermanas | Antique | 53 km | 10.742 | 123.038 |
| Dueñas | Antique | 9 km | 11.067 | 122.615 |
| Dulangan | Antique | 64 km | 11.456 | 122.956 |
| Dulao | Antique | 60 km | 10.542 | 122.938 |
| Dumalag | Antique | 36 km | 11.308 | 122.624 |
| Dumangas | Antique | 21 km | 10.825 | 122.713 |
| Dumarao | Antique | 32 km | 11.265 | 122.689 |
| Dungon | Antique | 88 km | 11.72 | 122.316 |
| Duran | Antique | 31 km | 11.262 | 122.592 |
| East Valencia | Antique | 37 km | 10.668 | 122.71 |
| Egaña | Antique | 72 km | 10.747 | 122.01 |
| Ermita | Antique | 14 km | 10.9 | 122.717 |
| Escalante | Antique | 97 km | 10.84 | 123.499 |
| Estancia | Antique | 78 km | 11.455 | 123.152 |
| Eustaquio Lopez | Antique | 49 km | 10.82 | 123.041 |
| Feliciano | Antique | 72 km | 11.579 | 122.358 |
| Gabi | Antique | 103 km | 11.596 | 123.338 |
| Getulio | Antique | 27 km | 10.747 | 122.666 |
| Gibato | Antique | 34 km | 11.225 | 122.814 |
| Gibong | Antique | 116 km | 11.863 | 122.039 |
| Gines-Patay | Antique | 15 km | 10.936 | 122.493 |
| Granada | Antique | 107 km | 11.633 | 123.35 |
| Guadalupe | Antique | 101 km | 10.454 | 123.373 |
| Guiljungan | Antique | 112 km | 9.981 | 122.674 |
| Guimbal | Antique | 49 km | 10.663 | 122.323 |
| Guinoaliuan | Antique | 79 km | 11.658 | 122.385 |
| Guinticgan | Antique | 84 km | 11.564 | 123.124 |
| Guintubhan | Antique | 94 km | 10.207 | 122.963 |
| Guisijan | Antique | 64 km | 11.093 | 122.046 |
| Hacienda Refugio | Antique | 104 km | 10.522 | 123.445 |
| Hacienda Santa Rosa | Antique | 70 km | 10.572 | 123.101 |
| Haguimit | Antique | 78 km | 10.4 | 123.018 |
| Hamtic | Antique | 77 km | 10.702 | 121.982 |
| Himamaylan | Antique | 102 km | 10.099 | 122.871 |
| Himaya | Antique | 64 km | 10.452 | 122.833 |
| Hinigaran | Antique | 84 km | 10.271 | 122.851 |
| Hipona | Antique | 56 km | 11.417 | 122.883 |
| Ibajay | Antique | 105 km | 11.82 | 122.162 |
| Idio | Antique | 91 km | 11.624 | 122.098 |
| Igang | Antique | 8 km | 10.916 | 122.639 |
| Igbaras | Antique | 49 km | 10.716 | 122.266 |
| Igbon | Antique | 64 km | 11.214 | 123.166 |
| Igcocolo | Antique | 47 km | 10.69 | 122.319 |
| Igmaya-an | Antique | 82 km | 10.55 | 123.221 |
| Ilog | Antique | 108 km | 10.027 | 122.768 |
| Iloilo | Antique | 33 km | 10.697 | 122.564 |
| Imbang | Antique | 48 km | 10.797 | 123.021 |
| Inayauan | Antique | 123 km | 9.901 | 122.434 |
| Intampilan | Antique | 57 km | 11.481 | 122.743 |
| Isabela | Antique | 96 km | 10.205 | 122.989 |
| Ivisan | Antique | 60 km | 11.522 | 122.691 |
| Jaena | Antique | 54 km | 11.417 | 122.4 |
| Jaguimitan | Antique | 20 km | 11.14 | 122.724 |
| Jalaud | Antique | 16 km | 10.844 | 122.64 |
| Jamabalod | Antique | 12 km | 10.879 | 122.621 |
| Jamindan | Antique | 48 km | 11.4 | 122.498 |
| Janiuay | Antique | 13 km | 10.949 | 122.506 |
| Japitan | Antique | 104 km | 10.765 | 123.544 |
| Jarigue | Antique | 162 km | 11.865 | 121.44 |
| Jayubó | Antique | 27 km | 11.05 | 122.383 |
| Jibao-an | Antique | 26 km | 10.783 | 122.5 |
| Jordan | Antique | 37 km | 10.658 | 122.596 |
| Kabankalan | Antique | 114 km | 9.984 | 122.814 |
| Kabilauan | Antique | 15 km | 10.861 | 122.573 |
| Kalibo (poblacion) | Antique | 85 km | 11.706 | 122.364 |
| Kaliling | Antique | 113 km | 9.98 | 122.481 |
| Kumalisquis | Antique | 83 km | 10.507 | 123.203 |
| La Carlota | Antique | 71 km | 10.424 | 122.921 |
| La Castellana | Antique | 86 km | 10.324 | 123.022 |
| La Granja | Antique | 76 km | 10.408 | 122.99 |
| La Paz | Antique | 65 km | 10.413 | 122.516 |
| Lacaron | Antique | 50 km | 11.422 | 122.742 |
| Lalab | Antique | 69 km | 11.575 | 122.428 |
| Lalagsan | Antique | 89 km | 10.282 | 123.013 |
| Lambunao | Antique | 18 km | 11.056 | 122.476 |
| Lañgub | Antique | 102 km | 10.798 | 123.534 |
| Lanot | Antique | 61 km | 11.519 | 122.757 |
| Lantangan | Antique | 102 km | 11.588 | 123.326 |
| Lawigan | Antique | 84 km | 10.486 | 122.044 |
| Leganes | Antique | 23 km | 10.787 | 122.589 |
| Lemery | Antique | 43 km | 11.226 | 122.928 |
| Leon | Antique | 34 km | 10.781 | 122.389 |
| Libacao | Antique | 95 km | 10.18 | 122.914 |
| Libertad | Antique | 17 km | 11.035 | 122.769 |
| Linabuan | Antique | 79 km | 11.651 | 122.358 |
| Linabuan Sur | Antique | 80 km | 11.651 | 122.345 |
| Linaon | Antique | 117 km | 9.95 | 122.448 |
| Locmayan | Antique | 58 km | 10.473 | 122.519 |
| Lono | Antique | 60 km | 11.514 | 122.73 |
| Lonoy | Antique | 59 km | 11.512 | 122.553 |
| Lopez Jaena | Antique | 88 km | 10.848 | 123.414 |
| Lucena | Antique | 12 km | 10.879 | 122.597 |
| Lucero | Antique | 55 km | 11.454 | 122.464 |
| Luna | Antique | 68 km | 10.969 | 123.242 |
| Lupo | Antique | 60 km | 11.508 | 122.479 |
| Maao | Antique | 68 km | 10.49 | 122.991 |
| Maasin | Antique | 23 km | 10.893 | 122.435 |
| Maayon | Antique | 48 km | 11.387 | 122.786 |
| Mabini | Antique | 97 km | 10.796 | 123.485 |
| Madalag | Antique | 41 km | 10.899 | 122.983 |
| Magallon Cadre | Antique | 93 km | 10.289 | 123.092 |
| Magdalena | Antique | 94 km | 10.424 | 121.975 |
| Makato | Antique | 88 km | 11.712 | 122.292 |
| Malabonot | Antique | 133 km | 11.968 | 121.92 |
| Malabor | Antique | 70 km | 11.273 | 122.047 |
| Malangabang | Antique | 70 km | 11.237 | 123.206 |
| Malay | Antique | 128 km | 11.9 | 121.909 |
| Malayo-an | Antique | 44 km | 11.098 | 123.009 |
| Malinao | Antique | 81 km | 11.644 | 122.308 |
| Malocloc | Antique | 58 km | 11.506 | 122.678 |
| Maloco | Antique | 102 km | 11.783 | 122.152 |
| Mambagatan | Antique | 102 km | 10.109 | 122.888 |
| Mambusao | Antique | 50 km | 11.434 | 122.598 |
| Manalad | Antique | 110 km | 10.006 | 122.777 |
| Manapla | Antique | 55 km | 10.958 | 123.123 |
| Mangoso | Antique | 48 km | 11.418 | 122.638 |
| Manika | Antique | 58 km | 11.388 | 122.279 |
| Manjoy | Antique | 41 km | 11.353 | 122.666 |
| Manlucahoc | Antique | 139 km | 9.74 | 122.498 |
| Manoc-Manoc | Antique | 129 km | 11.942 | 121.943 |
| Mansilingan | Antique | 56 km | 10.631 | 122.979 |
| Manup | Antique | 62 km | 11.532 | 122.498 |
| Mapili | Antique | 19 km | 11.108 | 122.739 |
| Maquiling | Antique | 87 km | 10.781 | 123.394 |
| Marawis | Antique | 87 km | 10.245 | 122.887 |
| Maribong | Antique | 16 km | 11.1 | 122.533 |
| Maricalom | Antique | 144 km | 9.705 | 122.419 |
| Masaling | Antique | 112 km | 9.982 | 122.537 |
| Masonogan | Antique | 43 km | 11.369 | 122.675 |
| Miagao | Antique | 57 km | 10.644 | 122.235 |
| Mianay | Antique | 55 km | 11.472 | 122.701 |
| Mina | Antique | 8 km | 10.931 | 122.575 |
| Minapasoc | Antique | 86 km | 10.699 | 123.349 |
| Minuyan | Antique | 75 km | 10.514 | 123.105 |
| Miranda | Antique | 81 km | 10.305 | 122.878 |
| Moises Padilla | Antique | 94 km | 10.27 | 123.078 |
| Monpon | Antique | 9 km | 10.912 | 122.638 |
| Montilla | Antique | 93 km | 10.203 | 122.926 |
| Morales | Antique | 68 km | 11.546 | 122.376 |
| Morobuan | Antique | 41 km | 10.626 | 122.555 |
| Murcia | Antique | 63 km | 10.605 | 123.042 |
| Nabas | Antique | 110 km | 11.831 | 122.087 |
| Nabulao | Antique | 148 km | 9.662 | 122.458 |
| Naili | Antique | 99 km | 11.767 | 122.177 |
| Naisud | Antique | 102 km | 11.806 | 122.194 |
| Nangka | Antique | 48 km | 10.856 | 123.036 |
| Napnapan | Antique | 40 km | 10.708 | 122.393 |
| Napoles | Antique | 62 km | 10.504 | 122.898 |
| Nato | Antique | 97 km | 10.149 | 122.862 |
| New Pandanon | Antique | 75 km | 10.557 | 123.148 |
| New Washington | Antique | 77 km | 11.651 | 122.432 |
| Nueva Valencia | Antique | 54 km | 10.511 | 122.532 |
| Numancia | Antique | 86 km | 11.706 | 122.328 |
| Ochanado | Antique | 71 km | 11.614 | 122.483 |
| Odiong | Antique | 91 km | 10.286 | 123.053 |
| Ogtongon | Antique | 101 km | 10.773 | 123.52 |
| Ondoy | Antique | 107 km | 11.819 | 122.126 |
| Oracon | Antique | 57 km | 10.478 | 122.584 |
| Orong | Antique | 119 km | 9.937 | 122.829 |
| Oton | Antique | 37 km | 10.693 | 122.474 |
| Pacol | Antique | 63 km | 10.45 | 122.817 |
| Pakiad | Antique | 32 km | 10.713 | 122.524 |
| Palampas | Antique | 101 km | 10.525 | 123.421 |
| Panay | Antique | 66 km | 11.558 | 122.794 |
| Panayacan | Antique | 96 km | 11.76 | 122.224 |
| Pandan | Antique | 100 km | 11.72 | 122.095 |
| Panitan | Antique | 56 km | 11.466 | 122.773 |
| Paraiso | Antique | 82 km | 10.885 | 123.363 |
| Parion | Antique | 55 km | 11.475 | 122.697 |
| Pasil | Antique | 17 km | 10.838 | 122.61 |
| Passi | Antique | 14 km | 11.108 | 122.642 |
| Patique | Antique | 89 km | 10.237 | 122.899 |
| Patnongon | Antique | 69 km | 10.913 | 121.994 |
| Patonan | Antique | 104 km | 10.568 | 123.472 |
| Patria | Antique | 107 km | 11.74 | 122.017 |
| Pavia | Antique | 25 km | 10.776 | 122.546 |
| Pawa | Antique | 67 km | 11.563 | 122.817 |
| Payao | Antique | 96 km | 10.179 | 122.924 |
| Piape I | Antique | 77 km | 10.729 | 121.972 |
| Pilar | Antique | 69 km | 11.487 | 122.996 |
| Pili | Antique | 45 km | 11.12 | 123.015 |
| Piña | Antique | 39 km | 10.64 | 122.638 |
| Plaridel | Antique | 95 km | 10.897 | 123.489 |
| Platagata | Antique | 68 km | 11.303 | 123.157 |
| Polo | Antique | 74 km | 11.584 | 122.312 |
| Polopina | Antique | 64 km | 11.207 | 123.166 |
| Ponong | Antique | 11 km | 11.083 | 122.626 |
| Pontevedra | Antique | 73 km | 10.375 | 122.868 |
| Pototan | Antique | 5 km | 10.944 | 122.635 |
| President Roxas | Antique | 60 km | 11.431 | 122.928 |
| Prosperidad | Antique | 91 km | 10.516 | 123.309 |
| Province of Aklan | Antique | 82 km | 11.667 | 122.333 |
| Province of Antique | Antique | 62 km | 11.167 | 122.083 |
| Province of Capiz | Antique | 46 km | 11.4 | 122.567 |
| Province of Guimaras | Antique | 45 km | 10.581 | 122.626 |
| Province of Iloilo | Antique | 5 km | 11 | 122.667 |
| Province of Negros Occidental | Antique | 76 km | 10.417 | 123 |
| Pulupandan | Antique | 56 km | 10.52 | 122.802 |
| Punao | Antique | 98 km | 10.565 | 123.408 |
| Quezon | Antique | 93 km | 10.436 | 123.26 |
| Quinagaringan | Antique | 15 km | 11.122 | 122.588 |
| Quipot | Antique | 53 km | 11.283 | 123 |
| Rizal | Antique | 88 km | 10.881 | 123.418 |
| Rosario | Antique | 75 km | 11.583 | 122.302 |
| Roxas City | Antique | 68 km | 11.585 | 122.751 |
| Sagang | Antique | 85 km | 10.361 | 123.072 |
| Sagasa | Antique | 65 km | 10.468 | 122.894 |
| Sagay | Antique | 88 km | 10.945 | 123.424 |
| Salamanca | Antique | 103 km | 10.747 | 123.53 |
| Salvacion | Antique | 34 km | 10.683 | 122.617 |
| San Antonio | Antique | 28 km | 10.8 | 122.45 |
| San Dionisio | Antique | 61 km | 11.271 | 123.096 |
| San Enrique | Antique | 68 km | 10.416 | 122.85 |
| San Fernando | Antique | 58 km | 10.709 | 123.07 |
| San Francisco | Antique | 72 km | 11.32 | 122.051 |
| San Joaquin | Antique | 69 km | 10.588 | 122.14 |
| San Jose | Antique | 26 km | 10.77 | 122.534 |
| San Juan | Antique | 72 km | 10.387 | 122.865 |
| San Miguel | Antique | 29 km | 10.78 | 122.466 |
| San Nicolas | Antique | 36 km | 10.684 | 122.496 |
| San Pablo | Antique | 57 km | 10.912 | 123.142 |
| San Pedro | Antique | 76 km | 10.802 | 121.95 |
| San Rafael | Antique | 31 km | 11.178 | 122.827 |
| San Remigio | Antique | 61 km | 10.833 | 122.088 |
| San Salvador | Antique | 23 km | 11.003 | 122.835 |
| Santa Angel | Antique | 36 km | 11.307 | 122.641 |
| Santa Barbara | Antique | 21 km | 10.823 | 122.534 |
| Santa Cruz | Antique | 64 km | 10.634 | 123.082 |
| Santa Monica | Antique | 33 km | 10.736 | 122.453 |
| Santa Teresa | Antique | 45 km | 10.585 | 122.56 |
| Santiago | Antique | 33 km | 11.058 | 122.912 |
| Santol | Antique | 99 km | 10.173 | 122.995 |
| Sapian | Antique | 56 km | 11.494 | 122.603 |
| Sara | Antique | 52 km | 11.258 | 123.014 |
| Saravia | Antique | 40 km | 10.878 | 122.968 |
| Sebaste | Antique | 88 km | 11.59 | 122.095 |
| Semirara | Antique | 180 km | 12.07 | 121.399 |
| Sibaguan | Antique | 64 km | 11.558 | 122.714 |
| Sibalom | Antique | 70 km | 10.79 | 122.018 |
| Sibucao | Antique | 70 km | 10.418 | 122.887 |
| Sigma | Antique | 49 km | 11.421 | 122.666 |
| Sipalay | Antique | 139 km | 9.752 | 122.404 |
| Suay | Antique | 107 km | 10.053 | 122.842 |
| Sulangan | Antique | 19 km | 10.83 | 122.69 |
| Sumag | Antique | 54 km | 10.601 | 122.919 |
| Tabu | Antique | 122 km | 9.892 | 122.71 |
| Tabuc Pontevedra | Antique | 59 km | 11.483 | 122.817 |
| Talaban | Antique | 100 km | 10.125 | 122.867 |
| Talisay | Antique | 47 km | 10.738 | 122.967 |
| Taloc | Antique | 55 km | 10.575 | 122.895 |
| Talokgañgan | Antique | 24 km | 11.008 | 122.845 |
| Talon | Antique | 64 km | 11.56 | 122.681 |
| Tambac | Antique | 79 km | 11.671 | 122.411 |
| Tambalisa | Antique | 67 km | 11.27 | 123.165 |
| Tamlang | Antique | 93 km | 10.825 | 123.454 |
| Tangalan | Antique | 96 km | 11.779 | 122.263 |
| Tanza | Antique | 46 km | 10.835 | 123.011 |
| Tapas | Antique | 32 km | 11.261 | 122.536 |
| Tarong | Antique | 82 km | 11.531 | 123.132 |
| Tibiao | Antique | 72 km | 11.292 | 122.035 |
| Tigbauan | Antique | 44 km | 10.675 | 122.378 |
| Tiglauigan | Antique | 80 km | 10.953 | 123.358 |
| Tigum | Antique | 23 km | 10.783 | 122.567 |
| Tiling | Antique | 113 km | 9.974 | 122.654 |
| Timpas | Antique | 56 km | 11.479 | 122.732 |
| Tinogboc | Antique | 174 km | 12.007 | 121.412 |
| Tinongan | Antique | 97 km | 10.215 | 123.035 |
| Tiring | Antique | 20 km | 10.85 | 122.507 |
| Tiwi | Antique | 14 km | 10.93 | 122.734 |
| Tobias Fornier | Antique | 91 km | 10.515 | 121.946 |
| Toboso | Antique | 102 km | 10.714 | 123.516 |
| Tortosa | Antique | 51 km | 10.933 | 123.09 |
| Trapiche | Antique | 40 km | 10.684 | 122.432 |
| Tugas | Antique | 74 km | 11.613 | 122.382 |
| Tumcon Ilawod | Antique | 9 km | 10.917 | 122.667 |
| Tuyum | Antique | 113 km | 9.977 | 122.558 |
| Ualog | Antique | 96 km | 10.574 | 123.393 |
| Ungca | Antique | 28 km | 10.75 | 122.55 |
| Unidos | Antique | 123 km | 11.907 | 122.001 |
