Postleitzahlen von Abruzzo, Italien
Land
Italien
Bundesland
Abruzzo
Postleitzahl
67020
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Abruzzo (Italien)?
Die Postleitzahl von Abruzzo ist 67020. Postleitzahlen in Abruzzo bestehen aus 5 Ziffern nach dem Format NNNNN. Abruzzo liegt in Italien und ist Teil der Region Südeuropa. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Abruzzo zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Abruzzo?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl67020 Abruzzo
LandITALIEN
Adressierungstipps für Italien - Abruzzo
- Postleitzahlformat: NNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: IT
Versand nach Abruzzo, Italien
Inlandslieferung
1-3 Tage
Innerhalb von Italien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€150
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Abruzzo
Poste Italiane BRT (Bartolini) GLS SDA
Abruzzo: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Abruzzo)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 67020 für schnellere Zustellung an
- Artikel über €150 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Abruzzo Italien
- Region Europa
- Subregion Südeuropa
- Land Italien
- Telefonvorwahl +39
- Währung EUR
- Koordinaten 42.192, 13.7289
5 Codes in Abruzzo
351 Städte in Abruzzo
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Abbateggio | Abruzzo | 23 km | 42.224 | 14.01 |
| Acciano | Abruzzo | 2 km | 42.177 | 13.718 |
| Aielli | Abruzzo | 17 km | 42.081 | 13.591 |
| Alanno | Abruzzo | 23 km | 42.296 | 13.971 |
| Alba Adriatica | Abruzzo | 73 km | 42.832 | 13.926 |
| Alfedena | Abruzzo | 57 km | 41.735 | 14.035 |
| Altino | Abruzzo | 51 km | 42.1 | 14.333 |
| Ancarano | Abruzzo | 72 km | 42.838 | 13.747 |
| Anversa degli Abruzzi | Abruzzo | 23 km | 41.995 | 13.804 |
| Archi | Abruzzo | 55 km | 42.091 | 14.383 |
| Ari | Abruzzo | 45 km | 42.29 | 14.259 |
| Arielli | Abruzzo | 48 km | 42.26 | 14.31 |
| Arsita | Abruzzo | 35 km | 42.503 | 13.785 |
| Ateleta | Abruzzo | 54 km | 41.854 | 14.198 |
| Atessa | Abruzzo | 61 km | 42.07 | 14.45 |
| Atri | Abruzzo | 48 km | 42.576 | 13.989 |
| Avezzano | Abruzzo | 31 km | 42.029 | 13.426 |
| Balsorano | Abruzzo | 45 km | 41.81 | 13.56 |
| Balsorano Nuovo | Abruzzo | 45 km | 41.809 | 13.561 |
| Barberi | Abruzzo | 38 km | 42.441 | 14.043 |
| Barete | Abruzzo | 47 km | 42.45 | 13.281 |
| Barisciano | Abruzzo | 19 km | 42.325 | 13.59 |
| Barrea | Abruzzo | 53 km | 41.755 | 13.991 |
| Basciano | Abruzzo | 45 km | 42.596 | 13.736 |
| Bellante | Abruzzo | 62 km | 42.744 | 13.802 |
| Bellante Stazione | Abruzzo | 58 km | 42.707 | 13.84 |
| Bisegna | Abruzzo | 30 km | 41.921 | 13.758 |
| Bisenti | Abruzzo | 38 km | 42.529 | 13.8 |
| Bolognano | Abruzzo | 19 km | 42.218 | 13.96 |
| Bomba | Abruzzo | 55 km | 42.033 | 14.367 |
| Borgo Santa Maria Immacolata | Abruzzo | 53 km | 42.612 | 14.046 |
| Borrello | Abruzzo | 57 km | 41.917 | 14.305 |
| Brittoli | Abruzzo | 17 km | 42.315 | 13.86 |
| Bucchianico | Abruzzo | 39 km | 42.304 | 14.184 |
| Bugnara | Abruzzo | 22 km | 42.024 | 13.861 |
| Bussi sul Tirino | Abruzzo | 8 km | 42.213 | 13.825 |
| Cagnano Amiterno | Abruzzo | 51 km | 42.457 | 13.228 |
| Calascio | Abruzzo | 15 km | 42.326 | 13.697 |
| Campli | Abruzzo | 60 km | 42.727 | 13.687 |
| Campo di Giove | Abruzzo | 33 km | 42.01 | 14.039 |
| Campotosto | Abruzzo | 50 km | 42.559 | 13.368 |
| Canistro Inferiore | Abruzzo | 38 km | 41.941 | 13.412 |
| Canosa Sannita | Abruzzo | 49 km | 42.296 | 14.305 |
| Cansano | Abruzzo | 31 km | 42.004 | 14.013 |
| Canzano | Abruzzo | 51 km | 42.646 | 13.804 |
| Capestrano | Abruzzo | 9 km | 42.268 | 13.768 |
| Capistrello | Abruzzo | 37 km | 41.972 | 13.396 |
| Capitignano | Abruzzo | 51 km | 42.52 | 13.301 |
| Caporciano | Abruzzo | 8 km | 42.25 | 13.675 |
| Cappadocia | Abruzzo | 42 km | 42.008 | 13.278 |
| Cappelle sul Tavo | Abruzzo | 44 km | 42.477 | 14.107 |
| Caramanico Terme | Abruzzo | 23 km | 42.156 | 14.005 |
| Carapelle Calvisio | Abruzzo | 12 km | 42.299 | 13.686 |
| Carpineto della Nora | Abruzzo | 19 km | 42.334 | 13.861 |
| Carpineto Sinello | Abruzzo | 67 km | 42.01 | 14.504 |
| Carsoli | Abruzzo | 54 km | 42.099 | 13.089 |
| Carunchio | Abruzzo | 73 km | 41.918 | 14.527 |
| Casacanditella | Abruzzo | 39 km | 42.246 | 14.2 |
| Casalanguida | Abruzzo | 66 km | 42.038 | 14.496 |
| Casalbordino-Miracoli | Abruzzo | 72 km | 42.154 | 14.599 |
| Casalincontrada | Abruzzo | 35 km | 42.297 | 14.135 |
| Casoli | Abruzzo | 52 km | 42.617 | 13.979 |
| Castel Castagna | Abruzzo | 39 km | 42.543 | 13.716 |
| Castel del Monte | Abruzzo | 19 km | 42.365 | 13.726 |
| Castel di Ieri | Abruzzo | 9 km | 42.114 | 13.742 |
| Castel di Sangro | Abruzzo | 55 km | 41.784 | 14.107 |
| Castel Frentano | Abruzzo | 52 km | 42.199 | 14.356 |
| Castelguidone | Abruzzo | 77 km | 41.823 | 14.523 |
| Castellafiume | Abruzzo | 40 km | 41.989 | 13.334 |
| Castellalto | Abruzzo | 54 km | 42.677 | 13.821 |
| Castelli | Abruzzo | 33 km | 42.485 | 13.712 |
| Castelnuovo Vomano | Abruzzo | 50 km | 42.629 | 13.85 |
| Castelvecchio Calvisio | Abruzzo | 14 km | 42.311 | 13.687 |
| Castelvecchio Subequo | Abruzzo | 7 km | 42.129 | 13.729 |
| Castiglione a Casauria | Abruzzo | 15 km | 42.236 | 13.898 |
| Castiglione Messer Marino | Abruzzo | 70 km | 41.868 | 14.45 |
| Castiglione Messer Raimondo | Abruzzo | 40 km | 42.532 | 13.88 |
| Castilenti | Abruzzo | 41 km | 42.533 | 13.917 |
| Catignano | Abruzzo | 25 km | 42.347 | 13.952 |
| Celano | Abruzzo | 21 km | 42.081 | 13.517 |
| Celenza sul Trigno | Abruzzo | 79 km | 41.872 | 14.579 |
| Cellino Attanasio | Abruzzo | 45 km | 42.586 | 13.861 |
| Cepagatti | Abruzzo | 34 km | 42.365 | 14.074 |
| Cerchio | Abruzzo | 18 km | 42.064 | 13.6 |
| Cermignano | Abruzzo | 45 km | 42.591 | 13.795 |
| Cerratina | Abruzzo | 38 km | 42.39 | 14.103 |
| Chieti | Abruzzo | 40 km | 42.348 | 14.165 |
| Città Sant'Angelo | Abruzzo | 45 km | 42.513 | 14.062 |
| Civita d'Antino | Abruzzo | 40 km | 41.886 | 13.472 |
| Civitaluparella | Abruzzo | 55 km | 41.945 | 14.301 |
| Civitaquana | Abruzzo | 20 km | 42.326 | 13.9 |
| Civitella Alfedena | Abruzzo | 51 km | 41.765 | 13.943 |
| Civitella Casanova | Abruzzo | 23 km | 42.364 | 13.885 |
| Civitella del Tronto | Abruzzo | 65 km | 42.773 | 13.676 |
| Civitella Messer Raimondo | Abruzzo | 42 km | 42.089 | 14.217 |
| Civitella Roveto | Abruzzo | 40 km | 41.913 | 13.424 |
| Cocullo | Abruzzo | 18 km | 42.033 | 13.775 |
| Collarmele | Abruzzo | 17 km | 42.06 | 13.627 |
| Collecorvino | Abruzzo | 38 km | 42.46 | 14.016 |
| Colledara | Abruzzo | 39 km | 42.539 | 13.676 |
| Colledimacine | Abruzzo | 44 km | 42.004 | 14.201 |
| Colledimezzo | Abruzzo | 59 km | 41.986 | 14.387 |
| Collelongo | Abruzzo | 36 km | 41.887 | 13.584 |
| Collepietro | Abruzzo | 5 km | 42.221 | 13.781 |
| Colleranesco | Abruzzo | 61 km | 42.721 | 13.937 |
| Cologna Spiaggia | Abruzzo | 62 km | 42.722 | 13.983 |
| Colonnella | Abruzzo | 77 km | 42.872 | 13.87 |
| Cominio | Abruzzo | 28 km | 42.312 | 13.433 |
| Controguerra | Abruzzo | 74 km | 42.854 | 13.818 |
| Coppito | Abruzzo | 37 km | 42.367 | 13.344 |
| Corfinio | Abruzzo | 12 km | 42.121 | 13.839 |
| Corropoli | Abruzzo | 71 km | 42.827 | 13.835 |
| Cortino | Abruzzo | 51 km | 42.622 | 13.508 |
| Corvara | Abruzzo | 15 km | 42.275 | 13.874 |
| Crecchio | Abruzzo | 51 km | 42.298 | 14.327 |
| Crognaleto | Abruzzo | 48 km | 42.588 | 13.489 |
| Cugnoli | Abruzzo | 21 km | 42.307 | 13.935 |
| Cupello | Abruzzo | 79 km | 42.069 | 14.671 |
| Dogliola | Abruzzo | 80 km | 41.942 | 14.635 |
| Elice | Abruzzo | 42 km | 42.523 | 13.971 |
| Fallo | Abruzzo | 57 km | 41.938 | 14.324 |
| Fano Adriano | Abruzzo | 43 km | 42.552 | 13.538 |
| Fara Filiorum Petri | Abruzzo | 38 km | 42.242 | 14.18 |
| Fara San Martino | Abruzzo | 41 km | 42.092 | 14.209 |
| Farindola | Abruzzo | 29 km | 42.443 | 13.821 |
| Filetto | Abruzzo | 43 km | 42.229 | 14.245 |
| Fonte Umano-San Martino Alta | Abruzzo | 48 km | 42.521 | 14.108 |
| Fontecchio | Abruzzo | 11 km | 42.23 | 13.606 |
| Fossa | Abruzzo | 23 km | 42.293 | 13.488 |
| Fossacesia | Abruzzo | 62 km | 42.242 | 14.483 |
| Fraine | Abruzzo | 70 km | 41.906 | 14.488 |
| Francavilla al Mare | Abruzzo | 52 km | 42.422 | 14.282 |
| Fresagrandinaria | Abruzzo | 81 km | 41.979 | 14.662 |
| Frisa | Abruzzo | 54 km | 42.266 | 14.376 |
| Furci | Abruzzo | 74 km | 42.007 | 14.588 |
| Gagliano Aterno | Abruzzo | 8 km | 42.126 | 13.7 |
| Gamberale | Abruzzo | 51 km | 41.905 | 14.208 |
| Gessopalena | Abruzzo | 47 km | 42.055 | 14.274 |
| Gioia dei Marsi | Abruzzo | 26 km | 41.957 | 13.691 |
| Gissi | Abruzzo | 70 km | 42.018 | 14.545 |
| Giuliano Teatino | Abruzzo | 47 km | 42.312 | 14.281 |
| Giulianova | Abruzzo | 65 km | 42.754 | 13.967 |
| Goriano Sicoli | Abruzzo | 13 km | 42.08 | 13.775 |
| Guardiagrele | Abruzzo | 40 km | 42.194 | 14.219 |
| Guilmi | Abruzzo | 66 km | 41.997 | 14.479 |
| Imposte | Abruzzo | 57 km | 42.686 | 13.528 |
| Introdacqua | Abruzzo | 25 km | 42.01 | 13.898 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia | Abruzzo | 35 km | 42.503 | 13.657 |
| L'Aquila | Abruzzo | 32 km | 42.351 | 13.4 |
| Lama dei Peligni | Abruzzo | 41 km | 42.042 | 14.187 |
| Lanciano | Abruzzo | 55 km | 42.227 | 14.39 |
| Lecce Nei Marsi | Abruzzo | 29 km | 41.934 | 13.684 |
| Lentella | Abruzzo | 81 km | 41.996 | 14.677 |
| Lettomanoppello | Abruzzo | 26 km | 42.243 | 14.038 |
| Lettopalena | Abruzzo | 41 km | 42.003 | 14.157 |
| Liscia | Abruzzo | 73 km | 41.955 | 14.555 |
| Loreto Aprutino | Abruzzo | 34 km | 42.431 | 13.981 |
| Luco dei Marsi | Abruzzo | 33 km | 41.959 | 13.473 |
| Lucoli | Abruzzo | 34 km | 42.291 | 13.338 |
| Magliano De'Marsi | Abruzzo | 32 km | 42.092 | 13.364 |
| Manoppello | Abruzzo | 28 km | 42.259 | 14.06 |
| Manoppello Scalo | Abruzzo | 30 km | 42.308 | 14.054 |
| Marina di San Vito | Abruzzo | 61 km | 42.305 | 14.448 |
| Marina di Vasto | Abruzzo | 83 km | 42.094 | 14.727 |
| Martinsicuro | Abruzzo | 78 km | 42.88 | 13.913 |
| Massa d'Albe-Corona | Abruzzo | 29 km | 42.107 | 13.394 |
| Miglianico | Abruzzo | 50 km | 42.358 | 14.292 |
| Molina Aterno | Abruzzo | 5 km | 42.149 | 13.735 |
| Montazzoli | Abruzzo | 64 km | 41.949 | 14.431 |
| Montebello di Bertona | Abruzzo | 28 km | 42.417 | 13.871 |
| Montebello sul Sangro | Abruzzo | 54 km | 41.987 | 14.324 |
| Monteferrante | Abruzzo | 61 km | 41.954 | 14.389 |
| Montefino | Abruzzo | 41 km | 42.546 | 13.885 |
| Montelapiano | Abruzzo | 57 km | 41.963 | 14.342 |
| Montenerodomo | Abruzzo | 49 km | 41.977 | 14.252 |
| Monteodorisio | Abruzzo | 77 km | 42.085 | 14.654 |
| Montereale | Abruzzo | 54 km | 42.523 | 13.246 |
| Montesilvano Marina | Abruzzo | 49 km | 42.511 | 14.145 |
| Monticchio | Abruzzo | 26 km | 42.32 | 13.464 |
| Montorio al Vomano | Abruzzo | 44 km | 42.581 | 13.637 |
| Morino | Abruzzo | 43 km | 41.864 | 13.457 |
| Morro d'Oro | Abruzzo | 55 km | 42.663 | 13.921 |
| Mosciano Sant'Angelo | Abruzzo | 63 km | 42.747 | 13.889 |
| Moscufo | Abruzzo | 37 km | 42.427 | 14.054 |
| Mozzagrogna | Abruzzo | 59 km | 42.213 | 14.443 |
| Navelli | Abruzzo | 5 km | 42.237 | 13.73 |
| Nepezzano | Abruzzo | 55 km | 42.69 | 13.757 |
| Nereto | Abruzzo | 70 km | 42.815 | 13.82 |
| Nerito | Abruzzo | 45 km | 42.548 | 13.478 |
| Nocciano | Abruzzo | 26 km | 42.334 | 13.986 |
| Notaresco | Abruzzo | 54 km | 42.657 | 13.895 |
| Nucleo Industriale di Bazzano | Abruzzo | 27 km | 42.336 | 13.468 |
| Ofena | Abruzzo | 15 km | 42.325 | 13.759 |
| Opi | Abruzzo | 47 km | 41.778 | 13.829 |
| Oricola | Abruzzo | 59 km | 42.049 | 13.039 |
| Orsogna | Abruzzo | 46 km | 42.223 | 14.281 |
| Ortona | Abruzzo | 58 km | 42.351 | 14.403 |
| Ortona dei Marsi | Abruzzo | 22 km | 41.998 | 13.729 |
| Ortucchio | Abruzzo | 27 km | 41.955 | 13.647 |
| Ovindoli | Abruzzo | 19 km | 42.138 | 13.516 |
| Pacentro | Abruzzo | 27 km | 42.05 | 13.992 |
| Paganica-Tempera | Abruzzo | 28 km | 42.357 | 13.471 |
| Pagliare | Abruzzo | 53 km | 42.644 | 13.952 |
| Paglieta | Abruzzo | 64 km | 42.161 | 14.503 |
| Palena | Abruzzo | 41 km | 41.984 | 14.137 |
| Palmoli | Abruzzo | 76 km | 41.939 | 14.581 |
| Palombaro | Abruzzo | 42 km | 42.123 | 14.23 |
| Penna Sant'Andrea | Abruzzo | 45 km | 42.594 | 13.772 |
| Pennadomo | Abruzzo | 53 km | 42.004 | 14.323 |
| Pennapiedimonte | Abruzzo | 39 km | 42.156 | 14.194 |
| Penne | Abruzzo | 33 km | 42.455 | 13.928 |
| Perano | Abruzzo | 56 km | 42.105 | 14.396 |
| Pereto | Abruzzo | 54 km | 42.058 | 13.102 |
| Pescara | Abruzzo | 49 km | 42.458 | 14.203 |
| Pescasseroli | Abruzzo | 43 km | 41.803 | 13.787 |
| Pescina | Abruzzo | 20 km | 42.024 | 13.651 |
| Pescocostanzo | Abruzzo | 44 km | 41.887 | 14.066 |
| Pescosansonesco Nuovo | Abruzzo | 15 km | 42.255 | 13.885 |
| Pettorano sul Gizio | Abruzzo | 31 km | 41.973 | 13.96 |
| Pianella | Abruzzo | 35 km | 42.399 | 14.048 |
| Pianola | Abruzzo | 30 km | 42.323 | 13.404 |
| Pianura Vomano | Abruzzo | 51 km | 42.63 | 13.915 |
| Picciano | Abruzzo | 38 km | 42.475 | 13.99 |
| Pietracamela | Abruzzo | 40 km | 42.523 | 13.554 |
| Pietraferrazzana | Abruzzo | 59 km | 41.969 | 14.375 |
| Pietranico | Abruzzo | 18 km | 42.276 | 13.911 |
| Pineto | Abruzzo | 54 km | 42.609 | 14.066 |
| Pizzoferrato | Abruzzo | 52 km | 41.922 | 14.236 |
| Pizzoli | Abruzzo | 45 km | 42.436 | 13.299 |
| Poggio Picenze | Abruzzo | 21 km | 42.321 | 13.54 |
| Poggiofiorito | Abruzzo | 49 km | 42.254 | 14.321 |
| Pollutri | Abruzzo | 71 km | 42.138 | 14.592 |
| Popoli | Abruzzo | 9 km | 42.169 | 13.83 |
| Prata d'Ansidonia | Abruzzo | 14 km | 42.278 | 13.608 |
| Pratola Peligna | Abruzzo | 16 km | 42.097 | 13.875 |
| Pretoro | Abruzzo | 34 km | 42.219 | 14.142 |
| Preturo | Abruzzo | 41 km | 42.378 | 13.296 |
| Prezza | Abruzzo | 17 km | 42.058 | 13.836 |
| Progetto Case Bazzano | Abruzzo | 28 km | 42.336 | 13.444 |
| Progetto Case Coppito 3 | Abruzzo | 39 km | 42.37 | 13.32 |
| Progetto Case Sassa Nsi | Abruzzo | 39 km | 42.366 | 13.315 |
| Provincia dell' Aquila | Abruzzo | 13 km | 42.083 | 13.667 |
| Provincia di Chieti | Abruzzo | 52 km | 42.117 | 14.35 |
| Provincia di Pescara | Abruzzo | 24 km | 42.333 | 13.95 |
| Provincia di Teramo | Abruzzo | 51 km | 42.65 | 13.683 |
| Quadri | Abruzzo | 55 km | 41.924 | 14.288 |
| Raiano | Abruzzo | 12 km | 42.102 | 13.814 |
| Rapino | Abruzzo | 38 km | 42.209 | 14.185 |
| Ripa Teatina | Abruzzo | 47 km | 42.366 | 14.244 |
| Rivisondoli | Abruzzo | 45 km | 41.87 | 14.067 |
| Rocca di Botte | Abruzzo | 57 km | 42.031 | 13.072 |
| Rocca di Cambio | Abruzzo | 20 km | 42.238 | 13.489 |
| Rocca di Mezzo | Abruzzo | 17 km | 42.204 | 13.518 |
| Rocca Pia | Abruzzo | 35 km | 41.934 | 13.977 |
| Rocca San Giovanni | Abruzzo | 61 km | 42.246 | 14.462 |
| Roccacasale | Abruzzo | 15 km | 42.122 | 13.888 |
| Roccamorice | Abruzzo | 25 km | 42.213 | 14.025 |
| Roccaraso | Abruzzo | 48 km | 41.849 | 14.078 |
| Roccascalegna | Abruzzo | 50 km | 42.062 | 14.308 |
| Roccaspinalveti-Santa Giusta | Abruzzo | 67 km | 41.942 | 14.471 |
| Roccavivi | Abruzzo | 45 km | 41.812 | 13.537 |
| Roio del Sangro | Abruzzo | 62 km | 41.912 | 14.374 |
| Rosciano | Abruzzo | 30 km | 42.322 | 14.046 |
| Rosello | Abruzzo | 61 km | 41.901 | 14.349 |
| Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | 58 km | 42.672 | 14.015 |
| Salino | Abruzzo | 68 km | 42.786 | 13.914 |
| Salle | Abruzzo | 19 km | 42.178 | 13.961 |
| Salvo Marina | Abruzzo | 87 km | 42.07 | 14.766 |
| Sambuceto | Abruzzo | 46 km | 42.422 | 14.187 |
| San Benedetto dei Marsi | Abruzzo | 22 km | 42.008 | 13.624 |
| San Benedetto in Perillis | Abruzzo | 4 km | 42.184 | 13.77 |
| San Buono | Abruzzo | 73 km | 41.981 | 14.568 |
| San Demetrio Ne' Vestini | Abruzzo | 18 km | 42.29 | 13.555 |
| San Giovanni Lipioni | Abruzzo | 79 km | 41.844 | 14.563 |
| San Martino Bassa | Abruzzo | 49 km | 42.518 | 14.13 |
| San Martino sulla Marrucina | Abruzzo | 40 km | 42.224 | 14.216 |
| San Nicolò a Tordino | Abruzzo | 56 km | 42.696 | 13.797 |
| San Panfilo d'Ocre | Abruzzo | 23 km | 42.286 | 13.475 |
| San Pio delle Camere | Abruzzo | 12 km | 42.284 | 13.656 |
| San Rocco | Abruzzo | 33 km | 42.243 | 14.129 |
| San Salvo | Abruzzo | 84 km | 42.044 | 14.733 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore | Abruzzo | 22 km | 42.233 | 13.986 |
| San Vincenzo Valle Roveto | Abruzzo | 42 km | 41.845 | 13.536 |
| San Vito Chietino | Abruzzo | 60 km | 42.29 | 14.443 |
| Sant'Egidio alla Vibrata | Abruzzo | 70 km | 42.817 | 13.722 |
| Sant'Eufemia a Maiella | Abruzzo | 26 km | 42.126 | 14.027 |
| Sant'Eusanio del Sangro | Abruzzo | 49 km | 42.169 | 14.328 |
| Sant'Eusanio Forconese | Abruzzo | 20 km | 42.29 | 13.524 |
| Sant'Omero | Abruzzo | 67 km | 42.79 | 13.789 |
| Santa Maria Imbaro | Abruzzo | 59 km | 42.22 | 14.45 |
| Santa Teresa | Abruzzo | 44 km | 42.428 | 14.158 |
| Sante Marie | Abruzzo | 45 km | 42.104 | 13.202 |
| Santo Stefano di Sessanio | Abruzzo | 18 km | 42.343 | 13.645 |
| Sassa | Abruzzo | 40 km | 42.352 | 13.299 |
| Scafa | Abruzzo | 24 km | 42.266 | 13.997 |
| Scanno | Abruzzo | 34 km | 41.904 | 13.88 |
| Scerne | Abruzzo | 57 km | 42.648 | 14.038 |
| Scerni | Abruzzo | 70 km | 42.104 | 14.574 |
| Schiavi di Abruzzo | Abruzzo | 75 km | 41.813 | 14.487 |
| Scontrone | Abruzzo | 56 km | 41.747 | 14.039 |
| Scoppito | Abruzzo | 43 km | 42.369 | 13.259 |
| Scurcola Marsicana | Abruzzo | 35 km | 42.063 | 13.339 |
| Secinaro | Abruzzo | 6 km | 42.151 | 13.681 |
| Selva | Abruzzo | 51 km | 42.114 | 14.344 |
| Serramonacesca | Abruzzo | 31 km | 42.248 | 14.093 |
| Silvi | Abruzzo | 51 km | 42.55 | 14.118 |
| Spoltore | Abruzzo | 45 km | 42.455 | 14.14 |
| Sulmona | Abruzzo | 23 km | 42.049 | 13.926 |
| Tagliacozzo | Abruzzo | 41 km | 42.069 | 13.255 |
| Taranta Peligna | Abruzzo | 41 km | 42.021 | 14.171 |
| Teramo | Abruzzo | 52 km | 42.661 | 13.699 |
| Tione degli Abruzzi | Abruzzo | 8 km | 42.204 | 13.636 |
| Tocco da Casauria | Abruzzo | 16 km | 42.212 | 13.915 |
| Tollo | Abruzzo | 52 km | 42.345 | 14.324 |
| Torano Nuovo | Abruzzo | 70 km | 42.823 | 13.777 |
| Torino di Sangro | Abruzzo | 67 km | 42.191 | 14.543 |
| Tornareccio | Abruzzo | 59 km | 42.038 | 14.415 |
| Tornimparte | Abruzzo | 37 km | 42.29 | 13.301 |
| Torre de' Passeri | Abruzzo | 18 km | 42.243 | 13.933 |
| Torrebruna | Abruzzo | 76 km | 41.867 | 14.541 |
| Torrevecchia | Abruzzo | 45 km | 42.383 | 14.213 |
| Torricella | Abruzzo | 52 km | 42.659 | 13.657 |
| Torricella Peligna | Abruzzo | 48 km | 42.024 | 14.259 |
| Tortoreto | Abruzzo | 70 km | 42.804 | 13.913 |
| Tortoreto Lido | Abruzzo | 70 km | 42.8 | 13.942 |
| Tossicia | Abruzzo | 40 km | 42.545 | 13.646 |
| Trasacco | Abruzzo | 31 km | 41.957 | 13.533 |
| Treglio | Abruzzo | 58 km | 42.262 | 14.423 |
| Tufillo | Abruzzo | 80 km | 41.917 | 14.626 |
| Turrivalignani | Abruzzo | 26 km | 42.263 | 14.029 |
| Vacri | Abruzzo | 43 km | 42.298 | 14.229 |
| Valle Castellana | Abruzzo | 63 km | 42.736 | 13.497 |
| Vallecupa | Abruzzo | 14 km | 42.254 | 13.575 |
| Vasto | Abruzzo | 81 km | 42.112 | 14.706 |
| Vicoli | Abruzzo | 22 km | 42.341 | 13.897 |
| Villa Caldari | Abruzzo | 53 km | 42.296 | 14.362 |
| Villa Celiera | Abruzzo | 24 km | 42.382 | 13.859 |
| Villa Lempa | Abruzzo | 67 km | 42.793 | 13.644 |
| Villa Raspa | Abruzzo | 48 km | 42.455 | 14.185 |
| Villa Rosa | Abruzzo | 75 km | 42.851 | 13.92 |
| Villa Sant'Angelo | Abruzzo | 18 km | 42.27 | 13.537 |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Abruzzo | 16 km | 42.333 | 13.778 |
| Villa Santa Maria | Abruzzo | 58 km | 41.951 | 14.351 |
| Villagrande | Abruzzo | 37 km | 42.295 | 13.3 |
| Villalago | Abruzzo | 30 km | 41.935 | 13.839 |
| Villalfonsina | Abruzzo | 69 km | 42.16 | 14.569 |
| Villamagna | Abruzzo | 45 km | 42.33 | 14.237 |
| Villanova | Abruzzo | 39 km | 42.383 | 14.123 |
| Villavallelonga | Abruzzo | 37 km | 41.871 | 13.621 |
| Villetta Barrea | Abruzzo | 49 km | 41.776 | 13.939 |
| Vittorito | Abruzzo | 10 km | 42.127 | 13.817 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Abruzzo, Italien ist 67020. Dieser 5-stellige Code folgt dem Format NNNNN.
Abruzzo hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Abruzzo liegt in Italien. Es ist Teil der Region Europa und der Subregion Südeuropa. Die Koordinaten sind 42.19201190, 13.72891670.
Um Abruzzo, Italien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +39 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Abruzzo, Italien verwendete Währung ist Euro (EUR). Das Währungssymbol ist €.
Abruzzo hat 351 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Abruzzo liegt in der Zeitzone Europe/Rome.
Andere Italien in Bundesländer
Abruzzo in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
| Land | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Vatikanstadt | 110 km | 41.9 | 12.45 |
| San Marino | 205 km | 43.767 | 12.417 |
| Kroatien | 360 km | 45.167 | 15.5 |
| Bosnien und Herzegowina | 401 km | 44 | 18 |
| Slowenien | 445 km | 46.117 | 14.817 |
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Italien ➞ Abruzzo
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Abruzzo zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


