Postleitzahlen von Maharashtra, Indien
Land
Indien
Bundesland
Maharashtra
Postleitzahl
431202
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Maharashtra (Indien)?
Die Postleitzahl von Maharashtra ist 431202. Postleitzahlen in Maharashtra bestehen aus 6 Ziffern nach dem Format NNNNNN. Maharashtra liegt in Indien und ist Teil der Region Südasien. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Maharashtra zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Maharashtra?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl431202 Maharashtra
LandINDIEN
Adressierungstipps für Indien - Maharashtra
- Postleitzahlformat: NNNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: IN
Versand nach Maharashtra, Indien
Inlandslieferung
2-5 Tage
Innerhalb von Indien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
₹0
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Maharashtra
India Post Delhivery Blue Dart DTDC
Maharashtra: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Maharashtra)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 431202 für schnellere Zustellung an
- Artikel über ₹0 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Maharashtra Indien
- Region Asien
- Subregion Südasien
- Land Indien
- Telefonvorwahl +91
- Währung INR
- Koordinaten 19.7515, 75.7139
5 Codes in Maharashtra
574 Städte in Maharashtra
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Achalpur | Maharashtra | 251 km | 21.257 | 77.51 |
| Adawad | Maharashtra | 165 km | 21.217 | 75.45 |
| Agar Panchaitan | Maharashtra | 336 km | 18.174 | 72.989 |
| Aheri | Maharashtra | 451 km | 19.412 | 80.004 |
| Ahiri | Maharashtra | 451 km | 19.414 | 80.004 |
| Ahmadnagar | Maharashtra | 126 km | 19.095 | 74.738 |
| Ahmadpur | Maharashtra | 173 km | 18.706 | 76.937 |
| Ahmednagar | Maharashtra | 127 km | 19.083 | 74.733 |
| Airoli | Maharashtra | 293 km | 19.151 | 72.996 |
| Ajra | Maharashtra | 434 km | 16.116 | 74.211 |
| Akalkot | Maharashtra | 253 km | 17.525 | 76.206 |
| Akkalkot | Maharashtra | 254 km | 17.517 | 76.2 |
| Akluj | Maharashtra | 220 km | 17.883 | 75.017 |
| Akola | Maharashtra | 173 km | 20.5 | 77.167 |
| Akolner | Maharashtra | 139 km | 18.983 | 74.667 |
| Akot | Maharashtra | 205 km | 21.096 | 77.059 |
| Akrani | Maharashtra | 278 km | 21.824 | 74.217 |
| Alandi | Maharashtra | 225 km | 18.678 | 73.899 |
| Ale | Maharashtra | 179 km | 19.17 | 74.12 |
| Alibag | Maharashtra | 322 km | 18.648 | 72.876 |
| Alkuti | Maharashtra | 174 km | 19.05 | 74.23 |
| Allapalli | Maharashtra | 457 km | 19.432 | 80.064 |
| Amalner | Maharashtra | 159 km | 21.04 | 75.059 |
| Amarnath | Maharashtra | 274 km | 19.2 | 73.167 |
| Ambad | Maharashtra | 17 km | 19.613 | 75.789 |
| Ambajogai | Maharashtra | 133 km | 18.733 | 76.386 |
| Ambarnath | Maharashtra | 272 km | 19.209 | 73.186 |
| Ambegaon | Maharashtra | 219 km | 19.117 | 73.733 |
| Amgaon | Maharashtra | 453 km | 20.65 | 79.95 |
| Amravati | Maharashtra | 250 km | 20.933 | 77.75 |
| Amravati Division | Maharashtra | 250 km | 20.935 | 77.757 |
| Andheri | Maharashtra | 309 km | 19.119 | 72.847 |
| Andura | Maharashtra | 174 km | 20.883 | 76.867 |
| Anjangaon | Maharashtra | 229 km | 21.165 | 77.309 |
| Anjarle | Maharashtra | 348 km | 17.85 | 73.09 |
| Anshing | Maharashtra | 170 km | 20.041 | 77.315 |
| Arag | Maharashtra | 344 km | 16.78 | 74.8 |
| Arangaon | Maharashtra | 132 km | 19.027 | 74.715 |
| Ardhapur | Maharashtra | 183 km | 19.283 | 77.383 |
| Argaon | Maharashtra | 396 km | 16.779 | 73.646 |
| Artist Village | Maharashtra | 291 km | 19.032 | 73.043 |
| Arvi | Maharashtra | 296 km | 20.996 | 78.229 |
| Ashta | Maharashtra | 341 km | 16.949 | 74.409 |
| Ashti | Maharashtra | 68 km | 19.377 | 76.225 |
| Asoda | Maharashtra | 143 km | 21.033 | 75.6 |
| Assaye | Maharashtra | 58 km | 20.245 | 75.887 |
| Astagaon | Maharashtra | 127 km | 19.667 | 74.5 |
| Aundh, Satara | Maharashtra | 283 km | 17.546 | 74.375 |
| Aurangabad | Maharashtra | 42 km | 19.885 | 75.34 |
| Ausa | Maharashtra | 187 km | 18.247 | 76.499 |
| Badlapur | Maharashtra | 265 km | 19.155 | 73.266 |
| Badnapur | Maharashtra | 13 km | 19.867 | 75.733 |
| Badnera | Maharashtra | 243 km | 20.855 | 77.729 |
| Bagewadi | Maharashtra | 402 km | 16.29 | 74.6 |
| Balapur | Maharashtra | 150 km | 20.666 | 76.774 |
| Balapur, Akola district | Maharashtra | 150 km | 20.666 | 76.774 |
| Ballalpur | Maharashtra | 380 km | 19.847 | 79.346 |
| Ballard Estate | Maharashtra | 314 km | 18.95 | 72.84 |
| Ballarpur | Maharashtra | 381 km | 19.833 | 79.35 |
| Banda, Maharashtra | Maharashtra | 480 km | 15.813 | 73.861 |
| Bandra | Maharashtra | 311 km | 19.054 | 72.841 |
| Baner | Maharashtra | 242 km | 18.56 | 73.79 |
| Bankot | Maharashtra | 342 km | 17.983 | 73.05 |
| Baramati | Maharashtra | 214 km | 18.152 | 74.578 |
| Barsi | Maharashtra | 169 km | 18.235 | 75.693 |
| Basmat | Maharashtra | 158 km | 19.329 | 77.157 |
| Basmath | Maharashtra | 160 km | 19.317 | 77.167 |
| Bavdhan | Maharashtra | 244 km | 18.535 | 73.783 |
| Bawanbir | Maharashtra | 181 km | 21.083 | 76.717 |
| Beed | Maharashtra | 85 km | 18.989 | 75.756 |
| Bhadgaon, Maharashtra | Maharashtra | 68 km | 20.167 | 75.233 |
| Bhandara | Maharashtra | 474 km | 21.183 | 80 |
| Bhandardara | Maharashtra | 207 km | 19.529 | 73.751 |
| Bhandup | Maharashtra | 300 km | 19.14 | 72.93 |
| Bhayandar | Maharashtra | 304 km | 19.302 | 72.851 |
| Bhigvan | Maharashtra | 190 km | 18.301 | 74.767 |
| Bhiwandi | Maharashtra | 283 km | 19.3 | 73.059 |
| Bhiwapur | Maharashtra | 413 km | 20.836 | 79.501 |
| Bhokar | Maharashtra | 213 km | 19.218 | 77.669 |
| Bhokardan | Maharashtra | 58 km | 20.27 | 75.77 |
| Bhoom | Maharashtra | 144 km | 18.46 | 75.661 |
| Bhor | Maharashtra | 265 km | 18.149 | 73.843 |
| Bhudgaon | Maharashtra | 337 km | 16.907 | 74.6 |
| Bhugaon | Maharashtra | 249 km | 18.501 | 73.75 |
| Bhum | Maharashtra | 144 km | 18.459 | 75.659 |
| Bhusaval | Maharashtra | 144 km | 21.044 | 75.785 |
| Bhusawal | Maharashtra | 145 km | 21.05 | 75.77 |
| Bid | Maharashtra | 102 km | 18.833 | 75.75 |
| Bijur | Maharashtra | 667 km | 13.844 | 74.64 |
| Bilashi | Maharashtra | 355 km | 16.983 | 74.033 |
| Biloli | Maharashtra | 237 km | 18.774 | 77.725 |
| Boisar | Maharashtra | 310 km | 19.804 | 72.756 |
| Borgaon Manju | Maharashtra | 185 km | 20.719 | 77.153 |
| Borivali | Maharashtra | 305 km | 19.23 | 72.86 |
| Borivli | Maharashtra | 305 km | 19.235 | 72.86 |
| Brahmapuri | Maharashtra | 443 km | 20.608 | 79.856 |
| Breach Candy | Maharashtra | 317 km | 18.967 | 72.805 |
| Buldana | Maharashtra | 118 km | 20.583 | 76.417 |
| Buldhana | Maharashtra | 100 km | 20.533 | 76.183 |
| Byculla | Maharashtra | 314 km | 18.98 | 72.835 |
| Chakan | Maharashtra | 223 km | 18.761 | 73.864 |
| Chakur | Maharashtra | 184 km | 18.513 | 76.875 |
| Chalisgaon | Maharashtra | 107 km | 20.458 | 75.016 |
| Chanda | Maharashtra | 375 km | 19.951 | 79.295 |
| Chandgad | Maharashtra | 559 km | 15 | 74 |
| Chandor | Maharashtra | 166 km | 20.331 | 74.245 |
| Chandrapur | Maharashtra | 392 km | 20.118 | 79.444 |
| Chandur | Maharashtra | 362 km | 19.734 | 79.172 |
| Chandur Bazar | Maharashtra | 269 km | 21.239 | 77.747 |
| Chausala | Maharashtra | 116 km | 18.709 | 75.692 |
| Chembur | Maharashtra | 305 km | 19.059 | 72.9 |
| Chicholi | Maharashtra | 457 km | 21.469 | 79.702 |
| Chichondi Patil | Maharashtra | 118 km | 19 | 74.917 |
| Chikhli (Buldhana) | Maharashtra | 88 km | 20.35 | 76.258 |
| Chikhli (Jalna) | Maharashtra | 31 km | 20.022 | 75.785 |
| Chimur | Maharashtra | 391 km | 20.497 | 79.377 |
| Chinchani | Maharashtra | 317 km | 19.875 | 72.685 |
| Chinchpokli | Maharashtra | 314 km | 18.983 | 72.833 |
| Chiplun | Maharashtra | 339 km | 17.533 | 73.509 |
| Chopda | Maharashtra | 172 km | 21.246 | 75.299 |
| Colaba | Maharashtra | 319 km | 18.91 | 72.81 |
| Dabhol | Maharashtra | 359 km | 17.59 | 73.18 |
| Daddi | Maharashtra | 432 km | 16.067 | 74.433 |
| Dahanu | Maharashtra | 315 km | 19.968 | 72.713 |
| Dahivel | Maharashtra | 218 km | 21.067 | 74.167 |
| Dapoli | Maharashtra | 346 km | 17.759 | 73.186 |
| Darwha | Maharashtra | 224 km | 20.31 | 77.773 |
| Daryapur | Maharashtra | 213 km | 20.925 | 77.326 |
| Dattapur | Maharashtra | 278 km | 20.781 | 78.141 |
| Daulatabad | Maharashtra | 55 km | 19.936 | 75.221 |
| Daund | Maharashtra | 186 km | 18.465 | 74.584 |
| Deccan Gymkhana | Maharashtra | 240 km | 18.518 | 73.841 |
| Deglur | Maharashtra | 237 km | 18.548 | 77.577 |
| Dehu | Maharashtra | 235 km | 18.719 | 73.766 |
| Deolali | Maharashtra | 198 km | 19.944 | 73.834 |
| Deolapar | Maharashtra | 432 km | 21.586 | 79.369 |
| Deoli | Maharashtra | 305 km | 20.649 | 78.48 |
| Deoni | Maharashtra | 219 km | 18.264 | 77.082 |
| Deulgaon Raja | Maharashtra | 45 km | 20.018 | 76.038 |
| Devrukh | Maharashtra | 372 km | 17.065 | 73.616 |
| Dharangaon | Maharashtra | 147 km | 21.012 | 75.274 |
| Dharavi | Maharashtra | 309 km | 19.05 | 72.867 |
| Dharmabad | Maharashtra | 244 km | 18.891 | 77.849 |
| Dharur | Maharashtra | 112 km | 18.82 | 76.109 |
| Dhawalpuri | Maharashtra | 141 km | 19.167 | 74.517 |
| Dhule | Maharashtra | 188 km | 21.069 | 74.588 |
| Dhulia | Maharashtra | 161 km | 20.901 | 74.777 |
| Dighori | Maharashtra | 458 km | 20.886 | 79.934 |
| Diglur | Maharashtra | 237 km | 18.548 | 77.577 |
| Digras | Maharashtra | 213 km | 20.104 | 77.718 |
| Dindori, Maharashtra | Maharashtra | 203 km | 20.2 | 73.833 |
| Diveagar | Maharashtra | 336 km | 18.173 | 72.992 |
| Dombivli | Maharashtra | 282 km | 19.217 | 73.083 |
| Dondaicha | Maharashtra | 212 km | 21.324 | 74.568 |
| Dongri | Maharashtra | 311 km | 19.283 | 72.783 |
| Dudhani | Maharashtra | 275 km | 17.358 | 76.367 |
| Durgapur | Maharashtra | 376 km | 20.005 | 79.303 |
| Durgapur, Chandrapur | Maharashtra | 376 km | 20 | 79.3 |
| Erandol | Maharashtra | 136 km | 20.922 | 75.326 |
| Faizpur | Maharashtra | 158 km | 21.168 | 75.86 |
| Fort | Maharashtra | 315 km | 18.935 | 72.836 |
| Gadchiroli | Maharashtra | 469 km | 19.8 | 80.2 |
| Gadhinglaj | Maharashtra | 418 km | 16.223 | 74.35 |
| Gangakher | Maharashtra | 139 km | 18.97 | 76.749 |
| Gangapur | Maharashtra | 74 km | 19.697 | 75.01 |
| Ganpatipule | Maharashtra | 388 km | 17.145 | 73.267 |
| Gevrai | Maharashtra | 54 km | 19.264 | 75.75 |
| Ghargaon | Maharashtra | 159 km | 18.749 | 74.637 |
| Ghatanji | Maharashtra | 275 km | 20.142 | 78.313 |
| Ghatkopar | Maharashtra | 303 km | 19.08 | 72.91 |
| Ghoti Budrukh | Maharashtra | 218 km | 19.716 | 73.628 |
| Ghugus | Maharashtra | 356 km | 19.938 | 79.112 |
| Girgaon | Maharashtra | 317 km | 18.953 | 72.813 |
| Gondia | Maharashtra | 504 km | 21.45 | 80.2 |
| Gondiya | Maharashtra | 494 km | 21.05 | 80.25 |
| Gorai | Maharashtra | 312 km | 19.25 | 72.782 |
| Goregaon | Maharashtra | 310 km | 18.155 | 73.291 |
| Guhagar | Maharashtra | 366 km | 17.484 | 73.193 |
| Hadapsar, Pune | Maharashtra | 233 km | 18.497 | 73.942 |
| Hadgaon | Maharashtra | 206 km | 19.496 | 77.659 |
| Halkarni | Maharashtra | 420 km | 16.167 | 74.467 |
| Harangul | Maharashtra | 138 km | 18.9 | 76.667 |
| Harnai | Maharashtra | 350 km | 17.813 | 73.097 |
| Helwak | Maharashtra | 336 km | 17.385 | 73.735 |
| Hinganghat | Maharashtra | 338 km | 20.549 | 78.84 |
| Hingoli | Maharashtra | 150 km | 19.7 | 77.15 |
| Hirapur | Maharashtra | 466 km | 21.53 | 79.77 |
| Hirapur Hamesha | Maharashtra | 469 km | 21.555 | 79.786 |
| Hotgi | Maharashtra | 243 km | 17.583 | 75.983 |
| Ichalkaranji | Maharashtra | 365 km | 16.691 | 74.461 |
| Igatpuri | Maharashtra | 225 km | 19.695 | 73.563 |
| Indapur | Maharashtra | 305 km | 18.3 | 73.25 |
| Jaisingpur | Maharashtra | 353 km | 16.776 | 74.554 |
| Jaitapur | Maharashtra | 431 km | 16.59 | 73.35 |
| Jakhangaon | Maharashtra | 276 km | 17.646 | 74.321 |
| Jalgaon | Maharashtra | 140 km | 21.003 | 75.566 |
| Jalgaon Jamod | Maharashtra | 168 km | 21.052 | 76.535 |
| Jalkot | Maharashtra | 198 km | 18.629 | 77.181 |
| Jalna | Maharashtra | 20 km | 19.8 | 75.9 |
| Jamkhed | Maharashtra | 122 km | 18.72 | 75.32 |
| Jamod | Maharashtra | 176 km | 21.1 | 76.6 |
| Janephal | Maharashtra | 108 km | 20.294 | 76.576 |
| Jaoli | Maharashtra | 218 km | 17.9 | 76.4 |
| Jat, Sangli | Maharashtra | 305 km | 17.05 | 75.217 |
| Jategaon | Maharashtra | 217 km | 19.917 | 73.65 |
| Jawhar | Maharashtra | 261 km | 19.912 | 73.227 |
| Jaysingpur | Maharashtra | 352 km | 16.784 | 74.566 |
| Jejuri | Maharashtra | 231 km | 18.277 | 74.16 |
| Jintur | Maharashtra | 103 km | 19.612 | 76.687 |
| Jogeshwari | Maharashtra | 308 km | 19.12 | 72.85 |
| Juhu | Maharashtra | 311 km | 19.1 | 72.83 |
| Junnar | Maharashtra | 202 km | 19.208 | 73.875 |
| Kachurwahi | Maharashtra | 421 km | 21.333 | 79.383 |
| Kadegaon | Maharashtra | 308 km | 17.3 | 74.35 |
| Kadus | Maharashtra | 221 km | 18.883 | 73.817 |
| Kagal | Maharashtra | 383 km | 16.577 | 74.315 |
| Kaij | Maharashtra | 123 km | 18.7 | 76.083 |
| Kalamb | Maharashtra | 200 km | 19.044 | 73.956 |
| Kalamb, Osmanabad | Maharashtra | 135 km | 18.574 | 76.022 |
| Kalamboli | Maharashtra | 286 km | 19.033 | 73.1 |
| Kalamnuri | Maharashtra | 167 km | 19.674 | 77.311 |
| Kalas | Maharashtra | 201 km | 18.172 | 74.79 |
| Kali(DK) | Maharashtra | 212 km | 19.939 | 77.733 |
| Kalmeshwar | Maharashtra | 372 km | 21.232 | 78.92 |
| Kalundri | Maharashtra | 285 km | 18.98 | 73.127 |
| Kalyan | Maharashtra | 276 km | 19.244 | 73.136 |
| Kalyani Nagar | Maharashtra | 233 km | 18.548 | 73.903 |
| Kamargaon | Maharashtra | 210 km | 20.617 | 77.5 |
| Kamatgi | Maharashtra | 404 km | 16.119 | 75.848 |
| Kamptee | Maharashtra | 399 km | 21.233 | 79.2 |
| Kamthi | Maharashtra | 398 km | 21.216 | 79.197 |
| Kandri | Maharashtra | 415 km | 21.42 | 79.277 |
| Kankauli | Maharashtra | 442 km | 16.266 | 73.712 |
| Kankavli | Maharashtra | 441 km | 16.286 | 73.684 |
| Kannad | Maharashtra | 82 km | 20.257 | 75.138 |
| Karad | Maharashtra | 318 km | 17.289 | 74.182 |
| Karajagi | Maharashtra | 293 km | 17.117 | 75.583 |
| Karanja | Maharashtra | 202 km | 20.483 | 77.489 |
| Karanja Lad | Maharashtra | 202 km | 20.483 | 77.483 |
| Karjat | Maharashtra | 268 km | 18.911 | 73.324 |
| Karkamb | Maharashtra | 214 km | 17.865 | 75.296 |
| Karmala | Maharashtra | 159 km | 18.408 | 75.194 |
| Kasara | Maharashtra | 234 km | 19.633 | 73.483 |
| Kasoda | Maharashtra | 126 km | 20.817 | 75.3 |
| Kati | Maharashtra | 200 km | 17.961 | 75.889 |
| Katol | Maharashtra | 344 km | 21.274 | 78.586 |
| Katral | Maharashtra | 288 km | 17.167 | 75.633 |
| Khadki | Maharashtra | 236 km | 18.564 | 73.852 |
| Khalapur | Maharashtra | 277 km | 18.817 | 73.267 |
| Khallar | Maharashtra | 232 km | 21.04 | 77.466 |
| Khamgaon | Maharashtra | 139 km | 20.707 | 76.568 |
| Khanapur | Maharashtra | 297 km | 17.261 | 74.702 |
| Khandala | Maharashtra | 260 km | 18.059 | 74.013 |
| Khangaon | Maharashtra | 314 km | 20.5 | 78.617 |
| Khapa | Maharashtra | 388 km | 21.422 | 78.982 |
| Kharakvasla | Maharashtra | 250 km | 18.44 | 73.775 |
| Kharda | Maharashtra | 126 km | 18.638 | 75.475 |
| Kharghar | Maharashtra | 289 km | 19.036 | 73.062 |
| Kharsundi | Maharashtra | 286 km | 17.342 | 74.776 |
| Khed | Maharashtra | 333 km | 17.719 | 73.397 |
| Khede | Maharashtra | 171 km | 20.91 | 74.63 |
| Khetia | Maharashtra | 244 km | 21.671 | 74.585 |
| Khoni | Maharashtra | 283 km | 19.311 | 73.054 |
| Khopoli | Maharashtra | 271 km | 18.786 | 73.346 |
| Khuldabad | Maharashtra | 61 km | 20.007 | 75.192 |
| Kinwat | Maharashtra | 261 km | 19.626 | 78.199 |
| Kodoli | Maharashtra | 358 km | 16.876 | 74.191 |
| Kolhapur | Maharashtra | 375 km | 16.69 | 74.23 |
| Kondalwadi | Maharashtra | 240 km | 18.807 | 77.77 |
| Kondhali | Maharashtra | 340 km | 21.15 | 78.617 |
| Kopar Khairane | Maharashtra | 292 km | 19.103 | 73.011 |
| Kopargaon | Maharashtra | 130 km | 19.882 | 74.476 |
| Kopela | Maharashtra | 485 km | 18.83 | 80.23 |
| Koradi | Maharashtra | 390 km | 21.248 | 79.106 |
| Koregaon | Maharashtra | 213 km | 18.646 | 74.059 |
| Koynanagar | Maharashtra | 332 km | 17.4 | 73.767 |
| Kudal | Maharashtra | 468 km | 16.011 | 73.689 |
| Kuhi | Maharashtra | 404 km | 21.011 | 79.352 |
| Kurandvad | Maharashtra | 361 km | 16.683 | 74.589 |
| Kurankhed | Maharashtra | 192 km | 20.702 | 77.25 |
| Kurduvadi | Maharashtra | 187 km | 18.093 | 75.416 |
| Kusumba | Maharashtra | 171 km | 20.917 | 74.65 |
| Lakhandur | Maharashtra | 449 km | 20.75 | 79.883 |
| Lanja | Maharashtra | 394 km | 16.861 | 73.55 |
| Lasalgaon | Maharashtra | 160 km | 20.143 | 74.239 |
| Latur | Maharashtra | 189 km | 18.4 | 76.8 |
| Lavasa | Maharashtra | 276 km | 18.405 | 73.506 |
| Lohogaon | Maharashtra | 227 km | 18.599 | 73.927 |
| Lonar | Maharashtra | 88 km | 19.985 | 76.52 |
| Lonavla | Maharashtra | 267 km | 18.753 | 73.406 |
| Mahabaleshwar | Maharashtra | 345 km | 17.56 | 73.4 |
| Mahad | Maharashtra | 305 km | 18.083 | 73.417 |
| Mahape | Maharashtra | 290 km | 19.118 | 73.027 |
| Mahim | Maharashtra | 312 km | 19.035 | 72.84 |
| Maindargi | Maharashtra | 262 km | 17.457 | 76.293 |
| Majalgaon | Maharashtra | 84 km | 19.16 | 76.208 |
| Makhjan | Maharashtra | 361 km | 17.27 | 73.5 |
| Malabar Hill | Maharashtra | 319 km | 18.95 | 72.795 |
| Malad | Maharashtra | 307 km | 19.186 | 72.849 |
| Malegaon | Maharashtra | 152 km | 20.55 | 74.535 |
| Malkapur | Maharashtra | 321 km | 17.262 | 74.176 |
| Malvan | Maharashtra | 475 km | 16.06 | 73.463 |
| Manchar | Maharashtra | 203 km | 19.004 | 73.943 |
| Mandangad | Maharashtra | 325 km | 17.983 | 73.25 |
| Mandhal | Maharashtra | 413 km | 20.95 | 79.467 |
| Mandwa | Maharashtra | 315 km | 18.803 | 72.882 |
| Mangaon | Maharashtra | 306 km | 18.233 | 73.283 |
| Mangrul Pir | Maharashtra | 181 km | 20.314 | 77.342 |
| Manjlegaon | Maharashtra | 86 km | 19.15 | 76.23 |
| Mankeshwar | Maharashtra | 156 km | 18.354 | 75.639 |
| Mankhurd | Maharashtra | 302 km | 19.05 | 72.93 |
| Manmad | Maharashtra | 145 km | 20.253 | 74.438 |
| Manor | Maharashtra | 293 km | 19.724 | 72.91 |
| Mansar | Maharashtra | 412 km | 21.396 | 79.264 |
| Manwat | Maharashtra | 96 km | 19.301 | 76.497 |
| Manwath | Maharashtra | 96 km | 19.3 | 76.5 |
| Maregaon | Maharashtra | 327 km | 20.1 | 78.817 |
| Mastiholi | Maharashtra | 426 km | 16.083 | 74.55 |
| Masur, India | Maharashtra | 309 km | 17.4 | 74.15 |
| Matheran | Maharashtra | 271 km | 18.983 | 73.265 |
| Matunga | Maharashtra | 312 km | 19.018 | 72.845 |
| Mazagaon | Maharashtra | 313 km | 18.97 | 72.85 |
| Mehekar | Maharashtra | 100 km | 20.151 | 76.568 |
| Mehergaon | Maharashtra | 176 km | 20.967 | 74.633 |
| Mehkar | Maharashtra | 100 km | 20.15 | 76.575 |
| Mhasla | Maharashtra | 328 km | 18.133 | 73.112 |
| Mhasvad | Maharashtra | 255 km | 17.634 | 74.788 |
| Miraj | Maharashtra | 344 km | 16.83 | 74.63 |
| Mohadi | Maharashtra | 447 km | 21.308 | 79.675 |
| Mohol | Maharashtra | 215 km | 17.817 | 75.667 |
| Mohpa | Maharashtra | 368 km | 21.31 | 78.83 |
| Mokhada taluka | Maharashtra | 250 km | 19.933 | 73.333 |
| Mora, Maharashtra | Maharashtra | 307 km | 18.889 | 72.934 |
| Moram | Maharashtra | 232 km | 17.788 | 76.471 |
| Morsi | Maharashtra | 297 km | 21.34 | 78.013 |
| Mowad | Maharashtra | 343 km | 21.465 | 78.451 |
| Mudkhed | Maharashtra | 199 km | 19.157 | 77.503 |
| Mukher | Maharashtra | 209 km | 18.706 | 77.368 |
| Mul | Maharashtra | 416 km | 20.07 | 79.678 |
| Mulher | Maharashtra | 207 km | 20.781 | 74.064 |
| Mulund | Maharashtra | 296 km | 19.172 | 72.956 |
| Mumbai | Maharashtra | 306 km | 19.073 | 72.883 |
| Mumbai Suburban | Maharashtra | 308 km | 19.126 | 72.849 |
| Murbad | Maharashtra | 250 km | 19.254 | 73.39 |
| Murgud | Maharashtra | 406 km | 16.396 | 74.191 |
| Murtajapur | Maharashtra | 204 km | 20.733 | 77.367 |
| Murud (Raigad) | Maharashtra | 330 km | 18.328 | 72.962 |
| Murud (Ratnagiri) | Maharashtra | 351 km | 17.775 | 73.118 |
| Murum | Maharashtra | 232 km | 17.788 | 76.47 |
| Nadgaon | Maharashtra | 132 km | 20.901 | 76.014 |
| Nagapur | Maharashtra | 124 km | 18.87 | 76.43 |
| Nagothana | Maharashtra | 302 km | 18.542 | 73.135 |
| Nagpur | Maharashtra | 384 km | 21.146 | 79.085 |
| Nagpur Division | Maharashtra | 386 km | 21.149 | 79.107 |
| Nala Sopara | Maharashtra | 301 km | 19.415 | 72.861 |
| Naldurg | Maharashtra | 223 km | 17.817 | 76.282 |
| Nalegaon | Maharashtra | 188 km | 18.417 | 76.817 |
| Nampur | Maharashtra | 182 km | 20.729 | 74.311 |
| Nanded | Maharashtra | 209 km | 18.917 | 77.5 |
| Nandgaon | Maharashtra | 127 km | 20.307 | 74.655 |
| Nandnee | Maharashtra | 256 km | 17.455 | 75.846 |
| Nandura | Maharashtra | 143 km | 20.833 | 76.46 |
| Nandura Buzurg | Maharashtra | 143 km | 20.834 | 76.459 |
| Nandurbar | Maharashtra | 239 km | 21.37 | 74.2 |
| Narayangaon | Maharashtra | 198 km | 19.07 | 73.97 |
| Nardana | Maharashtra | 186 km | 21.2 | 74.817 |
| Nariman Point | Maharashtra | 316 km | 18.92 | 72.83 |
| Narkhed | Maharashtra | 350 km | 21.47 | 78.53 |
| Nashik | Maharashtra | 203 km | 19.997 | 73.791 |
| Nashik Division | Maharashtra | 203 km | 19.983 | 73.789 |
| Navapur | Maharashtra | 256 km | 21.17 | 73.78 |
| Navi Mumbai | Maharashtra | 294 km | 19.037 | 73.016 |
| Neral | Maharashtra | 264 km | 19.025 | 73.317 |
| Nerur | Maharashtra | 472 km | 15.983 | 73.65 |
| Nevasa | Maharashtra | 85 km | 19.533 | 74.933 |
| Nighoj | Maharashtra | 175 km | 18.96 | 74.277 |
| Nilanga | Maharashtra | 212 km | 18.117 | 76.753 |
| Nipani | Maharashtra | 398 km | 16.399 | 74.383 |
| Niphad | Maharashtra | 203 km | 20.083 | 73.8 |
| Nira Narsingpur | Maharashtra | 206 km | 17.984 | 75.124 |
| Osmanabad | Maharashtra | 174 km | 18.25 | 76.167 |
| Ozar | Maharashtra | 191 km | 20.095 | 73.928 |
| Pabal | Maharashtra | 202 km | 18.831 | 74.053 |
| Pachora | Maharashtra | 109 km | 20.667 | 75.353 |
| Pahur, Maharashtra | Maharashtra | 106 km | 20.7 | 75.683 |
| Paithan | Maharashtra | 46 km | 19.475 | 75.386 |
| Palghar | Maharashtra | 309 km | 19.697 | 72.765 |
| Pali, Raigad | Maharashtra | 294 km | 18.541 | 73.22 |
| Palso | Maharashtra | 195 km | 20.767 | 77.233 |
| Panchgani | Maharashtra | 286 km | 17.924 | 73.801 |
| Pandharpur | Maharashtra | 234 km | 17.679 | 75.331 |
| Pandhurli | Maharashtra | 195 km | 19.829 | 73.855 |
| Panhala | Maharashtra | 368 km | 16.812 | 74.11 |
| Panvel | Maharashtra | 286 km | 18.989 | 73.11 |
| Parbhani | Maharashtra | 112 km | 19.5 | 76.75 |
