Postleitzahlen von Córdoba, Argentinien
Land
Argentinien
Stadt
Córdoba
Postleitzahl
5147
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Córdoba (Argentinien)?
Die Postleitzahl von Córdoba ist 5147. Postleitzahlen in Córdoba bestehen aus 4 Ziffern nach dem Format ANNNNAAA. Córdoba liegt in Argentinien und ist Teil der Region Südamerika. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Córdoba zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Córdoba?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl5147 Córdoba
LandARGENTINIEN
Adressierungstipps für Argentinien - Córdoba
- Postleitzahlformat: ANNNNAAA
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- stadt-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: AR
Versand nach Córdoba, Argentinien
Inlandslieferung
3-7 Tage
Innerhalb von Argentinien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
$50
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Córdoba
Correo Argentino OCA Andreani
Córdoba: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Córdoba)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 5147 für schnellere Zustellung an
- Artikel über $50 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Córdoba Argentinien
- Region Amerika
- Subregion Südamerika
- Land Argentinien
- Telefonvorwahl +54
- Währung ARS
- Koordinaten -31.3993, -64.2644
5 Codes in Córdoba
187 Bezirke in Córdoba
| Bezirk | Stadt | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Achiras | Córdoba | 209 km | -33.175 | -64.993 |
| Adelia María | Córdoba | 249 km | -33.632 | -64.021 |
| Agua de Oro | Córdoba | 37 km | -31.067 | -64.3 |
| Alejandro Roca | Córdoba | 223 km | -33.354 | -63.718 |
| Alejo Ledesma | Córdoba | 290 km | -33.606 | -62.623 |
| Almafuerte | Córdoba | 88 km | -32.193 | -64.256 |
| Alta Gracia | Córdoba | 32 km | -31.653 | -64.428 |
| Altos de Chipión | Córdoba | 190 km | -30.956 | -62.337 |
| Arias | Córdoba | 305 km | -33.644 | -62.403 |
| Arroyito | Córdoba | 115 km | -31.42 | -63.05 |
| Arroyo Cabral | Córdoba | 146 km | -32.491 | -63.401 |
| Balnearia | Córdoba | 158 km | -31.009 | -62.667 |
| Bell Ville | Córdoba | 202 km | -32.626 | -62.689 |
| Berrotarán | Córdoba | 118 km | -32.451 | -64.389 |
| Brinkmann | Córdoba | 220 km | -30.866 | -62.037 |
| Buchardo | Córdoba | 376 km | -34.723 | -63.509 |
| Camilo Aldao | Córdoba | 280 km | -33.127 | -62.095 |
| Cañada de Luque | Córdoba | 90 km | -30.733 | -63.724 |
| Canals | Córdoba | 273 km | -33.565 | -62.889 |
| Capilla del Monte | Córdoba | 65 km | -30.861 | -64.525 |
| Carnerillo | Córdoba | 170 km | -32.914 | -64.022 |
| Carrilobo | Córdoba | 121 km | -31.873 | -63.117 |
| Cavanagh | Córdoba | 293 km | -33.476 | -62.339 |
| Charras | Córdoba | 182 km | -33.024 | -64.047 |
| Chazón | Córdoba | 209 km | -33.079 | -63.277 |
| Cintra | Córdoba | 183 km | -32.307 | -62.652 |
| Colonia La Tordilla | Córdoba | 116 km | -31.237 | -63.061 |
| Colonia San Bartolomé | Córdoba | 147 km | -31.528 | -62.724 |
| Coronel Baigorria | Córdoba | 161 km | -32.848 | -64.361 |
| Coronel Moldes | Córdoba | 249 km | -33.623 | -64.597 |
| Corral de Bustos | Córdoba | 286 km | -33.282 | -62.185 |
| Corralito | Córdoba | 70 km | -32.025 | -64.192 |
| Cosquín | Córdoba | 26 km | -31.245 | -64.466 |
| Costa Sacate | Córdoba | 55 km | -31.648 | -63.759 |
| Cruz Alta | Córdoba | 292 km | -33.009 | -61.807 |
| Cruz del Eje | Córdoba | 91 km | -30.726 | -64.804 |
| Cuesta Blanca | Córdoba | 31 km | -31.487 | -64.572 |
| Dalmacio Vélez Sársfield | Córdoba | 149 km | -32.611 | -63.58 |
| Deán Funes | Córdoba | 109 km | -30.42 | -64.35 |
| Del Campillo | Córdoba | 332 km | -34.377 | -64.495 |
| Departamento de Calamuchita | Córdoba | 99 km | -32.25 | -64.583 |
| Departamento de Colón | Córdoba | 27 km | -31.167 | -64.167 |
| Departamento de Cruz del Eje | Córdoba | 101 km | -30.75 | -65 |
| Departamento de General Roca | Córdoba | 363 km | -34.667 | -64.25 |
| Departamento de General San Martín | Córdoba | 151 km | -32.5 | -63.333 |
| Departamento de Juárez Celman | Córdoba | 222 km | -33.333 | -63.667 |
| Departamento de Marcos Juárez | Córdoba | 260 km | -33 | -62.25 |
| Departamento de Minas | Córdoba | 111 km | -31 | -65.333 |
| Departamento de Presidente Roque Sáenz Peña | Córdoba | 325 km | -34.25 | -63.5 |
| Departamento de Río Cuarto | Córdoba | 216 km | -33.333 | -64.5 |
| Departamento de Río Primero | Córdoba | 81 km | -31.083 | -63.5 |
| Departamento de Río Seco | Córdoba | 190 km | -30.083 | -63 |
| Departamento de Río Segundo | Córdoba | 82 km | -31.75 | -63.5 |
| Departamento de San Alberto | Córdoba | 101 km | -31.75 | -65.25 |
| Departamento de San Javier | Córdoba | 114 km | -32.083 | -65.167 |
| Departamento de San Justo | Córdoba | 152 km | -31.333 | -62.667 |
| Departamento de Sobremonte | Córdoba | 193 km | -29.667 | -64.083 |
| Departamento de Totoral | Córdoba | 71 km | -30.833 | -63.917 |
| Departamento de Tulumba | Córdoba | 132 km | -30.25 | -63.917 |
| Departamento de Unión | Córdoba | 214 km | -32.833 | -62.75 |
| Despeñaderos | Córdoba | 46 km | -31.816 | -64.29 |
| Devoto | Córdoba | 186 km | -31.404 | -62.306 |
| El Arañado | Córdoba | 135 km | -31.741 | -62.893 |
| El Tío | Córdoba | 136 km | -31.384 | -62.829 |
| Elena | Córdoba | 131 km | -32.572 | -64.395 |
| Embalse | Córdoba | 88 km | -32.18 | -64.418 |
| Etruria | Córdoba | 196 km | -32.94 | -63.247 |
| General Baldissera | Córdoba | 266 km | -33.122 | -62.306 |
| General Cabrera | Córdoba | 161 km | -32.813 | -63.872 |
| General Levalle | Córdoba | 293 km | -34.015 | -63.924 |
| General Roca | Córdoba | 266 km | -32.732 | -61.916 |
| Guatimozín | Córdoba | 286 km | -33.461 | -62.438 |
| Hernando | Córdoba | 125 km | -32.427 | -63.733 |
| Huanchillas | Córdoba | 259 km | -33.667 | -63.637 |
| Huerta Grande | Córdoba | 42 km | -31.075 | -64.491 |
| Huinca Renancó | Córdoba | 383 km | -34.84 | -64.376 |
| Idiazábal | Córdoba | 195 km | -32.814 | -63.033 |
| Inriville | Córdoba | 257 km | -32.944 | -62.23 |
| Isla Verde | Córdoba | 269 km | -33.241 | -62.403 |
| Italó | Córdoba | 380 km | -34.792 | -63.782 |
| James Craik | Córdoba | 113 km | -32.161 | -63.467 |
| Jesús María | Córdoba | 49 km | -30.982 | -64.094 |
| Justiniano Posse | Córdoba | 223 km | -32.884 | -62.678 |
| La Calera | Córdoba | 9 km | -31.344 | -64.335 |
| La Carlota | Córdoba | 242 km | -33.42 | -63.298 |
| La Cesira | Córdoba | 308 km | -33.951 | -62.972 |
| La Cumbre | Córdoba | 51 km | -30.982 | -64.491 |
| La Falda | Córdoba | 41 km | -31.088 | -64.49 |
| La Francia | Córdoba | 155 km | -31.407 | -62.634 |
| La Granja | Córdoba | 43 km | -31.009 | -64.269 |
| La Para | Córdoba | 133 km | -30.894 | -63.001 |
| La Playosa | Córdoba | 140 km | -32.1 | -63.031 |
| Laborde | Córdoba | 236 km | -33.153 | -62.857 |
| Laboulaye | Córdoba | 314 km | -34.127 | -63.391 |
| Laguna Larga | Córdoba | 61 km | -31.777 | -63.801 |
| Las Acequias | Córdoba | 211 km | -33.282 | -63.976 |
| Las Higueras | Córdoba | 188 km | -33.092 | -64.289 |
| Las Junturas | Córdoba | 91 km | -31.831 | -63.45 |
| Las Perdices | Córdoba | 154 km | -32.698 | -63.706 |
| Las Varas | Córdoba | 162 km | -31.803 | -62.617 |
| Las Varillas | Córdoba | 155 km | -31.872 | -62.719 |
| Leones | Córdoba | 233 km | -32.662 | -62.297 |
| Los Cocos | Córdoba | 57 km | -30.925 | -64.502 |
| Los Cóndores | Córdoba | 102 km | -32.32 | -64.278 |
| Los Surgentes | Córdoba | 275 km | -32.985 | -62.022 |
| Malagueño | Córdoba | 12 km | -31.465 | -64.358 |
| Malvinas Argentinas | Córdoba | 20 km | -31.382 | -64.055 |
| Marcos Juárez | Córdoba | 249 km | -32.698 | -62.107 |
| Marull | Córdoba | 144 km | -30.995 | -62.826 |
| Mattaldi | Córdoba | 343 km | -34.482 | -64.173 |
| Mendiolaza | Córdoba | 15 km | -31.267 | -64.301 |
| Mina Clavero | Córdoba | 79 km | -31.721 | -65.006 |
| Miramar | Córdoba | 160 km | -30.919 | -62.678 |
| Monte Buey | Córdoba | 240 km | -32.916 | -62.457 |
| Monte Cristo | Córdoba | 31 km | -31.343 | -63.944 |
| Monte Maíz | Córdoba | 254 km | -33.205 | -62.601 |
| Morrison | Córdoba | 189 km | -32.595 | -62.835 |
| Morteros | Córdoba | 229 km | -30.712 | -61.999 |
| Noetinger | Córdoba | 213 km | -32.366 | -62.311 |
| Obispo Trejo | Córdoba | 106 km | -30.781 | -63.413 |
| Oliva | Córdoba | 97 km | -32.042 | -63.57 |
| Oncativo | Córdoba | 79 km | -31.914 | -63.682 |
| Ordóñez | Córdoba | 207 km | -32.841 | -62.866 |
| Pascanas | Córdoba | 224 km | -33.126 | -63.041 |
| Pasco | Córdoba | 173 km | -32.747 | -63.342 |
| Pilar | Córdoba | 48 km | -31.679 | -63.88 |
| Piquillín | Córdoba | 49 km | -31.302 | -63.758 |
| Porteña | Córdoba | 213 km | -31.014 | -62.067 |
| Pozo del Molle | Córdoba | 145 km | -32.019 | -62.92 |
| Quilino | Córdoba | 134 km | -30.214 | -64.501 |
| Río Ceballos | Córdoba | 27 km | -31.165 | -64.322 |
| Río Cuarto | Córdoba | 193 km | -33.131 | -64.35 |
| Río Segundo | Córdoba | 44 km | -31.653 | -63.91 |
| Río Tercero | Córdoba | 87 km | -32.173 | -64.114 |
| Sacanta | Córdoba | 119 km | -31.663 | -63.045 |
| Saldán | Córdoba | 11 km | -31.303 | -64.307 |
| Salsacate | Córdoba | 79 km | -31.318 | -65.09 |
| Salsipuedes | Córdoba | 29 km | -31.137 | -64.296 |
| Sampacho | Córdoba | 225 km | -33.384 | -64.722 |
| San Agustín | Córdoba | 65 km | -31.977 | -64.374 |
| San Antonio de Litín | Córdoba | 179 km | -32.214 | -62.632 |
| San Basilio | Córdoba | 233 km | -33.498 | -64.315 |
| San Carlos | Córdoba | 83 km | -31.178 | -65.102 |
| San Francisco | Córdoba | 207 km | -31.428 | -62.083 |
| San Francisco del Chañar | Córdoba | 182 km | -29.788 | -63.944 |
| San José de la Dormida | Córdoba | 120 km | -30.354 | -63.949 |
| Santa Eufemia | Córdoba | 218 km | -33.177 | -63.283 |
| Santa Magdalena | Córdoba | 348 km | -34.518 | -63.944 |
| Santa Rosa de Calamuchita | Córdoba | 79 km | -32.069 | -64.536 |
| Santa Rosa de Río Primero | Córdoba | 86 km | -31.152 | -63.402 |
| Santiago Temple | Córdoba | 80 km | -31.387 | -63.418 |
| Saturnino M. Laspiur | Córdoba | 172 km | -31.703 | -62.482 |
| Sebastián Elcano | Córdoba | 152 km | -30.161 | -63.594 |
| Serrano | Córdoba | 348 km | -34.47 | -63.538 |
| Serrezuela | Córdoba | 136 km | -30.638 | -65.387 |
| Tancacha | Córdoba | 98 km | -32.243 | -63.981 |
| Ticino | Córdoba | 164 km | -32.694 | -63.436 |
| Tío Pujio | Córdoba | 131 km | -32.288 | -63.356 |
| Toledo | Córdoba | 30 km | -31.556 | -64.009 |
| Ucacha | Córdoba | 195 km | -33.032 | -63.507 |
| Unquillo | Córdoba | 19 km | -31.231 | -64.316 |
| Valle Hermoso | Córdoba | 37 km | -31.117 | -64.481 |
| Viamonte | Córdoba | 283 km | -33.746 | -63.098 |
| Vicuña Mackenna | Córdoba | 280 km | -33.92 | -64.392 |
| Villa Allende | Córdoba | 12 km | -31.295 | -64.295 |
| Villa Ascasubi | Córdoba | 92 km | -32.164 | -63.892 |
| Villa Berna | Córdoba | 72 km | -31.914 | -64.732 |
| Villa Carlos Paz | Córdoba | 22 km | -31.424 | -64.498 |
| Villa Concepción del Tío | Córdoba | 138 km | -31.323 | -62.814 |
| Villa Cura Brochero | Córdoba | 79 km | -31.706 | -65.018 |
| Villa de Soto | Córdoba | 92 km | -30.855 | -64.999 |
| Villa del Dique | Córdoba | 88 km | -32.177 | -64.455 |
| Villa del Rosario | Córdoba | 71 km | -31.557 | -63.535 |
| Villa del Totoral | Córdoba | 83 km | -30.817 | -63.717 |
| Villa Dolores | Córdoba | 107 km | -31.946 | -65.19 |
| Villa General Belgrano | Córdoba | 70 km | -31.978 | -64.556 |
| Villa Giardino | Córdoba | 46 km | -31.033 | -64.483 |
| Villa Huidobro | Córdoba | 384 km | -34.838 | -64.587 |
| Villa Las Rosas | Córdoba | 97 km | -31.95 | -65.054 |
| Villa María | Córdoba | 148 km | -32.408 | -63.24 |
| Villa Nueva | Córdoba | 150 km | -32.433 | -63.248 |
| Villa Reducción | Córdoba | 204 km | -33.201 | -63.862 |
| Villa Rumipal | Córdoba | 90 km | -32.188 | -64.48 |
| Villa Tulumba | Córdoba | 112 km | -30.396 | -64.122 |
| Villa Valeria | Córdoba | 333 km | -34.341 | -64.92 |
| Wenceslao Escalante | Córdoba | 242 km | -33.173 | -62.771 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Córdoba, Argentinien ist 5147. Dieser 4-stellige Code folgt dem Format ANNNNAAA.
Córdoba hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Córdoba liegt in Argentinien. Es ist Teil der Region Amerika und der Subregion Südamerika. Die Koordinaten sind -31.39928760, -64.26438420.
Um Córdoba, Argentinien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +54 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Córdoba, Argentinien verwendete Währung ist Argentinischer Peso (ARS). Das Währungssymbol ist $.
Córdoba hat 187 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Córdoba liegt in der Zeitzone America/Argentina/Buenos_Aires.
Andere Argentinien in Städte
| Stadt | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| San Luis | 287 km | -33.296 | -66.329 |
| La Rioja | 332 km | -29.419 | -66.856 |
| Santa Fe | 336 km | -31.586 | -60.724 |
| Catamarca | 357 km | -28.472 | -65.788 |
| Entre Ríos | 359 km | -31.775 | -60.496 |
Córdoba in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
| Land | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Chile | 662 km | -30 | -71 |
| Uruguay | 797 km | -33 | -56 |
| Paraguay | 1,120 km | -23 | -58 |
| Bolivien | 1,603 km | -17 | -65 |
| Falklandinseln | 2,303 km | -51.75 | -59 |
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Argentinien ➞ Córdoba
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Córdoba zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


